百神~ヒャクカミ~データwiki

ファル&サイリス の変更点


|>|>|&ref(ファル&サイリス1.jpg,nolink);|
|>|>|BGCOLOR(#eee):~関連エリア|
|>|>|CENTER:[[暗躍のハロウィン戯曲]]イベント時全エリア|
|BGCOLOR(#eee):~HP|BGCOLOR(#eee):~参加人数|BGCOLOR(#eee):~討伐時間|
|CENTER:???|CENTER:100人|CENTER:3時間|
|>|>|&ref(ファル&サイリス2.jpg,nolink);|
|>|>|BGCOLOR(#eee):~関連エリア|
|>|>|CENTER:[[暗躍のハロウィン戯曲]]イベント時全エリア LV16 から確認|
|BGCOLOR(#eee):~HP|BGCOLOR(#eee):~参加人数|BGCOLOR(#eee):~討伐時間|
|CENTER:???|CENTER:100人|CENTER:3時間|
|>|>|&ref(ファル&サイリス3.jpg,nolink);|
|>|>|BGCOLOR(#eee):~関連エリア|
|>|>|CENTER:[[暗躍のハロウィン戯曲]]イベント時全エリア LV で確認|
|BGCOLOR(#eee):~HP|BGCOLOR(#eee):~参加人数|BGCOLOR(#eee):~討伐時間|
|CENTER:???|CENTER:100人|CENTER:3時間|

進化魔神であり、特殊な力に守られた時ノ住人枠

**基本所持物 [#s2ac40f4]

//↑いずれかを選択。

※LVとHPの随時情報募集してます
30930
|BGCOLOR(#eee):~レベル|BGCOLOR(#eee):~HP|BGCOLOR(#eee):~レベル|BGCOLOR(#eee):~HP|BGCOLOR(#eee):~レベル|BGCOLOR(#eee):~HP|
|Lv 1|103100|Lv 11|412400|Lv 21|721700|
|Lv 2|134030|Lv 12|443330|Lv 22|752630|
|Lv 3|164960|Lv 13|474260|Lv 23|783560|
|Lv 4|195890|Lv 14|505190|Lv 24|814490|
|Lv 5|226820|Lv 15|536120|Lv 25|845420|
|Lv 6|257750|Lv 16|567050|Lv 26|876350|
|Lv 7|288680|Lv 17|597980|Lv 27|907280|
|Lv 8|319610|Lv 18|628910|Lv 28|938210|
|Lv 9|350540|Lv 19|659840|Lv 29|969140|
|Lv 10|381470|Lv 20|690770|Lv 30|00|


|BGCOLOR(#eee):~レベル|BGCOLOR(#eee):~HP|
|Lv 31|00|

**報酬データ [#v8ccb8a6]
-1位報酬
--パンプキンヘッド(レベルが上がると2個貰える模様。LV17の1位で2個を確認)
--
--
-以下報酬
--時ノ砂
--パンプキンヘッド(低レベルでも低順位で1つ確認、確率不明)
--???

**貢ぎ物実測データ [#k54f05c3]
-?位/参加?人/貢献Pt:???/(貢物名)