百神~ヒャクカミ~データwiki

勇者の実弟エリアデータ の変更点


#author("2019-12-06T09:05:43+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2019-12-06T09:50:00+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[勇者の実弟]]/勇者の実弟エリアデータ/[[勇者の実弟出現モンスター]]/[[勇者の実弟出現魔神]]/[[勇者の実弟イベントガチャ]]

----
※歩くたびに消費行動力、経験値、ジェムが変動してるので、その辺のデータは参考程度に。

#contents()

----
#attach(nolist)

**第一エリア [#w706c9d9]
|>|~第一エリア|
|>|&ref(サンタが町にやってくる!?/クリスマスの町並み1.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-45|
|~経験|+?~?|
|~ジェム|+?~?|
|~その他|エリアボスまで250歩|


**第一エリア ボス [#o87c7412]
|>|~疫病神パヨカカムイ|
|>|&ref(疫病神パヨカカムイ.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|1000|
|~報酬|サンダルフォンの解放石|
|~遭遇時|「疫病神パヨカカムイ」が現れた‼|
|~撃破時|「疫病神パヨカカムイ」を討伐した!|
|~遭遇時|「疫病神パヨカカムイ」が現れた|
|~撃破時|「疫病神パヨカカムイ」を討伐した!|


**第二エリア [#w706c9d9]
|>|~第二エリア|
|>|&ref(サンタが町にやってくる!?/クリスマスの町並み2.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-45|
|~経験|+?~?|
|~ジェム|+?~?|
|~その他|エリアボスまで500歩|


**第二エリア ボス [#o87c7412]
|>|~鮫神ナナウエ|
|>|&ref(鮫神ナナウエ.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|1000|
|~報酬|サンダルフォンの進化石(赤)|
|~遭遇時|「鮫神ナナウエ」が現れた!|
|~撃破時|「鮫神ナナウエ」を討伐した!|
|~撃破時|「鮫神ナナウエ」を討伐した!|


**第三エリア [#w706c9d9]
|>|~第三エリア|
|>|&ref(サンタが町にやってくる!?/クリスマスの町並み3.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-45|
|~経験|+7~8|
|~ジェム|+15~30|
|~その他|エリアボスまで750歩|


**第三エリア ボス [#o87c7412]
|>|~???|
|>|&ref(???.jpg,nolink,240x130);|
|>|~脅威のウェンディゴ|
|>|&ref(脅威のウェンディゴ.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|3000|
|~報酬|サンダルフォンの進化石(青)|
|~遭遇時|「???」が現れた!|
|~撃破時|「???」を討伐した!|
|~遭遇時|「脅威のウェンディゴ」が現れた!|
|~撃破時|「脅威のウェンディゴ」を討伐した!|


**天上の降誕祭(無限エリア) [#d14ebd57]
|>|~天上の降誕祭|
|>|&ref(サンタが町にやってくる!?/サンタが駆ける夜空.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-50|
|~経験|+8〜9|
|~ジェム|+16~32|
|~行動|-40|
|~経験|+6〜7|
|~ジェム|+13~26|
|~その他|-|