百神~ヒャクカミ~データwiki

南米ハッピーニューイヤーエリアデータ の変更点


#author("2020-01-02T01:05:11+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2020-01-02T02:06:50+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[南米ハッピーニューイヤー]]/南米ハッピーニューイヤーエリアデータ/[[[南米ハッピーニューイヤーモンスター]]/[[南米ハッピーニューイヤー出現魔神]]/[[南米ハッピーニューイヤーイベントガチャ]]

----
※歩くたびに消費行動力、経験値、ジェムが変動してるので、その辺のデータは参考程度に。

#contents()

----
#attach(nolist)

**第一エリア [#w706c9d9]
|>|~第一エリア|
|>|&ref(./第一エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-45|
|~経験|+7~8|
|~ジェム|+15~30|
|~その他|エリアボスまで250歩|


**第一エリア ボス [#o87c7412]
|>|~幻獣アウィツォトル|
|>|&ref(./幻獣アウィツォトル.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|1000|
|~報酬|コアトリクエの解放石|
|~遭遇時|「幻獣アウィツォトル」が現れた|
|~撃破時|「幻獣アウィツォトル」を討伐した!|


**第二エリア [#w706c9d9]
|>|~第二エリア|
|>|&ref(./第一エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-45|
|~経験|+7~8|
|~ジェム|+15~30|
|~その他|エリアボスまで500歩|


**第二エリア ボス [#o87c7412]
|>|~狂気のシワテテオ|
|>|&ref(狂気のシワテテオ.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|2000|
|~報酬|コアトリクエの進化石(赤)|
|~遭遇時|「狂気のシワテテオ」が現れた!|
|~撃破時|「狂気のシワテテオ」を討伐した!|


**第三エリア [#w706c9d9]
|>|~第三エリア|
|>|&ref(./第一エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~行動|-45|
|~経験|+7~8|
|~ジェム|+15~30|
|~その他|エリアボスまで750歩|


**第三エリア ボス [#o87c7412]
|>|~狂乱のシワピピルティン|
|>|&ref(狂乱のシワピピルティン.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|3000|
|~報酬|コアトリクエの進化石(青)|
|~遭遇時|「狂乱のシワピピルティン」が現れた!|
|~撃破時|「狂乱のシワピピルティン」を討伐した!|


**アステカの年明け(無限エリア) [#d14ebd57]
|>|~アステカの年明け|
|>|&ref(./アステカの年明け.jpg,nolink,240x130);|
//|~行動|-40|
//|~経験|+6〜7|
//|~ジェム|+13~26|
|~行動|-40|
|~経験|+6〜7|
|~ジェム|+13~26|
|~その他|-|