百神~ヒャクカミ~データwiki

小さき皮肉屋と響く嘲笑エリアデータ の変更点


#author("2018-09-08T19:20:51+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2018-09-08T19:21:40+00:00","default:hyaku","hyaku")
ほとんどなにもわかっていませんが、作っておかないと迷子になる気がしたので。エリアデータはこちら。必要項目が足りない可能性があります。改変よろしくお願いします。(nameless)

#attach(nolist)


※歩くたびに消費行動力、経験値、ジェムが変動してるようなので、その辺のデータは参考程度に。

※ エリア進行中のメッセージに抜け、間違いがあればコメント、訂正お願いします。

**情報提供等 [#k3b52c85]
わからないことが多すぎるのとデータ量がすごい予感しかないので是非ご協力を。
編集がわからないけど画像がある方はアップロードして画像名を他情報と一緒に添えてください。

#pcomment(,20,below,noname)




#contents()

//時ノ欠片エリアデータ入力用テンプレ
//見かけた情報に応じて欄を必要分だけ行をコピペして数値を入力
//| |&ref( .jpg,240x130);|-?|+?~?|+?~?|--|
//|~|~|-?|+?~?|+?~?|~|
//|~|~|-?|+?~?|+?~?|~|
//|~|~|-?|+?~?|+?~?|~|



----
#attach(nolist)
**神殿領域・昼 [#w706c9d9]
300歩
|~エリア名|~画像|~行動|~経験|~ジェム|~その他|
|【神殿領域・昼】|&ref(ギリシャ神殿/ギリシャ神殿01.jpg,240x130);|-?|+?~?|+?~?|--|
|~|~|-2|+1~2|+1|~|
|~|~|-11|+3~4|+3~6|~|
|~|~|-12|+3~4|+3~6|~|
|~|~|-13|+4~5|+3~6|~|
|~|~|-14|+4~5|+3~6|~|
|~|~|-15|+4~5|+3~6|~|
|~|~|-16|+4~5|+3~6|~|
|~|~|-17|+5~6|+3~6|~|
|~|~|-18|+5~6|+3~6|~|
|~|~|-19|+5~6|+3~6|~|



**神殿領域・昼  ボス [#o87c7412]
|>|~ゴルゴン・昼|
|>|&ref(./ゴルゴン・昼.jpg,540x330);|
|~HP|CENTER:1000|
|~報酬|モーモスの解放石|
|~遭遇時|【神殿領域・昼】エリアボス出現!&br;|
|~撃破時|ゴルゴン・昼を討伐した!&br;|



**神殿領域・夜 [#n558a7c6]
300歩
|~エリア名|~画像|~行動|~経験|~ジェム|~その他|
|【神殿領域・夜】|&ref(ギリシャ神殿/ギリシャ神殿03.jpg,240x130);|-?|+?~?|+?~?|--|
|~|~|-16|+4~5|+6~12|~|
|~|~|-17|+5~6|+6~12|~|
|~|~|-18|+5~6|+6~12|~|
|~|~|-19|+5~6|+6~12|~|
|~|~|-20|+5~6|+6~12|~|
|~|~|-21|+6~7|+5~10|~|
|~|~|-22|+6~7|+6~12|~|
|~|~|-23|+6~7|+6~12|~|
|~|~|-24|+6~7|+6~12|~|
|~|~|-25|+7~8|+6~12|~|
|~|~|-26|+7~8|+6~12|~|
|~|~|-27|+7~8|+5~10|~|
|~|~|-28|+7~8|+5~10|~|
|~|~|-29|+8~9|+5~10|~|







**神殿領域・夜 ボス [#tc379197]
|>|~ゴルゴン・夜|
|>|&ref(./ゴルゴン・夜.jpg,540x330);|
|~HP|CENTER:2000|
|~報酬|モーモスの進化石(赤)|
|~遭遇時|【神殿領域・夜】エリアボス出現!&br;|
|~撃破時|ゴルゴン・夜を討伐した!&br;|



**魔神領域・昼 [#sc4b3c05]
700歩
|~エリア名|~画像|~行動|~経験|~ジェム|~その他|
|【魔神領域・昼】|&ref(ギリシャ神殿/ギリシャ神殿01.jpg,240x130);|-?|+?~?|+?~?|--|
|~|~|-28|+7~8|+8~16|~|
|~|~|-29|+8~9|+8~16|~|
|~|~|-30|+8~9|+8~16|~|
|~|~|-31|+8~9|+6~12|~|
|~|~|-32|+8~9|+8~16|~|
|~|~|-33|+9~10|+8~16|~|
|~|~|-34|+9~10|+8~16|~|
|~|~|-35|+9~10|+8~16|~|
|~|~|-36|+9~10|+8~16|~|
|~|~|-37|+10~11|+8~16|~|
|~|~|-38|+10~11|+8~16|~|
|~|~|-39|+10~11|+8~16|~|


**魔神領域・昼 ボス [#df9460b0]
|>|~ハルピュイア・昼|
|>|&ref(./ハルピュイア・昼.jpg,540x330);|
|~HP|CENTER:2500|
|~報酬|モーモスの進化石(青)|
|~遭遇時|【魔神領域・昼】エリアボス出現!&br;|
|~撃破時|ハルピュイア・昼を討伐した!&br;|



**魔神領域・夜 [#r9cdf57e]
700歩
|~エリア名|~画像|~行動|~経験|~ジェム|~その他|
|【魔神領域・夜】|&ref(ギリシャ神殿/ギリシャ神殿03.jpg,240x130);|-?|+?~?|+?~?|--|
|~|~|-40|+10~11|+16~32|~|
|~|~|-41|+11~12|+18~36|~|
|~|~|-42|+11~12|+18~36|~|
|~|~|-43|+11~12|+11~22|~|
|~|~|-44|+11~12|+18~36|~|
|~|~|-45|+12~13|+16~32|~|
|~|~|-46|+12~13|+18~36|~|
|~|~|-47|+12~13|+16~32|~|
|~|~|-48|+12~13|+18~36|~|
|~|~|-49|+13~14|+18~36|~|
|~|~|-50|+13~14|+16~32|~|
|~|~|-51|+13~14|+18~36|~|
|~|~|-52|+13~14|+11~22|~|
|~|~|-53|+14~15|+18~36|~|
|~|~|-54|+14~15|+16~32|~|
|~|~|-55|+14~15|+16~32|~|
|~|~|-56|+14~15|+11~22|~|
|~|~|-57|+15~16|+15~30|~|
|~|~|-58|+15~16|+15~30|~|
|~|~|-59|+15~16|+18~36|~|





**魔神領域・夜 ボス [#td66d153]
|>|~ハルピュイア・夜|
|>|&ref(./ハルピュイア・夜.jpg,540x330);|
|~HP|CENTER:5000|
|~報酬|陽光のランタン、月灯のキャンドル|
|~遭遇時|【魔神領域・夜】エリアボス出現!&br;|
|~撃破時|ハルピュイア・夜を討伐した!&br;|




**魔神領域・薄明[#d14ebd57]
|~エリア名|~画像|~行動|~経験|~ジェム|~その他|
|魔神領域・薄明|&ref(画像/nodata-majin.gif,240x130);|-45|+10~15|+10~15|--|
|魔神領域・薄明|&ref(ギリシャ神殿/ギリシャ神殿02.jpg,240x130);|-45|+10~15|+10~15|--|