百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(イベ10/お正月を迎えよう!~) の変更点


#author("2020-10-07T05:59:12+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2020-10-07T05:59:58+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[貢物上昇値(イベ9/オシリスと永遠の園~)]]<< ''現在'' >>[[貢物上昇値(イベ11/アイヌの里の神様大進化!!~)]]
----
&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

&color(red){※半減神の進化差については以前のデータでは区別がつかないため、推測になっている部分があります。};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本
**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|~名前|~通常値|~&ref(画像/恵比寿3.gif,nolink);|~&ref(画像/ハデス3.gif,nolink);|~&ref(画像/ペルセポネ.gif,nolink);|~&ref(画像/ペルセポネ1.gif,nolink);|~&ref(画像/アフロディーテ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ネヴィン3.gif,nolink);|~&ref(画像/ヌアダ1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[恵比寿>恵比寿]]|~[[ハデス>ハデス]]|>|~[[ペルセポネ>ペルセポネ]]|~[[アフロディーテ>アフロディーテ]]|~[[ネヴィン>ネヴィン]]|~[[ヌアダ>ヌアダ]]|~|
|~|~|~|~|~進化前|~進化後|~|~|~|~|
|大福餅のセット|200|BGCOLOR(#FCC):240||||200|||[[恵比寿様とお正月を迎えよう!]]関連|
|新鮮な鯛|500|BGCOLOR(#FCC):600||||500|||~|
|鯛の贅沢焼き|2800||||||||~|
|豪華大福餅のセット|800||||||||~|
|豪華新鮮な鯛|1500||||||||~|
|豪華鯛の贅沢焼き|2500||||||||~|
|ざくろ|40||BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|40|||[[ハデスと別れの春]]関連|
|ざくろの盛り合わせ|70||BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105||||~|
|ギリシャブランデー|150||BGCOLOR(#FCC):225|BGCOLOR(#FCC):225|BGCOLOR(#FCC):225||||~|
|高級ギリシャブランデー|230||BGCOLOR(#FCC):345|BGCOLOR(#FCC):345|BGCOLOR(#FCC):345||||~|
|ホロホロ鳥の香草焼き|1000||||||||~|
|高級ホロホロ鳥の香草焼き|2800||BGCOLOR(#FCC):4200||||||~|
|林檎ケーキ|200|||||BGCOLOR(#FCC):300|||[[美の女神様を眠りから解き放て!!]]関連|
|黄金の林檎ケーキ|500|||||BGCOLOR(#FCC):600|||~|
|黄金の林檎ケーキセット|---||||||||~|
|豪華林檎ケーキ|---||||||||~|
|豪華黄金の林檎ケーキ|---||||||||~|
|豪華黄金の林檎ケーキセット|---||||||||~|
|チョコストロベリー|40||||||BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|[[チョコレート戦争]]関連|
|チョコストロベリーの盛り合わせ|70||||||BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105|~|
|パウンドケーキ|150||||||BGCOLOR(#FCC):300|BGCOLOR(#FCC):225|~|
|リースパウンドケーキ|230||||||BGCOLOR(#FCC):460|BGCOLOR(#FCC):345|~|
|チョコレートパフェ|1000||||||BGCOLOR(#FCC):2000||~|
|特大チョコレートパフェ|2800||||||||~|
|豪華チョコストロベリー|1000||||||||~|
|豪華チョコストロベリーの盛り合わせ|1200||||||||~|
|豪華パウンドケーキ|1500||||||||~|
|豪華リースパウンドケーキ|1800||||||||~|
|---|---||||||||---|

**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~&ref(画像/恵比寿3.gif,nolink);|~&ref(画像/ハデス3.gif,nolink);|~&ref(画像/ペルセポネ.gif,nolink);|~&ref(画像/ペルセポネ1.gif,nolink);|~&ref(画像/アフロディーテ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ネヴィン3.gif,nolink);|~&ref(画像/ヌアダ.gif,nolink);|~&ref(画像/ヌアダ2.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[恵比寿>恵比寿]]|~[[ハデス>ハデス]]|>|~[[ペルセポネ>ペルセポネ]]|~[[アフロディーテ>アフロディーテ]]|~[[ネヴィン>ネヴィン]]|>|~[[ヌアダ>ヌアダ]]|~|
|~|~|~|~|~進化前|~進化後|~|~|~進化前|~最終|~|
|普通の肉|10||BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):5|10|10|BGCOLOR(#BDF):5||10||
|オリーブの実|15||BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):7|15|15|BGCOLOR(#BDF):7||15|ギリシャ平原|
|オリーブの木|30||BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):15|30|30|||30|~|
|マリネ|60||BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):30||60|BGCOLOR(#BDF):30||60|~|
|高級マリネ|150||BGCOLOR(#BDF):75|BGCOLOR(#BDF):75||150||||~|
|コブラの丸焼き|20||BGCOLOR(#BDF):10|BGCOLOR(#BDF):10|20|20|BGCOLOR(#BDF):10||20|エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40||BGCOLOR(#BDF):20|BGCOLOR(#BDF):20|40||BGCOLOR(#BDF):20||40|~|
|シシケバブ|80||BGCOLOR(#BDF):40|BGCOLOR(#BDF):40|||BGCOLOR(#BDF):40||80|~|
|特大シシケバブ|200||||||||200|~|
|甘酒|25|25|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):12|25|25|BGCOLOR(#BDF):12||25|日本神社|
|お神酒|50|BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):25||50|BGCOLOR(#BDF):25||50|~|
|伊勢エビ|100|100|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):50|||BGCOLOR(#BDF):50||100|~|
|伊勢エビ・極|250|250|BGCOLOR(#BDF):125|BGCOLOR(#BDF):125|||||250|~|
|ナツメグ|30||BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):15|30|30|BGCOLOR(#BDF):15||30|インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60||BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):30||60|BGCOLOR(#BDF):30||60|~|
|タンドリーチキン|120||BGCOLOR(#BDF):60|BGCOLOR(#BDF):60|||BGCOLOR(#BDF):60||120|~|
|特製タンドリーチキン|300||BGCOLOR(#BDF):150|BGCOLOR(#BDF):150|||||300|~|
|キイチゴ|35||BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):17|35|35|BGCOLOR(#BDF):17||35|雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70||BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):35|||BGCOLOR(#BDF):35||70|~|
|トリュフ|140||BGCOLOR(#BDF):70|BGCOLOR(#BDF):70||BGCOLOR(#FCC):168|BGCOLOR(#BDF):70||140|~|
|白トリュフ|350||BGCOLOR(#BDF):175|BGCOLOR(#BDF):175||350||||~|
|干し肉|40||BGCOLOR(#BDF):20|BGCOLOR(#BDF):20|40||BGCOLOR(#BDF):20||40|ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80||BGCOLOR(#BDF):40|BGCOLOR(#BDF):40|||BGCOLOR(#BDF):40||80|~|
|蜂蜜酒|80||BGCOLOR(#BDF):40|BGCOLOR(#BDF):40|||||80|~|
|高級蜂蜜酒|400||BGCOLOR(#BDF):200|BGCOLOR(#BDF):200|||BGCOLOR(#BDF):200|||~|
|饅頭|45||BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):22||45|BGCOLOR(#BDF):22||45|中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90||BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):45|||BGCOLOR(#BDF):45||90|~|
|フカヒレ|180||BGCOLOR(#BDF):90|BGCOLOR(#BDF):90|||||180|~|
|高級フカヒレ|450||BGCOLOR(#BDF):225|BGCOLOR(#BDF):225|||BGCOLOR(#BDF):225|||~|
|ナツメヤシ|50||BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):25||BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#BDF):25||50|バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100||BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):50||BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):50||100|~|
|ラムステーキ|200||BGCOLOR(#BDF):100|BGCOLOR(#BDF):100|||BGCOLOR(#BDF):100||200|~|
|高級ラムステーキ|500||BGCOLOR(#BDF):250|BGCOLOR(#BDF):250|||BGCOLOR(#BDF):250|||~|
|ライチ|55||BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):27||55|BGCOLOR(#BDF):27||55|ギリシャ神殿|
|ライチ盛り合わせ|110||BGCOLOR(#BDF):55|BGCOLOR(#BDF):55||110|BGCOLOR(#BDF):55||110|~|
|赤ワイン|220||BGCOLOR(#BDF):110|BGCOLOR(#BDF):110||220|BGCOLOR(#BDF):110||220|~|
|高級赤ワイン|510||BGCOLOR(#BDF):255|BGCOLOR(#BDF):255|||BGCOLOR(#BDF):255|||~|
|トウモロコシ|60||BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):30||60|BGCOLOR(#BDF):30||60|アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛り合わせ|120||BGCOLOR(#BDF):60|BGCOLOR(#BDF):60|||BGCOLOR(#BDF):60||120|~|
|プルケ酒|240||BGCOLOR(#BDF):120|BGCOLOR(#BDF):120||240|BGCOLOR(#BDF):120||240|~|
|高級プルケ酒|520||BGCOLOR(#BDF):260|BGCOLOR(#BDF):260|||BGCOLOR(#BDF):260|||~|
|オーガニックスパイス|70||BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):35||70|BGCOLOR(#BDF):35||70|インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130||BGCOLOR(#BDF):65|BGCOLOR(#BDF):65|||BGCOLOR(#BDF):65||130|~|
|ミールス|260||BGCOLOR(#BDF):130|BGCOLOR(#BDF):130|||BGCOLOR(#BDF):130||260|~|
|高級ミールス|530||BGCOLOR(#BDF):265|BGCOLOR(#BDF):265|||BGCOLOR(#BDF):265|||~|
|エンドウ豆|80||BGCOLOR(#BDF):40|BGCOLOR(#BDF):40||80|BGCOLOR(#BDF):40||80|エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛り合わせ|140||BGCOLOR(#BDF):70|BGCOLOR(#BDF):70||140|BGCOLOR(#BDF):70||140|~|
|ターメイヤ|270||BGCOLOR(#BDF):135|BGCOLOR(#BDF):135|||BGCOLOR(#BDF):135||270|~|
|ターメイヤ盛り合わせ|540||BGCOLOR(#BDF):270|BGCOLOR(#BDF):270|||BGCOLOR(#BDF):270|||~|
|マリダ|90||BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):45|90|90|BGCOLOR(#BDF):45||90|ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150||BGCOLOR(#BDF):75|BGCOLOR(#BDF):75||150|BGCOLOR(#BDF):75||150|~|
|ギリシャヨーグルト|280||BGCOLOR(#BDF):140|BGCOLOR(#BDF):140|||BGCOLOR(#BDF):140||280|~|
|高級ギリシャヨーグルト|550||BGCOLOR(#BDF):275|BGCOLOR(#BDF):275||||||~|
|コンプシト|95||BGCOLOR(#BDF):47|BGCOLOR(#BDF):47|||BGCOLOR(#BDF):47||95|アイヌの里|
|コンプシト盛り合わせ|155||BGCOLOR(#BDF):77|BGCOLOR(#BDF):77|||BGCOLOR(#BDF):77||155|~|
|日干しサケ|285||BGCOLOR(#BDF):142|BGCOLOR(#BDF):142|||||285|~|
|新鮮なサケ|555||BGCOLOR(#BDF):277|BGCOLOR(#BDF):277||||||~|
|パイナップル|100||BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):50|||BGCOLOR(#BDF):50||100|南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160||BGCOLOR(#BDF):80|BGCOLOR(#BDF):80|||BGCOLOR(#BDF):80||160|~|
|ラウラウ|290||BGCOLOR(#BDF):145|BGCOLOR(#BDF):145|||||290|~|
|ラウラウの盛り合わせ|560||BGCOLOR(#BDF):280|BGCOLOR(#BDF):280||||||~|
|肉まん|105||BGCOLOR(#BDF):52|BGCOLOR(#BDF):52|||BGCOLOR(#BDF):52||105|中国竹林|
|肉まんの盛り合わせわせ|165||BGCOLOR(#BDF):82|BGCOLOR(#BDF):82|||BGCOLOR(#BDF):82||165|~|
|人参果|295||BGCOLOR(#BDF):147|BGCOLOR(#BDF):147|||||295|~|
|人参果の盛り合わせわせ|565|||||||||~|
|ピーナッツ|110||110|110|||||110|赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170||140|170|||BGCOLOR(#BDF):85||170|~|
|ナバホタコ|300||300|300|||||300|~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570||570|570||||||~|
|アンズタケ|115||115|115|||115||115|北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175||175|175|||175||175|~|
|キャビア|305||305|305|||||305|~|
|高級キャビア|575||575|575||||||~|
|黄昏のリンゴ|120||120|120|120|120|120||120|ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180||180|180||180|||180|~|
|楽園の果物|310||310|310||310|||310|~|
|楽園の果物|310||310|310|310|310|||310|~|
|高級楽園の果物|580||580|580||580||||~|
|岩ガキ|125||125|125|||125||125|日本海峡|
|岩ガキ盛り合せ|185||185|185|||||185|~|
|ウニ|325|||325|||||325|~|
|高級ウニ|585||585|585||||||~|
|トマト|130||130|130|||||130|アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190||190|190|||||190|~|
|タキートス|330||||||||330|~|
|高級タキートス|590|||590||||||~|
|スコーン|135||135|135|||||135|妖精国|
|ハニースコーン|195|||195|||||195|~|
|紅茶の葉|---||||||||335|~|
|高級紅茶|---|||||||||~|
|カリン|140||140|140|||||140|バビロニア冥界|
|カリン盛り合わせ|---||||||||200|~|
|ライ麦ビール|---||||||||340|~|
|高級ライ麦ビール|---|||||||||~|
|ポーダピター|145||145|145|||||145|インド海岸|
|ポーダピター盛り合わせ|205||205|205|||||205|~|
|ラワスモリー|---|||||||||~|
|ラワスモリーセット|---|||||||||~|
|マルメロ|150||||150|||||ギリシャ丘陵|
|マルメロ盛り合わせ|210||||210|||||~|
|ムストクルラ|350|||||||||~|
|ムストクルラの盛り合わせ|610|||||||||~|
|プクサ|155|||||||||カムイの御山|
|プクサの盛り合わせ|215|||||||||~|
|ラタシケプ|355|||||||||~|
|ラタシケプの盛り合わせ|615|||||||||~|
|---|---|||||||||~|

**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~&ref(画像/恵比寿3.gif,nolink);|~&ref(画像/ハデス3.gif,nolink);|~&ref(画像/ペルセポネ.gif,nolink);|~&ref(画像/ペルセポネ1.gif,nolink);|~&ref(画像/アフロディーテ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ネヴィン3.gif,nolink);|~&ref(画像/ヌアダ1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[恵比寿>恵比寿]]|~[[ハデス>ハデス]]|>|~[[ペルセポネ>ペルセポネ]]|~[[アフロディーテ>アフロディーテ]]|~[[ネヴィン>ネヴィン]]|~[[ヌアダ>ヌアダ]]|~|
|~|~|~|~|~進化前|~進化後|~|~|~|~|
|栗|40|||||40|BGCOLOR(#BDF):20||[[打倒超魔神!! ~秋の味覚編~]]関連|
|栗盛り合わせ|70||||||BGCOLOR(#BDF):35||[[打倒超魔神!! ~秋の味覚編~]]関連|
|ブッシュ・ド・ノエル|150||||||BGCOLOR(#BDF):75||[[サンタの森]]関連|
|お屠蘇|70||||||BGCOLOR(#BDF):35||[[神社の大宴会!]]関連|
|キャラメルアップル|150||||||BGCOLOR(#BDF):75||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|キャラメルアップルのセット|230||||||BGCOLOR(#BDF):115||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|ローストビーフ|150||BGCOLOR(#BDF):75||||||[[サンタが町にやってくる!?]]関連|
|高級ローストビーフ|230||BGCOLOR(#BDF):115||||||[[サンタが町にやってくる!?]]関連|
|お化けカボチャのシュークリーム|200||||||200||[[悪の女王とホラーハロウィン]]関連|
|バルフィ|200||||||200||[[壊れた心とヴィーナを救え!]]関連|
|ピタパン|200||||||200||[[デメテルと地上の春]]関連|
|ブガツァ|200||200||||||[[オルフェウスと失われた記憶]]関連|
|ヴァッファロージャーキー|200||200||||||[[走り出せ、暴走カウガール!]]関連|
|カレリアンピーラッカ|200||200||||||[[聖なる夜と魔法の歌]]関連|
|---|---||||||||---|

*情報提供 [#ya13c27a]
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
#pcomment(,20,below,noname)