百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(イベ18/ゼウスと蜃気楼の塔~) の変更点


[[貢物上昇値(イベ17/情熱バレンタインを守れ!~)]]<< ''現在'' >>[[貢物上昇値(イベ19/生命の水の少女~)]]
----
&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本
**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|~名前|~通常値|~&ref(画像/ゼウス3.gif,nolink);|~&ref(画像/エオストレ3.gif,nolink);|~&ref(画像/プテサンウィ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ハオカー1.gif,nolink);|~&ref(画像/ナビィ(赤ずきん)1.gif,nolink);|~&ref(画像/フレイ・フレイア(人魚)1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[ゼウス>ゼウス]]|~[[エオストレ>エオストレ]]|~[[プテサンウィ>プテサンウィ]]|~[[ハオカー>ハオカー]]|~[[ナビィ&br;(赤ずきん)>ナビィ(赤ずきん)]]|~[[フレイ・フレイア&br;(人魚)>フレイ・フレイア(人魚)]]|~|
|スコッチエッグ|200||BGCOLOR(#FCC):300|||||[[エオストレと復活の卵]]関連|
|スコッチエッグ盛り合わせ|500||BGCOLOR(#FCC):600|||||~|
|豪華スコッチエッグ|---|||||||~|
|豪華スコッチエッグ盛り合わせ|---|||||||~|
|野菜とスコッチエッグのセット|2800|||||||~|
|バッファロージャーキー|200|||BGCOLOR(#FCC):300|BGCOLOR(#FCC):300|||[[走り出せ、暴走カウガール!]]関連|
|バッファロージャーキー盛り合わせ|500|||BGCOLOR(#FCC):600|BGCOLOR(#FCC):600|||~|
|豪華バッファロージャーキー|800|||800||||~|
|豪華バッファロージャーキー盛り合わせ|---|||||||~|
|豪華ジャーキーカウガールセット|2500|||||||~|
|ジャーキーカウガールセット|2800|||||||~|
|豪華ジャーキーカウガールセット|2500|||||||~|
|豪華赤ずきんのバスケットセット|2800|||||||[[童話の主人公に大変身!!]]関連|
|赤ずきんのバスケットセット|1000|||||||~|
|---|---|||||||---|

**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~&ref(画像/ゼウス3.gif,nolink);|~&ref(画像/エオストレ3.gif,nolink);|~&ref(画像/プテサンウィ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ハオカー1.gif,nolink);|~&ref(画像/ナビィ(赤ずきん)1.gif,nolink);|~&ref(画像/フレイ・フレイア(人魚)1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[ゼウス>ゼウス]]|~[[エオストレ>エオストレ]]|~[[プテサンウィ>プテサンウィ]]|~[[ハオカー>ハオカー]]|~[[ナビィ&br;(赤ずきん)>ナビィ(赤ずきん)]]|~[[フレイ・フレイア&br;(人魚)>フレイ・フレイア(人魚)]]|~|
|普通の肉|10|BGCOLOR(#BDF):5|10|10|10|10|10||
|オリーブの実|15|15|15|15|15|15||ギリシャ平原|
|オリーブの木|30|30|30|30|30|BGCOLOR(#FCC):36||~|
|マリネ|60|60|60|60|60|BGCOLOR(#FCC):72|60|~|
|高級マリネ|150|BGCOLOR(#FCC):225|150|150|150|BGCOLOR(#FCC):180||~|
|コブラの丸焼き|20|20|20|20|20|20||エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|40|40|40|40|BGCOLOR(#BDF):32||~|
|シシケバブ|80|80|80|80|80|80||~|
|特大シシケバブ|200|200|200|200|200|200||~|
|甘酒|25|25|25|25|25|25||日本神社|
|お神酒|50|50|50|50|50|50||~|
|伊勢エビ|100|100|100|100|100|100|100|~|
|伊勢エビ・極|250|250|250|250|250|250||~|
|ナツメグ|30|30|30|30|30|30|30|インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60|60|60|60|60|60||~|
|タンドリーチキン|120|120|120|120|120|120||~|
|特製タンドリーチキン|300|300|300|300|300|300||~|
|キイチゴ|35|35|BGCOLOR(#FCC):44|35|35|35|BGCOLOR(#FCC):42|雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70|70|BGCOLOR(#FCC):84|70|70|70|BGCOLOR(#FCC):84|~|
|トリュフ|140|140|140|140|140|140|BGCOLOR(#FCC):168|~|
|白トリュフ|350||350|350|350|350|BGCOLOR(#FCC):525|~|
|干し肉|40||40|BGCOLOR(#FCC):48|BGCOLOR(#FCC):48|40|40|ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80|80|80|80|80|80||~|
|蜂蜜酒|80|80|80|80|80|80||~|
|高級蜂蜜酒|400||400|400|400|400||~|
|饅頭|45|45|45|45|45|45|45|中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90|90|90|90|90|90|90|~|
|フカヒレ|180|180|180|180|180|180||~|
|高級フカヒレ|450||450|450|450|450||~|
|ナツメヤシ|50|50|50|50|50|50||バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100|100|100|100|100|100|100|~|
|ラムステーキ|200|200|200|200|200|200|200|~|
|高級ラムステーキ|500||500|500|500|500||~|
|ライチ|55|55|55|55|55|55||ギリシャ神殿|
|ライチ盛り合わせ|110|110|110|110|110|110||~|
|赤ワイン|220|220|220|220|220|220||~|
|高級赤ワイン|510|BGCOLOR(#FCC):612||510|510|510||~|
|トウモロコシ|60|60|60|60|60|60|60|アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛り合わせ|120|120|120|120|120|120|120|~|
|プルケ酒|240|240|240|240|240|240||~|
|高級プルケ酒|520|||520|520|520|520|~|
|オーガニックスパイス|70|70|70|70|70|BGCOLOR(#BDF):35|70|インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130|130|130|130|130|130|130|~|
|ミールス|260|260|260|260|260|260||~|
|高級ミールス|530|530||530|530|530|530|~|
|エンドウ豆|80|80|80|80|80|80||エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛り合わせ|140|140|140|140|140|140||~|
|ターメイヤ|270|270|270|270|270|270||~|
|ターメイヤ盛り合わせ|540|540||540|540|540||~|
|マリダ|90|90|90|90|90|90||ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150|150|150|150|150|150||~|
|ギリシャヨーグルト|280|280|280|280|280|BGCOLOR(#FCC):420||~|
|高級ギリシャヨーグルト|550|BGCOLOR(#FCC):660||550|550|550||~|
|コンプシト|95|95|95|195|195|95||アイヌの里|
|コンプシトの盛り合わせ|155|155|155|155|155|155||~|
|日干しサケ|285|285|285|285|BGCOLOR(#BDF):228|285||~|
|新鮮なサケ|555|555||555|BGCOLOR(#BDF):227|555||~|
|パイナップル|100|100|100|100|100|100||南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160|160|160|160|160|160||~|
|ラウラウ|290|290|290|290|290|290||~|
|ラウラウの盛り合わせ|560|560||560|560|560||~|
|肉まん|105|105|105|105|105|105||中国竹林|
|肉まんの盛合わせ|165|165|165|165|165|165|165|~|
|人参果|295|295|295|295|295|295||~|
|人参果の盛合わせ|565|565||565|565|565|565|~|
|ピーナッツ|110|110|110|BGCOLOR(#FCC):132|BGCOLOR(#FCC):132|110||赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170|170|170|170|170|170||~|
|ナバホタコ|300|300|300|300|300|300||~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570|570|570|570|570|||~|
|アンズタケ|115|115|115|BGCOLOR(#BDF):92|115|115|115|北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175|175|175|BGCOLOR(#BDF):87|175|175|175|~|
|キャビア|305|305||305|305|305||~|
|高級キャビア|575|575||575|575|||~|
|黄昏のリンゴ|120|120|120|120|120|120||ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180|180|180|180|180|180||~|
|楽園の果物|310|310|310|310|310|310||~|
|高級楽園の果物|580|BGCOLOR(#FCC):696||580|580|||~|
|岩ガキ|125|125||125|125|125|125|日本海峡|
|岩ガキ盛り合わせ|185|185|185|185|185|185||~|
|ウニ|325|325||325|325|325||~|
|高級ウニ|585|585||585|585|||~|
|トマト|130|130|130|130|130|130|130|アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190|190|190|190|190|190||~|
|タキートス|330|330||330|330|330||~|
|高級タキートス|590|590|||590|||~|
|スコーン|135|135||135|135|135||妖精国|
|ハニースコーン|195|195||195|195|||~|
|紅茶の葉|335|BGCOLOR(#BDF):268|||335|||~|
|高級紅茶|595|||595||||~|
|カリン|135|||135|140|135||バビロニア冥界|
|カリン盛り合わせ|200|||200|200|||~|
|ライ麦ビール|340||||340|||~|
|高級ライ麦ビール|---||||600|||~|
|ポーダピター|145|||145|145|||~|
|ポーダピター盛り合わせ|205|||205|205|205||~|
|ラワスモリー|345||||345|||~|
|ラワスモリーセット|---||||605|||~|
|---|---|||||||~|

**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~&ref(画像/ゼウス3.gif,nolink);|~&ref(画像/エオストレ3.gif,nolink);|~&ref(画像/プテサンウィ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ハオカー1.gif,nolink);|~&ref(画像/ナビィ(赤ずきん)1.gif,nolink);|~&ref(画像/フレイ・フレイア(人魚)1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[ゼウス>ゼウス]]|~[[エオストレ>エオストレ]]|~[[プテサンウィ>プテサンウィ]]|~[[ハオカー>ハオカー]]|~[[ナビィ&br;(赤ずきん)>ナビィ(赤ずきん)]]|~[[フレイ・フレイア&br;(人魚)>フレイ・フレイア(人魚)]]|~|
|---|---|||||||---|

*情報提供 [#ya13c27a]
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
#pcomment(,20,below,noname)