百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(イベ4/アグニ救出大作戦!~) の変更点


#author("2020-07-01T00:56:02+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2020-09-17T02:43:03+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[貢物上昇値(イベ3/神社の大宴会!~)]]<< ''現在'' >>[[貢物上昇値(イベ5/不思議な花育成!~)]]
----
&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本
**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|~名前|~通常値|~&ref(画像/アグニ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ブリギッド3.gif,nolink);|~&ref(画像/ダグザ1.gif,nolink);|~&ref(画像/イツパパロトル3.gif,nolink);|~&ref(画像/シャマシュ1.gif,nolink);|~&ref(画像/シン1.gif,nolink);|~&ref(画像/アスタル1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[アグニ>アグニ]]|~[[ブリギッド>ブリギッド]]|~[[ダグザ>ダグザ]]|~[[イツパパロトル>イツパパロトル]]|~[[シャマシュ>シャマシュ]]|~[[シン>シン]]|~[[アスタル>アスタル]]|~|
|スターフルーツ|200|BGCOLOR(#FCC):300|||||||[[アグニ救出大作戦!]]関連|
|スターフルーツ盛り合わせ|500|BGCOLOR(#FCC):600|||||||~|
|スペシャルタンドリーチキン|1500|1500|||||||~|
|レーズンクッキー|40||BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|40||||[[ブリギッドの卒業試験☆]]関連|
|レーズンクッキー盛り合わせ|70||BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105||BGCOLOR(#BDF):56|||~|
|オートミール|150||BGCOLOR(#FCC):225|BGCOLOR(#FCC):225|150|BGCOLOR(#BDF):120|||~|
|高級オート-ミール|230||BGCOLOR(#FCC):345|BGCOLOR(#FCC):345|||||~|
|ダグザ特製オートミール|800||BGCOLOR(#FCC):1000|BGCOLOR(#FCC):1000|||800||~|
|コッペパンサンドイッチ|1000||BGCOLOR(#FCC):2000||||||~|
|コッペパンサンドイッチ詰め合わせ|2800||||||||~|
|トルティーヤ|200||||BGCOLOR(#FCC):240||BGCOLOR(#BDF):160||[[イツパパロトル救出!!鷹から女王へ!]]関連(ガチャ神)|
|トルティーヤサンド|500||||BGCOLOR(#FCC):600||BGCOLOR(#BDF):400||~|
|ヤシ酒|50|||||BGCOLOR(#FCC):75|BGCOLOR(#FCC):75|BGCOLOR(#FCC):75|[[みんなで灯す聖なる火]]関連|
|熟成ヤシ酒|100|||||BGCOLOR(#FCC):150|BGCOLOR(#FCC):150|BGCOLOR(#FCC):150|~|
|高級ヤシ酒|250|||||BGCOLOR(#FCC):375|BGCOLOR(#FCC):375|BGCOLOR(#FCC):375|~|
|---|---||||||||---|

**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~&ref(画像/アグニ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ブリギッド3.gif,nolink);|~&ref(画像/ダグザ1.gif,nolink);|~&ref(画像/イツパパロトル3.gif,nolink);|~&ref(画像/シャマシュ1.gif,nolink);|~&ref(画像/シン1.gif,nolink);|~&ref(画像/アスタル1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[アグニ>アグニ]]|~[[ブリギッド>ブリギッド]]|~[[ダグザ>ダグザ]]|~[[イツパパロトル>イツパパロトル]]|~[[シャマシュ>シャマシュ]]|~[[シン>シン]]|~[[アスタル>アスタル]]|~|
|普通の肉|10|10|BGCOLOR(#BDF):5|10|10|BGCOLOR(#BDF):8|BGCOLOR(#BDF):8|||
|オリーブの実|15|15|BGCOLOR(#BDF):7|15|15|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):11||ギリシャ平原|
|オリーブの木|30|30|BGCOLOR(#BDF):15|30|30|BGCOLOR(#BDF):24|||~|
|マリネ|60|60|BGCOLOR(#BDF):30|60|60|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):48||~|
|高級マリネ|150|150||150||BGCOLOR(#BDF):120|||~|
|コブラの丸焼き|20|20|BGCOLOR(#BDF):10|20|20|BGCOLOR(#BDF):16||BGCOLOR(#FCC):24|エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|40||40|40|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#FCC):48|~|
|シシケバブ|80|80||80|80|BGCOLOR(#BDF):64||BGCOLOR(#BDF):64|~|
|特大シシケバブ|200|200||200||BGCOLOR(#BDF):160|BGCOLOR(#BDF):160|BGCOLOR(#BDF):160|~|
|甘酒|25|25||25|25|BGCOLOR(#BDF):20|||日本神社|
|お神酒|50|50|BGCOLOR(#BDF):25|50|50|BGCOLOR(#BDF):40|BGCOLOR(#BDF):40||~|
|伊勢エビ|100|100||100|100|BGCOLOR(#BDF):80|||~|
|伊勢エビ・極|250|250||250||BGCOLOR(#BDF):200|||~|
|ナツメグ|30|30|BGCOLOR(#BDF):15|30|30|BGCOLOR(#BDF):24|BGCOLOR(#BDF):24||インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60|60||60|60|BGCOLOR(#BDF):48|||~|
|タンドリーチキン|120|BGCOLOR(#FCC):144||120|120|BGCOLOR(#BDF):96||BGCOLOR(#BDF):96|~|
|特製タンドリーチキン|300|BGCOLOR(#FCC):360||300||BGCOLOR(#BDF):240|||~|
|キイチゴ|35|35|BGCOLOR(#BDF):17|35|35|BGCOLOR(#BDF):28|BGCOLOR(#BDF):28||雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70|70|BGCOLOR(#BDF):35|70|70|BGCOLOR(#BDF):56|BGCOLOR(#BDF):56||~|
|トリュフ|140|140||140||BGCOLOR(#BDF):112|||~|
|白トリュフ|350|350||350||BGCOLOR(#BDF):280|||~|
|干し肉|40|40|BGCOLOR(#BDF):20|40|40|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):32|BGCOLOR(#BDF):32|ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80|80||80|80|BGCOLOR(#BDF):64|BGCOLOR(#BDF):64||~|
|蜂蜜酒|80|80||80|80|BGCOLOR(#BDF):64|BGCOLOR(#BDF):64|BGCOLOR(#BDF):64|~|
|高級蜂蜜酒|400|400||400|400|BGCOLOR(#BDF):320||BGCOLOR(#BDF):320|~|
|饅頭|45|45|BGCOLOR(#BDF):22|45|45|BGCOLOR(#BDF):36|BGCOLOR(#BDF):36||中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90|90||90|90|BGCOLOR(#BDF):72|BGCOLOR(#BDF):72||~|
|フカヒレ|180|180||180|180|BGCOLOR(#BDF):144|||~|
|高級フカヒレ|450|450||450|450|BGCOLOR(#BDF):360|BGCOLOR(#BDF):360||~|
|ナツメヤシ|50|50|BGCOLOR(#BDF):25|50|50|BGCOLOR(#BDF):40|BGCOLOR(#BDF):40||バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100|100||100|100|BGCOLOR(#BDF):80|BGCOLOR(#BDF):80||~|
|ラムステーキ|200|200||200|200|BGCOLOR(#BDF):160|BGCOLOR(#BDF):160|BGCOLOR(#BDF):160|~|
|高級ラムステーキ|500|500||500|500|BGCOLOR(#BDF):400|BGCOLOR(#BDF):400||~|
|ライチ|55|55|BGCOLOR(#BDF):27|55|55|BGCOLOR(#BDF):44|BGCOLOR(#BDF):44||ギリシャ神殿|
|ライチ盛り合わせ|110|110||110|110|BGCOLOR(#BDF):88|BGCOLOR(#BDF):88||~|
|赤ワイン|220|BGCOLOR(#BDF):176|BGCOLOR(#BDF):110|220||BGCOLOR(#BDF):176|BGCOLOR(#BDF):176||~|
|高級赤ワイン|510|BGCOLOR(#BDF):255||510|510|BGCOLOR(#BDF):408|||~|
|トウモロコシ|60|60|BGCOLOR(#BDF):30|60|BGCOLOR(#FCC):90|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):48|BGCOLOR(#BDF):48|アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛り合わせ|120|120||120|BGCOLOR(#FCC):144|BGCOLOR(#BDF):96|BGCOLOR(#BDF):96||~|
|プルケ酒|240|240||240|240|BGCOLOR(#BDF):192|||~|
|高級プルケ酒|520|||520|520|BGCOLOR(#BDF):416|||~|
|オーガニックスパイス|70|70|BGCOLOR(#BDF):35|70|70|BGCOLOR(#BDF):56|BGCOLOR(#BDF):56||インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130|130||130|130|BGCOLOR(#BDF):104|||~|
|ミールス|260|260||260||BGCOLOR(#BDF):208|BGCOLOR(#BDF):208|260|~|
|高級ミールス|530|||530|||||~|
|エンドウ豆|80|80|BGCOLOR(#BDF):40|80|80|BGCOLOR(#BDF):64|BGCOLOR(#BDF):64||エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛り合わせ|140|||140|140|BGCOLOR(#BDF):112|BGCOLOR(#BDF):112||~|
|ターメイヤ|270|||270||BGCOLOR(#BDF):216|||~|
|ターメイヤ盛り合わせ|540|||540||BGCOLOR(#BDF):432|||~|
|マリダ|90||90|90|90|90|||ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150|||150||150|||~|
|ギリシャヨーグルト|280|||280|||||~|
|高級ギリシャヨーグルト|550|||550|||||~|
|コンプシト|95||95|95|95|95|95||アイヌの里|
|コンプシト盛り合わせ|155|||155|155||||~|
|日干しサケ|285|||285|||||~|
|新鮮なサケ|555|||555|||||~|
|パイナップル|100|||100|100|100|||南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160|||160|||160||~|
|ラウラウ|290|||290|||||~|
|ラウラウの盛り合わせ|560|||560|||||~|
|肉まん|105|||105||105|105||中国竹林|
|肉まんの盛り合わせわせ|165|||165|||||~|
|人参果|295|||295|||||~|
|人参果の盛り合わせわせ|565|||565|||||~|
|ピーナッツ|110|||110||110|||赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170|||170|||||~|
|ナバホタコ|300|||300|||||~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570|||570|||||~|
|アンズタケ|115|||115|115|115|||北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175|||175|||||~|
|キャビア|305|||305|||||~|
|高級キャビア|575|||575|||||~|
|黄昏のリンゴ|120|||120|||120||ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180|||180|||180||~|
|楽園の果物|310|||310|||||~|
|高級楽園の果物|580|||580|||||~|
|岩ガキ|125|||125|||||日本海峡|
|岩ガキ盛り合せ|185|||185|||||~|
|ウニ|325|||325|||||~|
|高級ウニ|585|||585|||||~|
|トマト|130|||130|||||アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190|||190|||||~|
|タキートス|330|||330|||||~|
|高級タキートス|590|||590|||||~|
|スコーン|135|||135|||||妖精国|
|ハニースコーン|195|||195|||||~|
|紅茶の葉|335|||335|||||~|
|高級紅茶|595|||595|||||~|
|カリン|140|||140|||||バビロニア冥界|
|カリン|140|||140||140|140|140|バビロニア冥界|
|カリン盛り合わせ|200|||200|||||~|
|ライ麦ビール|340|||340|||||~|
|高級ライ麦ビール|600|||600|||||~|
|ポーダピター|145|||145|||||~|
|ポーダピター盛り合わせ|205|||205|||||~|
|ラモスワリー|345|||345|||||~|
|ラモスワリーセット|605|||605|||||~|
|---|---||||||||~|

**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~&ref(画像/アグニ3.gif,nolink);|~&ref(画像/ブリギッド3.gif,nolink);|~&ref(画像/ダグザ1.gif,nolink);|~&ref(画像/イツパパロトル3.gif,nolink);|~&ref(画像/シャマシュ1.gif,nolink);|~&ref(画像/シン1.gif,nolink);|~&ref(画像/アスタル1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[アグニ>アグニ]]|~[[ブリギッド>ブリギッド]]|~[[ダグザ>ダグザ]]|~[[イツパパロトル>イツパパロトル]]|~[[シャマシュ>シャマシュ]]|~[[シン>シン]]|~[[アスタル>アスタル]]|~|
|いちご大福|40|40|||||||[[黄泉の国]]関連|
|いちご大福盛り合わせ|80|||||BGCOLOR(#BDF):64|||[[黄泉の国]]関連|
|桃|60|60|||||||[[黄泉の国]]関連|
|桃盛り合わせ|100|100|||||||[[黄泉の国]]関連|
|林檎盛り合わせ|260|260|||||||[[12星座の宮殿]]関連|
|チーズ|40|40|||||||[[12星座の宮殿]]関連|
|ジンジャークッキー|40|40|||||||[[サンタの森]]関連|
|豪華ブッシュ・ド・ノエル|230|||||||BGCOLOR(#BDF):184|[[サンタの森]]関連|
|丸もち|200|200|||||||[[年神救出大作戦!]]関連|
|鏡餅|500|500|||||||[[年神救出大作戦!]]関連|
|落雁|40|40|||||||[[神社の大宴会!]]関連|
|お屠蘇|70|70|||||||[[神社の大宴会!]]関連|
|いよかん|150|150|||||||[[神社の大宴会!]]関連|
|いよかん盛り合わせ|230|230|||||||[[神社の大宴会!]]関連|
|節分豆|500|500|||||||[[神社の大宴会!]]関連|
|イチジク|200|200|||||||[[イリス救出大作戦!]]関連|
|イチジク盛り合わせ|500|500|||||||[[イリス救出大作戦!]]関連|
|アーモンド|40|40|BGCOLOR(#BDF):20||||||[[チョコレート神殿]]関連|
|アーモンド盛り合わせ|70|70|||||||[[チョコレート神殿]]関連|
|ボールチョコレート|150|150|||||||[[チョコレート神殿]]関連|
|チョコクッキー|230|230|||||||[[チョコレート神殿]]関連|
|ラブトリュフ|70|70|||||||[[チョコレート神殿]]関連|
|スイートハートチョコ|150|||150|||||[[チョコレート神殿]]関連|
|湧き水|100|||||100|100|100|[[不思議な花育成!]]関連|
|柏餅|200|||200|||||ログインイベント|
|ウーゾ|40|||||40|40|40|[[ポセイドンと海の秘宝]]関連|
|高級ウーゾ|70||70|||70|70|70|[[ポセイドンと海の秘宝]]関連|
|真珠のケーキ|150||150|||150|||[[ポセイドンと海の秘宝]]関連|
|仙桃饅頭|40||||40||||[[天地修復とジョカの願い]]関連|
|仙桃饅頭の盛り合わせ|70|||||70|||[[天地修復とジョカの願い]]関連|
|仙酒|150|||||||150|[[天地修復とジョカの願い]]関連|
|トマトのポタージュ|40||||40||40||[[アーサー王と幻の聖杯]]関連|
|豆のポタージュ|70||||70||70|70|[[アーサー王と幻の聖杯]]関連|
|トノト|40||||||40||[[オキクルミと暗黒の国]]関連|
|ガンバリのグリル|150|||||||150|[[オシリスと永遠の園]]関連|
|ギリシャブランデー|150|||||||150|[[ハデスと別れの春]]関連|
|高級ギリシャブランデー|230|||||||230|[[ハデスと別れの春]]関連|
|想い出のホールドシェパーズパイ|1500||1500||||||[[時空の図書館]]関連|
|ザクロ|120||BGCOLOR(#BDF):60||||||イシス&ネフティス関連(ガチャ神)|
|シチューパイ|110||BGCOLOR(#BDF):55||||||ソール関連(ガチャ神)|
|おしるこ|110|||||BGCOLOR(#BDF):88|||アメノウズメ&サルタヒコ関連(ガチャ神)|
|シェパーズパイ|110||||||BGCOLOR(#BDF):88||オグマ関連(ガチャ神)|
|---|---||||||||---|

*情報提供 [#ya13c27a]
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
#pcomment(,20,below,noname)