百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(イベ44/☆2017年10月 月間イベント☆~) の変更点


#author("2020-10-07T05:43:01+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2020-10-07T05:50:38+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[貢物上昇値(イベ43/蜃気楼の迷宮~月の満ち欠け編~~)]]<< ''現在'' >>[[貢物上昇値(イベ45/打倒超魔神!! ~レムレス浄化編~~)]]
----
&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本
**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|~名前|~通常値|~&ref(画像/未来のマーニ3.gif,nolink);|~&ref(画像/未来のアポロン3.gif,nolink);|~&ref(画像/[情熱の戦神]モンチュ3.gif,nolink);|~&ref(画像/[愛と幸運の女主]ハトホル3.gif,nolink);|~&ref(画像/カルナ3.gif,nolink);|~&ref(画像/カグツチ3.gif,nolink);|~&ref(画像/[謹賀新年]イザナギ・イザナミ3.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[未来の&br;マーニ>未来のマーニ]]|~[[未来の&br;アポロン>未来のアポロン]]|~[[[情熱の戦神]&br;モンチュ>[情熱の戦神]モンチュ]]|~[[[愛と幸運の女主]&br;ハトホル>[愛と幸運の女主]ハトホル]]|~[[カルナ>カルナ]]|~[[カグツチ>カグツチ]]|~[[[謹賀新年]&br;イザナギ・イザナミ>[謹賀新年]イザナギ・イザナミ]]|~|
|---|---||||||||[[蜃気楼の迷宮~黄金と白銀の双子編~]]関連|
|---|---||||||||~|
|---|---||||||||~|
|バラハエルシャーム|200|||200|200||||[[魔神討伐戦 -情熱のピラミッド編-]]関連|
|バラハエルシャーム盛り合わせ|500|||500|||||~|
|---|---||||||||~|
|---|---||||||||~|
|---|---||||||||[[蜃気楼の迷宮~黄金の英雄編~]]関連|
|---|---||||||||~|
|---|---||||||||~|
|桃の盛り合わせ|100|||||||100|[[神社で大宴会!]]関連|
|桃|60|||||||60|~|
|いちご大福盛り合わせ|80|||||||80|~|
|金平糖|150|||||||150|~|
|ズワイガニ|170|||||||170|~|
|お屠蘇|70|||||||70|~|
|いよかん|150|||||||150|~|
|紅白のお神酒|100||||||BGCOLOR(#FCC):120|100|~|
|紅白の升酒|1500||||||||~|
|朱漆の升酒|1700||||||||~|
|黒漆の升酒|2000||||||||~|
|金の升酒|2500||||||||~|
|大福餅のセット|200|||||||200|~|
|豪華新鮮な鯛|1500||||||||~|
|豪華鯛の贅沢焼き|2500||||||||~|
|鯛の贅沢焼き|2800||||||||~|
|もなか|200|||||||200|~|
|豪華もなかの盛り合わせ|1500||||||||~|
|豪華もなかと緑茶のセット|2500||||||||~|
|もなかと緑茶のセット|2800||||||||~|
|---|---||||||||~|
**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~&ref(画像/未来のマーニ3.gif,nolink);|~&ref(画像/未来のアポロン3.gif,nolink);|~&ref(画像/[情熱の戦神]モンチュ3.gif,nolink);|~&ref(画像/[愛と幸運の女主]ハトホル3.gif,nolink);|~&ref(画像/カルナ3.gif,nolink);|~&ref(画像/カグツチ3.gif,nolink);|~&ref(画像/[謹賀新年]イザナギ・イザナミ3.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[未来の&br;マーニ>未来のマーニ]]|~[[未来の&br;アポロン>未来のアポロン]]|~[[[情熱の戦神]&br;モンチュ>[情熱の戦神]モンチュ]]|~[[[愛と幸運の女主]&br;ハトホル>[愛と幸運の女主]ハトホル]]|~[[カルナ>カルナ]]|~[[カグツチ>カグツチ]]|~[[[謹賀新年]&br;イザナギ・イザナミ>[謹賀新年]イザナギ・イザナミ]]|~|
|普通の肉|10|||10||||||
|骨付き肉|110||110|110|110|110|110|110|110|
|骨付き肉の盛り合わせ|300|300||||||||
|豪華骨付き肉|1500|||||||||
|豪華骨付き肉の盛り合わせ|2500|||||||||
|オリーブの実|15||BGCOLOR(#FCC):18|15|||||ギリシャ平原|
|オリーブの木|30||BGCOLOR(#FCC):36||||||~|
|マリネ|60|60|BGCOLOR(#FCC):72||||||~|
|高級マリネ|150||BGCOLOR(#FCC):225||||||~|
|コブラの丸焼き|20|||20|20||||エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|||40|40||||~|
|シシケバブ|80|||80|80||||~|
|特大シシケバブ|200|||200|||||~|
|甘酒|25||BGCOLOR(#BDF):20||||||日本神社|
|お神酒|50||BGCOLOR(#BDF):25|||||50|~|
|伊勢エビ|100|||||||100|~|
|伊勢エビ・極|250||||||||~|
|ナツメグ|30|||||30|||インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60|||||60|||~|
|タンドリーチキン|120|||||120|||~|
|特製タンドリーチキン|300|||||300|||~|
|キイチゴ|35|35|||||||雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70|70|||||||~|
|トリュフ|140||||||||~|
|白トリュフ|350|350|||||||~|
|干し肉|40||||||||ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80||||||||~|
|蜂蜜酒|80||||||||~|
|高級蜂蜜酒|400||||||||~|
|饅頭|45||||||||中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90||||||||~|
|フカヒレ|180||||||||~|
|高級フカヒレ|450||||||||~|
|ナツメヤシ|50||||||||バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100||||||||~|
|ラムステーキ|200|BGCOLOR(#FCC):240|||||||~|
|高級ラムステーキ|500||||||||~|
|ライチ|55|55|55||||||ギリシャ神殿|
|ライチ盛り合わせ|110||110||||||~|
|赤ワイン|220||220||||||~|
|高級赤ワイン|510||||||||~|
|トウモロコシ|60|||60|||||アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛り合わせ|120||||||||~|
|プルケ酒|240||||||||~|
|高級プルケ酒|520||||||||~|
|オーガニックスパイス|70|||||70|||インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130|||||130|||~|
|ミールス|260|||||260|||~|
|高級ミールス|530|||||530|||~|
|エンドウ豆|80|||80|BGCOLOR(#FCC):120||||エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛り合わせ|140|||BGCOLOR(#FCC):168|BGCOLOR(#FCC):168||||~|
|ターメイヤ|270|||BGCOLOR(#FCC):324|BGCOLOR(#FCC):324||||~|
|ターメイヤ盛り合わせ|540|||BGCOLOR(#FCC):648|||||~|
|マリダ|90|90|90||||||ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150||150||||||~|
|ギリシャヨーグルト|280||||||||~|
|高級ギリシャヨーグルト|550||||||||~|
|コンプシト|95||||||||アイヌの里|
|コンプシトの盛り合わせ|155||||||||~|
|日干しサケ|285||||||||~|
|新鮮なサケ|555||||||||~|
|パイナップル|100||||||||南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160||||||||~|
|ラウラウ|290||||||||~|
|ラウラウの盛り合わせ|560||||||||~|
|肉まん|105||||||||中国竹林|
|肉まんの盛合わせ|165||||||||~|
|人参果|295||||||||~|
|人参果の盛合わせ|565||||||||~|
|ピーナッツ|110||||||||赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170||||||||~|
|ナバホタコ|300||||||||~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570||||||||~|
|アンズタケ|115||||||||北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175||||||||~|
|キャビア|305||||||||~|
|高級キャビア|575||||||||~|
|黄昏のリンゴ|120|120|120||||||ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180||180||||||~|
|楽園の果物|310||310||||||~|
|楽園の果物|310|310|310||||||~|
|高級楽園の果物|580||||||||~|
|岩ガキ|125||||||125|125|日本海峡|
|岩ガキ盛り合わせ|185||||||185|185|~|
|ウニ|325||||||||~|
|高級ウニ|585||||||||~|
|トマト|130||||||||アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190||||||||~|
|タキートス|330||||||||~|
|高級タキートス|590||||||||~|
|スコーン|135||||||||妖精国|
|ハニースコーン|195||||||||~|
|紅茶の葉|335||||||||~|
|高級紅茶|595||||||||~|
|カリン|140||||||||バビロニア冥界|
|カリン盛り合わせ|200||||||||~|
|ライ麦ビール|340||||||||~|
|高級ライ麦ビール|600||||||||~|
|ポーダピター|145|||||BGCOLOR(#FCC):174|||インド海岸|
|ポーダピター盛り合わせ|205|||||BGCOLOR(#FCC):246|||~|
|ラワスモリー|345|||||BGCOLOR(#FCC):517|||~|
|ラワスモリーセット|605|||||605|||~|
|マルメロ|150|150|150||||||ギリシャ丘陵|
|マルメロ盛り合わせ|210|210|||||||~|
|ムストクルラ|350||||||||~|
|ムストクルラの盛り合わせ|610||||||||~|
|プクサ|155||||||||カムイの御山|
|プクサの盛り合わせ|215||||||||~|
|ラタシケプ|355||||||||~|
|ラタシケプの盛り合わせ|615||||||||~|
||---|||||||||


**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~&ref(画像/未来のマーニ3.gif,nolink);|~&ref(画像/未来のアポロン3.gif,nolink);|~&ref(画像/[情熱の戦神]モンチュ3.gif,nolink);|~&ref(画像/[愛と幸運の女主]ハトホル3.gif,nolink);|~&ref(画像/カルナ3.gif,nolink);|~&ref(画像/カグツチ3.gif,nolink);|~&ref(画像/[謹賀新年]イザナギ・イザナミ3.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[未来の&br;マーニ>未来のマーニ]]|~[[未来の&br;アポロン>未来のアポロン]]|~[[[情熱の戦神]&br;モンチュ>[情熱の戦神]モンチュ]]|~[[[愛と幸運の女主]&br;ハトホル>[愛と幸運の女主]ハトホル]]|~[[カルナ>カルナ]]|~[[カグツチ>カグツチ]]|~[[[謹賀新年]&br;イザナギ・イザナミ>[謹賀新年]イザナギ・イザナミ]]|~|
|---|---||||||||---|

*情報提供 [#ya13c27a]
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
#pcomment(,20,below,noname)