百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(イベ6/七夕物語~) の変更点


[[貢物上昇値(イベ5/不思議な花育成!~)]]<< ''現在'' >>[[貢物上昇値(イベ7/魔神の鏡~)]]
----
&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

&color(red){※半減神の進化差については以前のデータでは区別がつかないため、推測になっている部分があります。};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本
**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|~名前|~通常値|~&ref(画像/織姫・彦星3.gif,nolink);|~&ref(画像/アーサー3.gif,nolink);|~&ref(画像/マーリン1.gif,nolink);|~&ref(画像/ロキ3.gif,nolink);|~&ref(画像/オオゲツヒメ3.gif,nolink);|~&ref(画像/イナリ.gif,nolink);|~&ref(画像/イナリ1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[織姫・彦星>織姫・彦星]]|~[[アーサー>アーサー]]|~[[マーリン>マーリン]]|~[[ロキ(神)>ロキ(神)]]|~[[オオゲツヒメ>オオゲツヒメ]]|>|~[[イナリ>イナリ]]|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~進化前|~進化後|~|
|水ようかん|200|BGCOLOR(#FCC):300|||||||[[織姫様と彦星様の七夕物語]]関連|
|杏子の水ようかん|500|BGCOLOR(#FCC):600|||||||~|
|豪華水ようかん|1200||||||||~|
|豪華杏子の水ようかん|1500||||||||~|
|水ようかんの豪華盛り合わせ|2500||||||||~|
|水ようかんの盛り合わせ|2800||||||||~|
|トマトのポタージュ|40||BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|40||||[[アーサー王と幻の聖杯]]関連|
|豆のポタージュ|70||BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105|70||||~|
|仔牛のソテー|150||BGCOLOR(#FCC):225|BGCOLOR(#FCC):225|150||||~|
|白身魚のソテー|230||BGCOLOR(#FCC):345|BGCOLOR(#FCC):345|||||~|
|ソテーの盛り合わせ|1000||||||||~|
|特製トマトのポタージュ|1200||||||||~|
|豪華トマトのポタージュ|1000||||||||~|
|豪華豆のポタージュ|1200||||||||~|
|豪華仔牛のソテー|1800||||||||~|
|豪華白身魚のソテー|1000||||||||~|
|豪華特製トマトのポタージュ|1500||||||||~|
|豪華ソテーの盛り合わせ|2800||||||||~|
|アクアビット|200||||BGCOLOR(#FCC):300||||[[魔神ロキからの挑戦状]]関連|
|熟成アクアビット|500||||BGCOLOR(#FCC):600||BGCOLOR(#BDF):250||~|
|豪華アクアビット|1200||||||||~|
|豪華熟成アクアビット|1500||||||||~|
|豪華アクアビットのセット|2000||||||||~|
|アクアビットのセット|---||||||||~|
|りんご飴|40|||||BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|BGCOLOR(#FCC):60|[[百鬼夜行と夏祭り]]関連|
|りんご飴のセット|70||||70|BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105|BGCOLOR(#FCC):105|~|
|ラムネ|150|||||BGCOLOR(#FCC):225|BGCOLOR(#FCC):225|BGCOLOR(#FCC):225|~|
|ラムネのセット|230|||||BGCOLOR(#FCC):345|BGCOLOR(#FCC):345|BGCOLOR(#FCC):345|~|
|カキ氷|1000|||||BGCOLOR(#FCC):1500|||~|
|豪華りんご飴|1000||||||||~|
|豪華りんご飴のセット|1200||||||||~|
|豪華ラムネ|1500||||||||~|
|豪華ラムネのセット|1800||||||||~|
|カキ氷の盛り合わせ|2800|||||4200|||~|
|---|---||||||||---|

**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~&ref(画像/織姫・彦星3.gif,nolink);|~&ref(画像/アーサー3.gif,nolink);|~&ref(画像/マーリン1.gif,nolink);|~&ref(画像/マーリン2.gif,nolink);|~&ref(画像/ロキ3.gif,nolink);|~&ref(画像/オオゲツヒメ3.gif,nolink);|~&ref(画像/イナリ.gif,nolink);|~&ref(画像/イナリ1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[織姫・彦星>織姫・彦星]]|~[[アーサー>アーサー]]|>|~[[マーリン>マーリン]]|~[[ロキ(神)>ロキ(神)]]|~[[オオゲツヒメ>オオゲツヒメ]]|>|~[[イナリ>イナリ]]|~|
|~|~|~|~|~進化前|~最終|~|~|~進化前|~進化後|~|
|普通の肉|10|10|BGCOLOR(#BDF):5||10|10|BGCOLOR(#BDF):5|BGCOLOR(#BDF):5|10||
|オリーブの実|15|15|BGCOLOR(#BDF):7||15|15|BGCOLOR(#BDF):7|BGCOLOR(#BDF):7||ギリシャ平原|
|オリーブの木|30|30|BGCOLOR(#BDF):15||30|30|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):15||~|
|マリネ|60|60|BGCOLOR(#BDF):30||60|60||BGCOLOR(#BDF):30|60|~|
|高級マリネ|150|150|||150|150||||~|
|コブラの丸焼き|20|20|BGCOLOR(#BDF):10||20|20|BGCOLOR(#BDF):10|||エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|40|BGCOLOR(#BDF):20||40|40|BGCOLOR(#BDF):20|||~|
|シシケバブ|80|80|BGCOLOR(#BDF):40||80|80||||~|
|特大シシケバブ|200|200|||200|200||||~|
|甘酒|25|25|BGCOLOR(#BDF):12||25|25|BGCOLOR(#BDF):12|BGCOLOR(#BDF):12||日本神社|
|お神酒|50|50|BGCOLOR(#BDF):25||50|50|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):25|50|~|
|伊勢エビ|100|BGCOLOR(#FCC):120|BGCOLOR(#BDF):50||100|100|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):50|100|~|
|伊勢エビ・極|250|BGCOLOR(#FCC):300|||250|250||||~|
|ナツメグ|30|30|BGCOLOR(#BDF):15||30|30|BGCOLOR(#BDF):15|BGCOLOR(#BDF):15||インド魔宮|
|ナツメグ盛り合わせ|60|60|BGCOLOR(#BDF):30||60|60|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):30|60|~|
|タンドリーチキン|120|120|BGCOLOR(#BDF):60||120|120|BGCOLOR(#BDF):60|BGCOLOR(#BDF):60||~|
|特製タンドリーチキン|300|||||300|BGCOLOR(#BDF):150|BGCOLOR(#BDF):150||~|
|キイチゴ|35|35|BGCOLOR(#BDF):17||35|35|BGCOLOR(#BDF):17|BGCOLOR(#BDF):17||雪の森|
|キイチゴ盛り合わせ|70|70|BGCOLOR(#BDF):35|70|70|70||BGCOLOR(#BDF):35||~|
|トリュフ|140|140|||140|BGCOLOR(#FCC):168||BGCOLOR(#BDF):70||~|
|白トリュフ|350||||350|BGCOLOR(#FCC):420||BGCOLOR(#BDF):175||~|
|干し肉|40|40|BGCOLOR(#BDF):20||40|40|BGCOLOR(#BDF):20|BGCOLOR(#BDF):20||ケルト狭湾|
|干し肉盛り合わせ|80|80|BGCOLOR(#BDF):40||80|80||BGCOLOR(#BDF):40||~|
|蜂蜜酒|80|80|BGCOLOR(#BDF):40||80|80||BGCOLOR(#BDF):40||~|
|高級蜂蜜酒|400||||400|400||BGCOLOR(#BDF):200||~|
|饅頭|45|45|BGCOLOR(#BDF):22|BGCOLOR(#BDF):22|45|45||BGCOLOR(#BDF):22|45|中国山脈|
|饅頭盛り合わせ|90|90|BGCOLOR(#BDF):45|BGCOLOR(#BDF):45|90|90||BGCOLOR(#BDF):45|90|~|
|フカヒレ|180|180|||180|180|BGCOLOR(#BDF):90|||~|
|高級フカヒレ|450||||450|||BGCOLOR(#BDF):225||~|
|ナツメヤシ|50|50|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):25|50|50|BGCOLOR(#BDF):25|BGCOLOR(#BDF):25||バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛り合わせ|100|100|BGCOLOR(#BDF):50||100|100|BGCOLOR(#BDF):50|BGCOLOR(#BDF):50||~|
|ラムステーキ|200|200|||200|200|BGCOLOR(#BDF):100|BGCOLOR(#BDF):100||~|
|高級ラムステーキ|500||||500|500|BGCOLOR(#BDF):250|BGCOLOR(#BDF):250||~|
|ライチ|55|55|BGCOLOR(#BDF):27|BGCOLOR(#BDF):37|55|55||BGCOLOR(#BDF):27||ギリシャ神殿|
|ライチ盛り合わせ|110|110|BGCOLOR(#BDF):55||110|110||||~|
|赤ワイン|220|220|||220|220||BGCOLOR(#BDF):110||~|
|高級赤ワイン|510|510|||510|||||~|
|トウモロコシ|60|60|BGCOLOR(#BDF):30||60|60|BGCOLOR(#BDF):30|BGCOLOR(#BDF):30|60|アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛り合わせ|120|120|BGCOLOR(#BDF):60||120|120||BGCOLOR(#BDF):60||~|
|プルケ酒|240|240|||250|||BGCOLOR(#BDF):120||~|
|高級プルケ酒|520|520|||520|||||~|
|オーガニックスパイス|70|70|BGCOLOR(#BDF):35|BGCOLOR(#BDF):35||70|BGCOLOR(#BDF):35|||インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130|130|BGCOLOR(#BDF):65|BGCOLOR(#BDF):65|130|130||||~|
|ミールス|260|260|||260||260|||~|
|高級ミールス|530|530||||||||~|
|エンドウ豆|80|80|BGCOLOR(#BDF):40||80|80|BGCOLOR(#BDF):40|||エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛り合わせ|140|140|||140|||||~|
|ターメイヤ|270|BGCOLOR(#BDF):216|||270|||||~|
|ターメイヤ盛り合わせ|540|BGCOLOR(#BDF):270||||||||~|
|マリダ|90|90|BGCOLOR(#BDF):45|||90|BGCOLOR(#BDF):45|||ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150||||150|150||||~|
|ギリシャヨーグルト|280|280|BGCOLOR(#BDF):140||280|BGCOLOR(#BDF):224||||~|
|高級ギリシャヨーグルト|550|||||BGCOLOR(#BDF):275||||~|
|コンプシト|95|95|95|95|95|95|BGCOLOR(#BDF):47|||アイヌの里|
|コンプシト盛り合わせ|155|155|155||155|155||||~|
|日干しサケ|285|285|285||285|285||||~|
|新鮮なサケ|555||555|||||||~|
|パイナップル|100|100|100||100|100||100||南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160|160|160||160|||||~|
|ラウラウ|290|290|290||290|||||~|
|ラウラウの盛り合わせ|560|||||||||~|
|肉まん|105||165|105|105|105||||中国竹林|
|肉まんの盛り合わせ|165|165|||165|165||||~|
|人参果|295|295|295||295|295||||~|
|人参果の盛り合わせ|565|||||||||~|
|ピーナッツ|110|110|110||110|110||||赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170||170||170|170||||~|
|ナバホタコ|300|300|||300|||||~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570|||||||||~|
|アンズタケ|115|115|115||115|115||||北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175|175|175|||175||||~|
|キャビア|305||305|||||||~|
|高級キャビア|575|||||||||~|
|黄昏のリンゴ|120|120|120||120|||||ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180|180|||180|||||~|
|楽園の果物|310||||310|||||~|
|高級楽園の果物|580|||||||||~|
|岩ガキ|125|125|125||125|||||日本海峡|
|岩ガキ盛り合せ|185|185|185|||||||~|
|ウニ|325||||325|||||~|
|高級ウニ|585|||||||||~|
|トマト|130|130|130||130|||||アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190|190|||190|||||~|
|タキートス|330||||330|||||~|
|高級タキートス|590|||||||||~|
|スコーン|135|135|||135|||||妖精国|
|ハニースコーン|195|195|||195|||||~|
|紅茶の葉|335||||335|||||~|
|高級紅茶|595|||||||||~|
|カリン|140|140|||140|||||バビロニア冥界|
|カリン盛り合わせ|200|200||200|200|||||~|
|ライ麦ビール|340||||340|||||~|
|高級ライ麦ビール|600|||600||||||~|
|ポーダピター|145|145|||145|||||インド海岸|
|ポーダピター盛り合わせ|205|205|||205|||||~|
|ラワスモリー|345||||345|||||~|
|ラワスモリーセット|605|||||||||~|
|マルメロ|150|150|||150|||||ギリシャ丘陵|
|マルメロの盛り合わせ|210|210|||210|||||~|
|ムストクルラ|---|||||||||~|
|---|---|||||||||~|
|---|---|||||||||~|

**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~&ref(画像/織姫・彦星3.gif,nolink);|~&ref(画像/アーサー3.gif,nolink);|~&ref(画像/マーリン1.gif,nolink);|~&ref(画像/ロキ3.gif,nolink);|~&ref(画像/オオゲツヒメ3.gif,nolink);|~&ref(画像/イナリ.gif,nolink);|~&ref(画像/イナリ1.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[織姫・彦星>織姫・彦星]]|~[[アーサー>アーサー]]|~[[マーリン>マーリン]]|~[[ロキ(神)>ロキ(神)]]|~[[オオゲツヒメ>オオゲツヒメ]]|>|~[[イナリ>イナリ]]|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~進化前|~進化後|~|
|桃盛り合わせ|100||||100||||[[黄泉の国]]関連|
|柏餅|200||||200||||ログインイベント|
|高級ウーゾ|70||||||BGCOLOR(#BDF):35||[[ポセイドンと海の秘宝]]関連|
|仙桃饅頭|40|40|||||||[[天地修復とジョカの願い]]関連|
|高級仙酒|230|230|||||||[[天地修復とジョカの願い]]関連|
|桜餅|200||||200||||[[オオクニヌシの恋愛成就]]関連|
|ほくほくジャガイモ|200||||200||||[[コロボックル増殖大作戦!!]]関連|
|ビベルドルマ|200||||200||||[[エンキドゥと時空の魔神]]関連|
|チャイ|100||||100||||シヴァ&パールヴァティー関連(ガチャ神)|
|ニシンの酢漬け|110||||110||||ヘイムダル&シギュン関連(ガチャ神)|
|ハートのドーナツの盛り合せ|300||||300||||ペガサス&アグライア関連(ガチャ神)|
|煎りどんぐりの盛り合わせ|300||||300||||チセコロカムイ関連(ガチャ神)|
|アヒ・ポケの盛り合わせ|300||||300||||ヒナ&クウラ関連(ガチャ神)|
|ウィトラコーチェグラタン|110||||110||||トラロック&ショチケツァル関連(ガチャ神)|
|ウィトラコーチェグラタンセット|300||||300||||トラロック&ショチケツァル関連(ガチャ神)|
|月の霊酒|110||||110||||ソーマ関連(ガチャ神)|
|上質な月の霊酒|300||||300||||ソーマ関連(ガチャ神)|
|骨付き肉|110||||110||||ガチャ神共通貢物|
|骨付き肉盛り合わせ|300||||300||||ガチャ神共通貢物|
|---|---||||||||---|

*情報提供 [#ya13c27a]
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
#pcomment(,20,below,noname)