百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(ガチャ5/カーラネミ~) の変更点


[[貢物上昇値(ガチャ4/オグマ~)]]<< ''現在'' >>[[貢物上昇値(ガチャ6/ダヌ~)]]
----
&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本
**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|~名前|~通常値|~&ref(画像/カーラネミ2.gif,nolink);|~&ref(画像/ヒュプノス2.gif,nolink);|~&ref(画像/タナトス2.gif,nolink);|~&ref(画像/ヴァーリ2.gif,nolink);|~&ref(画像/ゲレグ2.gif,nolink);|~&ref(画像/セクメト2.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[カーラネミ>カーラネミ]]|~[[ヒュプノス>ヒュプノス]]|~[[タナトス>タナトス]]|~[[ヴァーリ>ヴァーリ]]|~[[ゲレグ>ゲレグ]]|~[[セクメト>セクメト]]|~|
|ガジャル・ハルワ|110|BGCOLOR(#FCC):165||||110||カーラネミ関連(ガチャ神)|
|ガジャル・ハルワの盛り合わせ|300||||300|||~|
|特製カジャル・ハルワ|---|||||||~|
|特製カジャル・ハルワの盛り合わせ|---|||||||~|
|オクトープスのグリル|110||BGCOLOR(#FCC):165|BGCOLOR(#FCC):165||110||ヒュプノス&タナトス関連(ガチャ神)|
|オクトープスのグリルの盛り合わせ|300||BGCOLOR(#FCC):350|||||~|
|特製オクトープスのグリル|---|||||||~|
|特製オクトープスのグリル盛り合わせ|---|||||||~|
|キーッセリ|110||||BGCOLOR(#FCC):165|||ヴァーリ関連(ガチャ神)|
|キーッセリの盛り合わせ|300||||BGCOLOR(#FCC):360|||~|
|豪華キーッセリ|1000||||1500|||~|
|豪華キーッセリ盛り合わせ|2500||||2500|||~|
|ハマム・マッハシ|110||110|||BGCOLOR(#FCC):165||ゲレグ&セクメト関連(ガチャ神)|
|高級ハマム・マッハシ|300||300|||||~|
|豪華ハマム・マッハシ|1500|||||||~|
|豪華高級ハマム・マッハシ|2500|||||||~|
|骨付き肉|110||||||110|ガチャ神共通貢物|
|骨付き肉盛り合わせ|300|||||||~|
|豪華骨付き肉|1500|||||||~|
|豪華骨付き肉の盛り合わせ|2500|||||||~|
|---|---|||||||---|

**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~&ref(画像/カーラネミ2.gif,nolink);|~&ref(画像/ヒュプノス2.gif,nolink);|~&ref(画像/タナトス2.gif,nolink);|~&ref(画像/ヴァーリ2.gif,nolink);|~&ref(画像/ゲレグ2.gif,nolink);|~&ref(画像/セクメト2.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[カーラネミ>カーラネミ]]|~[[ヒュプノス>ヒュプノス]]|~[[タナトス>タナトス]]|~[[ヴァーリ>ヴァーリ]]|~[[ゲレグ>ゲレグ]]|~[[セクメト>セクメト]]|~|
|普通の肉|10|10|10|10|10|10|10||
|オリーブの実|15|15|15|15|15|15|15|ギリシャ平原|
|オリーブの木|30|30|BGCOLOR(#FCC):36|BGCOLOR(#FCC):36|30|30|30|~|
|マリネ|60|60|60|60|60|60|60|~|
|高級マリネ|150||BGCOLOR(#FCC):180||150|150|150|~|
|コブラの丸焼き|20|20|20|20|20|BGCOLOR(#FCC):24|BGCOLOR(#FCC):24|エジプト砂漠|
|キングコブラの丸焼き|40|40||40|40|40|40|~|
|シシケバブ|80|80|80||80|BGCOLOR(#FCC):96|BGCOLOR(#FCC):96|~|
|特大シシケバブ|200||200|||200|200|~|
|甘酒|25|25|25|25|25|25|25|日本神社|
|お神酒|50|50|50|50|50|50|50|~|
|伊勢エビ|100||100||100|100|100|~|
|伊勢エビ・極|250|250|250|||250|250|~|
|ナツメグ|30|30|30|30|30|30|30|インド魔宮|
|ナツメグ盛合|60|BGCOLOR(#FCC):72|60|60|60|60|60|~|
|タンドリーチキン|120|120|120||120|120|120|~|
|特製タンドリーチキン|300|BGCOLOR(#FCC):360||||300||~|
|キイチゴ|35|35|35|35|35|35|35|雪の森|
|キイチゴ盛合|70|70|70|70|BGCOLOR(#FCC):84|70|70|~|
|トリュフ|140||||140|140|140|~|
|白トリュフ|350||||BGCOLOR(#FCC):420|350||~|
|干し肉|40|40|40|40|40|40|40|ケルト狭湾|
|干し肉盛合|80||80|80|80|80|80|~|
|蜂蜜酒|80|80|80||80|80|80|~|
|高級蜂蜜酒|400|400||||400||~|
|饅頭|45|45|45|45|45|45|45|中国山脈|
|饅頭盛合|90||90||90|90|90|~|
|フカヒレ|180||||180|180|180|~|
|高級フカヒレ|450|450||||450||~|
|ナツメヤシ|50|50|50|50|50|50|50|バビロニアの魔塔|
|ナツメヤシ盛合|100|100|100|100|100|100|100|~|
|ラムステーキ|200|200|200||200|200|200|~|
|高級ラムステーキ|500||||500|500||~|
|ライチ|55|55|55|55|55|55|55|ギリシャ神殿|
|ライチ盛合|110|110|110|110|110|110|110|~|
|赤ワイン|220|220|||220|220|220|~|
|高級赤ワイン|510|510|510||510|510||~|
|トウモロコシ|60|60|60|60|60|60|60|アステカ遺跡|
|トウモロコシ盛合|120|120|120||120|120|120|~|
|プルケ酒|240||BGCOLOR(#BDF):230||240|240|240|~|
|高級プルケ酒|520||BGCOLOR(#BDF):518||520|520||~|
|オーガニックスパイス|70|70|70||70|70|70|インド大河|
|高級オーガニックスパイス|130|130|130|130|130|130|130|~|
|ミールス|260|260|BGCOLOR(#BDF):208||BGCOLOR(#BDF):208|260|260|~|
|高級ミールス|530||BGCOLOR(#BDF):265|||530||~|
|エンドウ豆|80|80|80|80|80|80|80|エジプトピラミッド|
|エンドウ豆盛合|140||140||140|140|140|~|
|ターメイヤ|270|||||BGCOLOR(#BDF):216|BGCOLOR(#BDF):216|~|
|ターメイヤ盛合|540|||||BGCOLOR(#BDF):270||~|
|マリダ|90|90|90||90|90|90|ギリシャ海中|
|マリダのフライ|150||150|||150|150|~|
|ギリシャヨーグルト|280|||||280|280|~|
|高級ギリシャヨーグルト|550|||||550||~|
|コンプシト|95|||||95|95|アイヌの里|
|コンプシトの盛り合わせ|155|||||155|155|~|
|日干しサケ|285|||||285|285|~|
|新鮮なサケ|555|||||555||~|
|パイナップル|100|||||100|100|南の島|
|パイナップルの盛り合わせ|160||||160|160|160|~|
|ラウラウ|290|||||290|290|~|
|ラウラウの盛り合わせ|560|||||560||~|
|肉まん|105|||||105|105|中国竹林|
|肉まんの盛合せ|165|||||165|165|~|
|人参果|295|||||295|295|~|
|人参果の盛合せ|565|||||565||~|
|ピーナッツ|110|||||110|110|赤土の大地|
|ピーナッツ盛り合わせ|170|||||170|170|~|
|ナバホタコ|300||||||300|~|
|ナバホタコ盛り合わせ|570|||||570||~|
|アンズタケ|115|||||115|115|北欧の港|
|アンズタケの盛り合わせ|175|||||175|175|~|
|キャビア|305|||||305||~|
|高級キャビア|575|||||||~|
|黄昏のリンゴ|120||||||120|ギリシャ果樹園|
|黄昏のリンゴ盛合せ|180||||||180|~|
|楽園の果物|310|||||||~|
|高級楽園の果物|580|||||||~|
|岩ガキ|125|||||||日本海峡|
|岩ガキの盛合せ|185|||||||~|
|ウニ|325|||||||~|
|高級ウニ|585|||||||~|
|トマト|130|||||||アステカ祭壇|
|トマト盛り合わせ|190|||||||~|
|タキートス|330|||||||~|
|高級タキートス|590|||||||~|
|スコーン|135|||||||妖精国|
|ハニースコーン|195|||||||~|
|紅茶の葉|---|||||||~|
|高級紅茶|---|||||||~|
|カリン|---|||||||バビロニア冥界|
|---|---|||||||~|
|ライ麦ビール|---|||||||~|
|---|---|||||||~|

**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~&ref(画像/カーラネミ2.gif,nolink);|~&ref(画像/ヒュプノス2.gif,nolink);|~&ref(画像/タナトス2.gif,nolink);|~&ref(画像/ヴァーリ2.gif,nolink);|~&ref(画像/ゲレグ2.gif,nolink);|~&ref(画像/セクメト2.gif,nolink);|~備考|
|~|~|~[[カーラネミ>カーラネミ]]|~[[ヒュプノス>ヒュプノス]]|~[[タナトス>タナトス]]|~[[ヴァーリ>ヴァーリ]]|~[[ゲレグ>ゲレグ]]|~[[セクメト>セクメト]]|~|
|苺大福盛合|80||||||80|[[黄泉の国]]関連|
|桃盛合|100||||||100|[[黄泉の国]]関連|
|金平糖|150||||||150|[[黄泉の国]]関連|
|ズワイガニ|170||||||170|[[黄泉の国]]関連|
|いよかん|150|||||150||[[神社の大宴会!]]関連|
|アーモンド盛り合わせ|70||||||70|[[チョコレート神殿]]関連|
|ウーゾ|40||||40|||[[ポセイドンと海の秘宝]]関連|
|高級ウーゾ|70||||70|||[[ポセイドンと海の秘宝]]関連|
|真珠のケーキ|150||||150|||[[ポセイドンと海の秘宝]]関連|
|トマトのポタージュ|40|||40||||[[アーサー王と幻の聖杯]]関連|
|豆のポタージュ|70|||70||||[[アーサー王と幻の聖杯]]関連|
|仔牛のソテー|150|||150||||[[アーサー王と幻の聖杯]]関連|
|りんご飴|40|||||40||[[百鬼夜行と夏祭り]]関連|
|りんご飴のセット|70|||||70||[[百鬼夜行と夏祭り]]関連|
|ラムネ|150|||||150||[[百鬼夜行と夏祭り]]関連|
|インドカリー|200|||||200||[[スーリヤ様と魔神の鏡]]関連|
|トノト|40|||||40||[[オキクルミと暗黒の国]]関連|
|トノトのセット|70|||||70||[[オキクルミと暗黒の国]]関連|
|パリモモの刺身|150|||||150||[[オキクルミと暗黒の国]]関連|
|パリモモの刺身の盛り合わせ|230|||||230||[[オキクルミと暗黒の国]]関連|
|ショコラトル|200|||||200||[[イツラコリウキ様の笑顔を取り戻そう]]関連|
|キャンディ|40|||||40||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|キャンディ盛り合わせ|70|||||70||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|かぼちゃクッキー|150|||||150||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|キャンディーコーン|40|||||40||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|キャンディーコーンの盛り合わせ|70|||||70||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|キャラメルアップル|150|||||150||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|キャラメルアップルのセット|230|||||230||[[怪しい森のハロウィンカーニバル]]関連|
|チョコストロベリー|40||||||40|[[チョコレート戦争]]関連|
|チョコストロベリーの盛り合わせ|70||||||70|[[チョコレート戦争]]関連|
|パウンドケーキ|150||||||150|[[チョコレート戦争]]関連|
|ザクロ|120|||||120||イシス&ネフティス関連(ガチャ神)|
|チャイ|100|||||100||シヴァ&パールヴァティー関連(ガチャ神)|
|生ハム|110|||||110||アレス関連(ガチャ神)|
|北京ダック|110|||||110|110|西王母&東王父関連(ガチャ神)|
|ブドウ|110|||||110||フローラ関連(ガチャ神)|
|おしるこ|110||||||110|アメノウズメ&サルタヒコ関連(ガチャ神)|
|白ワイン|110|||||110||ナルキッソス関連(ガチャ神)|
|シェパーズパイ|110|||||110||オグマ関連(ガチャ神)|
|お神酒(赤漆)|110|||||110||コノハナチルヒメ関連(ガチャ神)|
|天ぷら|110|||||110||風神&雷神関連(ガチャ神)|
|ニシンの酢漬け|110|||||110||ヘイムダル&シギュン関連(ガチャ神)|
|リンゴの蜂蜜漬け|110|||||110||ハンナハンナ関連(ガチャ神)|
|グラブジャムン|110|||||110||カウサリヤー&ラクシュマナ関連(ガチャ神)|
|グリキリーザのお茶|110|||||110||ケイロン関連(ガチャ神)|
|パリジャーダ|110|||||110|110|テペヨロトル&チャルチウィトリクエ関連(ガチャ神)|
|サボテンサラダ|110|||||110||チコメコアトル関連(ガチャ神)|
|アワビの醤油煮|110|||||110||朱雀&玄武関連(ガチャ神)|
|アワビの醤油煮セット|300|||||300||朱雀&玄武関連(ガチャ神)|
|カラマリ|110||||||110|グラウコス関連(ガチャ神)|
|ハートのドーナツ|110||||||110|ペガサス&アグライア]関連(ガチャ神)|
|煎りどんぐり|110||||||110|チセコロカムイ関連(ガチャ神)|
|アヒ・ポケ|110||||||110|ヒナ&クウラ関連(ガチャ神)|
|イワシの刺身|110||||||110|オモヒカネ関連(ガチャ神)|
|ウィトラコーチェグラタン|110||||||110|トラロック&ショチケツァル関連(ガチャ神)|
|特製ベリープディング|900||||900|||貢物ガチャ関連|
|---|---|||||||---|

*情報提供 [#dfcff6cd]
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
#pcomment(,20,below,noname)