百神~ヒャクカミ~データwiki

貢物上昇値(妖精国) の変更点


&color(red){どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を};

//|BGCOLOR(#FCC):好物|BGCOLOR(#BDF):嫌い|
//↑好物色見本

**関連貢物 [#f05de242]
※そのキャラが該当しそうなイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
|>|~名前|~通常値|~[[&ref(画像/ディムルッド.gif,nolink);>ディルムッド]]|~[[&ref(画像/グラーニア.gif,nolink);>グラーニア]]|~[[&ref(画像/nodata-teki.gif,nolink);>オェングス]]|~備考|
|~|~|~|~[[ディルムッド>ディルムッド]]|~[[グラーニア>グラーニア]]|~[[オェングス>オェングス]]|~|
|&ref(画像/不明アイテム.gif,nolink);|---|---||||[[イベント名]]入手貢物|
|&ref(画像/不明アイテム.gif,nolink);|---|---||||[[イベント名]]入手貢物|
|&ref(画像/不明アイテム.gif,nolink);|---|---|||||

**通常エリア貢物 [#re893bf0]
|~名前|~通常値|~[[&ref(画像/ディムルッド.gif,nolink);>ディルムッド]]|~[[&ref(画像/グラーニア.gif,nolink);>グラーニア]]|~[[&ref(画像/nodata-teki.gif,nolink);>オェングス]]|
|~|~|~[[ディルムッド>ディルムッド]]|~[[グラーニア>グラーニア]]|~[[オェングス>オェングス]]|
|普通の肉|10||||
|オリーブの実|15||||
|オリーブの木|30||||
|マリネ|60||||
|高級マリネ|150||||
|コブラの丸焼き|20||||
|キングコブラの丸焼き|40||||
|シシケバブ|80||||
|特大シシケバブ|200||||
|甘酒|25||||
|お神酒|50||||
|伊勢エビ|100||||
|伊勢エビ・極|250||||
|ナツメグ|30||||
|ナツメグ盛り合わせ|60||||
|タンドリーチキン|120||||
|特製タンドリーチキン|300||||
|キイチゴ|35||||
|キイチゴ盛り合わせ|70||||
|トリュフ|140||||
|白トリュフ|350||||
|干し肉|40||||
|干し肉盛り合わせ|80||||
|蜂蜜酒|80||||
|高級蜂蜜酒|400||||
|饅頭|45||||
|饅頭盛り合わせ|90||||
|フカヒレ|180||||
|高級フカヒレ|450||||
|ナツメヤシ|50||||
|ナツメヤシ盛り合わせ|100||||
|ラムステーキ|200||||
|高級ラムステーキ|500||||
|ライチ|55||||
|ライチ盛り合わせ|110||||
|赤ワイン|220||||
|高級赤ワイン|510||||
|トウモロコシ|60||||
|トウモロコシ盛り合わせ|120||||
|プルケ酒|240||||
|高級プルケ酒|520||||
|オーガニックスパイス|70||||
|高級オーガニックスパイス|130||||
|ミールス|260||||
|高級ミールス|530||||
|エンドウ豆|80||||
|エンドウ豆盛り合わせ|140||||
|ターメイヤ|270||||
|ターメイヤ盛り合わせ|540||||
|マリダ|90||||
|マリダのフライ|150||||
|ギリシャヨーグルト|280||||
|高級ギリシャヨーグルト|550||||
|コンプシト|95||||
|コンプシトの盛り合わせ|155||||
|日干しサケ|285||||
|新鮮なサケ|555||||
|パイナップル|100||||
|パイナップルの盛り合わせ|160||||
|ラウラウ|290||||
|ラウラウの盛り合わせ|560||||
|肉まん|105||||
|肉まんの盛合わせ|165||||
|人参果|295||||
|人参果の盛合わせ|565||||
|ピーナッツ|110||||
|ピーナッツ盛り合わせ|170||||
|ナバホタコ|300||||
|ナバホタコ盛り合わせ|570||||
|アンズタケ|115||||
|アンズタケの盛り合わせ|175||||
|キャビア|305||||
|高級キャビア|575||||
|黄昏のリンゴ|120||||
|黄昏のリンゴの盛り合わせ|180||||
|楽園の果物|310||||
|高級楽園の果物|580||||
|岩ガキ|125||||
|岩ガキ盛り合わせ|185||||
|ウニ|325||||
|高級ウニ|585||||
|トマト|130||||
|トマト盛り合わせ|190||||
|タキートス|330||||
|高級タキートス|590||||
|スコーン|---||||
|ハニースコーン|---||||
|紅茶の葉|---||||
|---|---||||

**他貢物好き嫌い [#z1e3712f]
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
|~名前|~通常値|~[[&ref(画像/ディムルッド.gif,nolink);>ディルムッド]]|~[[&ref(画像/グラーニア.gif,nolink);>グラーニア]]|~[[&ref(画像/nodata-teki.gif,nolink);>オェングス]]|~備考|
|~|~|~[[ディルムッド>ディルムッド]]|~[[グラーニア>グラーニア]]|~[[オェングス>オェングス]]|~|
|---|---|||||

-----