百神~ヒャクカミ~データwiki

馬女神さまエリアデータ の変更点


#author("2020-01-30T07:52:55+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2020-01-30T07:55:12+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[馬女神さま]]/馬女神さまエリアデータ/[[[馬女神さまモンスター]]/[[馬女神さま出現魔神]]/[[馬女神さまイベントガチャ]]

----

#contents()

----
#attach(nolist)

**第一エリア [#w706c9d9]
|>|~第一エリア|
|>|&ref(./第一エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~神力|-50|
|~経験|+8~9|
|~ジェム|+16~32|
|~その他|エリアボスまで250歩&br;神力全回復1500で30歩&br;協力ptで3回回復可のため1日120歩&br;2日と500分相当|


**第一エリア ボス [#o87c7412]
|>|~怪物フォモール|
|>|&ref(./怪物フォモール.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|1000|
|~報酬|エポナの解放石|
|~遭遇時|「怪物フォモール」が現れた|
|~撃破時|「怪物フォモール」を討伐した!|


**第二エリア [#w706c9d9]
|>|~第二エリア|
|>|&ref(./第一エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~神力|-50|
|~経験|+8~9|
|~ジェム|+16~32|
|~その他|エリアボスまで500歩&br;神力全回復1500で30歩&br;協力ptで3回回復可のため1日120歩&br;4日と1000分相当|


**第二エリア ボス [#o87c7412]
|>|~誘うコルパンシーデ|
|>|&ref(誘うコルパンシーデ.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|2000|
|~報酬|エポナの進化石(赤)|
|~遭遇時|「誘うコルパンシーデ」が現れた!|
|~撃破時|「誘うコルパンシーデ」を討伐した!|


**第三エリア [#w706c9d9]
|>|~第三エリア|
|>|&ref(./第三エリア.jpg,nolink,240x130);|
|~神力|-45|
|~経験|+7~8|
|~ジェム|+15~30|
|~その他|エリアボスまで750歩&br;神力全回復1500で33歩(余り15)&br;協力ptで3回回復可のため1日133歩&br;5日と900分相当|
|~その他|エリアボスまで750歩&br;神力全回復1500で33歩(余り15)&br;協力ptで3回回復可のため1日132歩&br;5日と2回復と1050分相当|


**第三エリア ボス [#o87c7412]
|>|~戦神オグマ|
|>|&ref(戦神オグマ.jpg,nolink,240x130);|
|~HP|5000|
|~報酬|エポナの進化石(青)|
|~遭遇時|「戦神オグマ」が現れた!|
|~撃破時|「戦神オグマ」を討伐した!|


**星の降る夜(無限エリア) [#d14ebd57]
|>|~星の降る夜|
|>|&ref(./星の降る夜.jpg,nolink,240x130);|
|~神力|-40|
|~経験|+6〜7|
|~ジェム|+13~26|
|~その他|-|