百神~ヒャクカミ~データwiki

ゼウスの好敵手出現魔神 の変更点


#author("2019-05-09T04:49:31+00:00","default:hyaku","hyaku")
#author("2019-05-09T16:27:32+00:00","default:hyaku","hyaku")
[[ゼウスの好敵手]]/[[ゼウスの好敵手エリアデータ]]/[[ゼウスの好敵手出現モンスター]]/ゼウスの好敵手出現魔神/[[ゼウスの好敵手イベントガチャ]]

----

**情報提供等 [#k3b52c85]
#pcomment(,20,below,noname)

**出現魔神一覧[#b69b3494]

|BGCOLOR(#eee):名前|BGCOLOR(#eee):画像|BGCOLOR(#eee):HP|BGCOLOR(#eee):参加人数|BGCOLOR(#eee):制限時間|BGCOLOR(#eee):ドロップアイテム|BGCOLOR(#eee):基礎pt|
|ミノタウルス・災|&ref(灼熱のミノタウロス/灼熱のミノタウロス.jpg,nolink,240x130);|1000000|6人|3時間|勝利の果実2個or4個|100|
|カリュドーンの猛猪・災|&ref(カリュドーンの破猪/カリュドーンの破猪.jpg,nolink,240x130);|1125000|~|~|勝利の果実2個or4個|100|
|ヒュドラ・災|&ref(ヒュドラ・ルビー/ヒュドラ・ルビー1.jpg,nolink,240x130);|1125000|~|~|勝利の果実3個or4個|100|
|メドゥシアナ・災|&ref(メドゥシアナ・サファイア/メドゥシアナ・サファイア1.jpg,nolink,240x130);|1375000|~|~|勝利の果実3個or4個|110|
|アスカラポス・災|&ref(アスカラポス・エメラルド/アスカラポス・エメラルド1.jpg,nolink,240x130);|2250000|~|~|勝利の果実4個、冥府のザクロ|110|
|アルゴス・災|&ref(アルゴス・トパーズ/アルゴス・トパーズ1.jpg,nolink,240x130);|2500000|~|~|勝利の果実4個、冥府のザクロ|120|
|サテュロス・災|&ref(サテュロス・アメジスト/サテュロス・アメジスト1.jpg,nolink,240x130);|2750000|~|~|勝利の果実4個、冥府のザクロ|130|


**目覚めの丘(無限エリア)以降[#b69b3496]
以下の魔神が追加される。

|BGCOLOR(#eee):名前|BGCOLOR(#eee):画像|BGCOLOR(#eee):HP|BGCOLOR(#eee):参加人数|BGCOLOR(#eee):制限時間|BGCOLOR(#eee):ドロップアイテム|BGCOLOR(#eee):基礎pt|
|デルピュネ・災|&ref(デルピュネ・スピネル/デルピュネ・スピネル1.jpg,nolink,240x130);|2000000|10人|3時間|勝利の果実5個、冥府のザクロ|150|
|カルキノス・災|&ref(カルキノス・クリスタル/カルキノス・クリスタル.jpg,nolink,240x130);|3000000|~|~|冥府のザクロ、豪華冥府のザクロ|200|
|エキドナ・災|&ref(ギリシャ丘陵/エキドナ2.jpg,nolink,240x130);|3500000|~|~|豪華冥府のザクロ、冥府のザクロ盛り合わせ|400|
|テュポン・災|&ref(テュポン/テュポン.jpg,nolink,240x130);|7000000|~|~|豪華冥府のザクロ盛り合わせ|600|
|テュポン・災|&ref(テュポン/テュポン.jpg,nolink,240x130);|7000000|~|~|冥府のザクロ盛り合わせ、豪華冥府のザクロ盛り合わせ|600|


//■■■↓以下コピー用■■■
//|--|--|&ref(./画像名.gif,120x65);|--|--|--|--|