百神~ヒャクカミ~データwiki

12星座の宮殿 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 12星座の宮殿 へ行く。

**イベント期間 [#l76430fb]
2011年12/2(金) 18:00~12/12(月)14:00

**エリア [#h825e38f]
|&ref(12seiza0.png,nolink);|&ref(12seiza1.png,nolink);|&ref(12seiza2.png,nolink);|
|~12星座の宮殿|~12星座の宮殿|~12星座の宮殿|

**関連神様 [#mb81aab9]
-[[アテナ]]
-[[ペルセウス]]

**内容 [#a00da2ab]
ナビィ:
急に現れた12星座の宮殿には、アテナ様とペルセウス様が封印されてしまっているようです…!助けに行ってあげてください!

【新機能「神様進化」】
以下の条件でアテナ様が進化!!
①親密度をMAXにした時に1回目の進化!
②進化したアテナ様の親密度をMAXにし、さらにアテナ様の神具を入手した時に2回目の進化!

【今しかGETできない限定神具】
アイギス
アテナの盾。すべての攻撃から身を守ってくれる。
アテナの進化に必要なアイテムです
「メデューサ」を10回倒した時に手に入ります!!

【ランキングで異なるアイテムGET】
|1~10位&br;スターアイギス(攻:2350 防:3250)&br;+限定神様写真|
|11~100位&br;アテナの黄金の槍(攻:2310 防:1580)&br;+限定神様写真|
|101~1000位&br;黄金の林檎(親密度3000アップ!!)&br;+限定神様写真|
|1001~5000位&br;限定神様写真&br;写真は見てのお楽しみです♪|
TOP10入賞者のみが手に入れられる激レアアイテム「スターアイギス」は、なんと壊れないアイテムです!!奮ってご参加ください♪
>壊れる武器より林檎のほうが有用だと感じるのは自分だけか。

【エリアを浄化するとボス出現!!】
12宮殿にはそれぞれボスが居座っています。
モンスターを倒すと浄化UP
↓
浄化度が100%でボス出現
モンスターをたくさん倒すと
より早くエリアを浄化可能!!
※浄化率の上限は40%です。何卒ご了承くださいませ。

【神様が力を合わせてボス討伐!!】
今回のボス戦は一味違う!?
神様たちが前線に立って戦ってくれます!
ボス戦では神様の攻撃力が重要
神様を招集でボスを効率よく撃破
さらに特別ボーナス
①会心の一撃
ボスのHPが少なくなったら大チャンス!!なんと2倍のダメージを与えられます!!
②エリアボーナス
同じ地域の神様3人で「会心の一撃」に成功すると…さらに強力なダメージ

【アテナ様を解放すると…】
ペルセウス様が解放可能に…!
ペルセウス:
やあ。僕のことも助けにきてくれるかい?君を待っているよ。

【ナビィ金貨とは】
ナビィの横顔が彫られた金貨。50枚集めるごとに、イベントガチャを1回まわすことができます!
ナビィ金貨をGETするには…
▼金貨モンスターを探せ!
イベントエリア内にて、必ずナビィ金貨を落とす「金貨モンスター」が出現します!
▼ボスを撃破!
イベントのボスを倒すと、ナビィ金貨や解放石を落としていきます!
▼魔神を倒せ!
12星座の宮殿に出現する魔神からも、ナビィ金貨がたくさんもらえます

**12星座の宮殿 [#bde51d52]
|周回数|行動値|経験値|ジェム|必要なアイテム|
|1周目|-1|+2|+6~10|ピンクスピネル×1|
|2周目|-2|+3|+32~38|ロードライト×1|
|3周目|-3|+4|+42~50|アメジスト×1|
|4周目|-3|+4|+60~68|サファイア×1|
|5周目||||アクアマリン×1|
|6周目||||ブルートパーズ×1|
|7周目||||クロムトルマリン×1|
|8周目|-5|+6|+155~161|エメラルド×1|
|9周目|-6|+7|+173~207|ペリドット×1|
|神具奪還編|-7|+8|+208~214|シトリン×1|
|無限回廊|-15|+16|+220~270|ゴールデンベリル×1|


**イベント武器 [#o3495711]
|名前|攻撃力|防御力|ジェム|周回数|備考|
|ピンクスピネル|+55|+80||1周目|親密度+10|
|ロードライト|+88|+98|1200|2周目|親密度+12|
|アメジスト|+97|+108|1450|3周目|親密度+14|
|サファイア|+106|+119|1910|4周目|親密度+16|
|アクアマリン|+117|+130||5周目|親密度+18|
|ブルートパーズ|+129|+143||6周目|親密度+20|
|クロムトルマリン|+142|+158||7周目|親密度+22|
|エメラルド|+156|+174|4210|8周目|親密度+24|
|ペリドット|+171|+191|4980|9周目|親密度+26|
|シトリン|+189|+210|5500|神具奪還編|親密度+28|
|ゴールデンベリル|+171|+191|4980|無限回廊|親密度+30|
※倉庫入りしたら貢ぎ物として捧げることも可能。ちなみに他の武器・防具と違って&bold(){アテナに貢いでも半減しない}。
>ゴールデンベリルの数値が攻防力/値段ともにペリドットと完全に一致。シトリンより下がってしまっている。運営のミスか。

**ボス一覧 [#g993255e]
-1周目~神具奪還編(10周目)
|神殿|名前|1周目&br;HP|2周目&br;HP|3周目&br;HP|4周目&br;HP|5周目&br;HP|6周目&br;HP|7周目&br;HP|8周目&br;HP|9周目&br;HP|10周目&br;HP|
|白羊宮|アリエス|4700|5090|5480|5870|6230|6620|7010|7400|7790|8180|
|金牛宮|タラウス|4730|5120|5510|5900|6260|6650|7040|7430|7820|8210|
|双児宮|ジェミニ|4760|5150|5540|5930|6290|6680|7070|7460|7850|8240|
|巨蟹宮|キャンサー|4790|5150|5570|5960|6320|6710|7100|7490|7880|8270|
|獅子宮|レオ|4820|5210|5600|5990|6350|6740|7130|7520|7910|8300|
|処女宮|ヴァーゴ|4850|5240|5630|6020|6380|6770|7160|7550|7940|8330|
|天秤宮|リブラ|4880|5270|5660|6050|6410|6800|7190|7580|7970|8360|
|天蠍宮|スコルピオ|4910|5300|5690|6080|6440|6830|7220|7610|8000|8390|
|人馬宮|サジタリアス|4940|5330|5720|6110|6470|6860|7250|7640|8030|8420|
|磨羯宮|カプリコーン|4970|5360|5750|6140|6500|6890|7280|7670|8060|8450|
|宝瓶宮|アクエリアス|5000|5390|5780|6170|6530|6920|7310|7700|8090|8480|
|双魚宮|ビスケス|5030|5420|5810|6200|6560|6950|7340|7730|8120|8510|
|太陽の間|メデューサ|5060|5450|5840|6230|6590|6980|7370|7760|8150|8540|
|>|CENTER:神様を倒す数|>|>|>|CENTER:1|>|>|>|>|>|CENTER:2|
※進む毎に各ボスのHPが上昇。前ボスのHPと比べて+30される。4周目メデューサ-5周目アリエス間は上昇なし。
※ドロップアイテムはメデューサ以外ナビィ金貨。メデューサは4周目まで解放石。5周目以降はりんご盛り合わせ?(9周目まで確認)

-無限回廊
|神殿|名前|11周目&br;HP|11周目以降&br;HP|
|白羊宮|アリエス|8570|8570|
|金牛宮|タラウス|8600|8600|
|双児宮|ジェミニ|8630|8630|
|巨蟹宮|キャンサー|8660|8660|
|獅子宮|レオ|8690|8690|
|処女宮|ヴァーゴ|8720|8720|
|天秤宮|リブラ|8750|8750|
|天蠍宮|スコルピオ|8780|8780|
|人馬宮|サジタリアス|8810|8810|
|磨羯宮|カプリコーン|8840|8840|
|宝瓶宮|アクエリアス|8870|8870|
|双魚宮|ビスケス|8900|8900|
|太陽の間|メデューサ|8930|8930|
|>|CENTER:神様を倒す数|CENTER:3|CENTER:3|
>周回は永続的に可能と思われる。表示バグ?で11周目クリア後も11周目を続けることになるので敵情報も変わらず。

**敵一覧 [#e6b79db3]
-1週目~神具奪還編
||名前|ドロップ|白羊宮|金牛宮|双児宮|巨蟹宮|獅子宮|処女宮|天秤宮|天蠍宮|人馬宮|磨羯宮|宝瓶宮|双魚宮|太陽の間|
||クリアバット|||||||||||||||
||ホワイトガーゴイル|||||||||||||||
||ゴールデンスコルピオ|||||||||||||||
||レッドスプライト|||||||||||||||
||ダークニケ|||||||||||||||
||ストーンゴーレム|||||||||||||||
||オウル|||||||||||||||
||ラブラディッシュ|||||||||||||||
||プラチナウルフ|||||||||||||||
||ブラックナイト|||||||||||||||
|レア|ミニギガース|チーズ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:十二宮+太陽の間 全てに出現|
|レア|ペガサス|チーズ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|金貨|お星様|ナビィ金貨|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:十二宮+太陽の間 全てに出現|
|金貨|お星様家族|ナビィ金貨×2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
>出現データ未完成。無限回廊と同様?

-無限回廊
||名前|ドロップ|白羊宮|金牛宮|双児宮|巨蟹宮|獅子宮|処女宮|天秤宮|天蠍宮|人馬宮|磨羯宮|宝瓶宮|双魚宮|太陽の間|
||消失するクリアバット|チーズ|○||○|||||||||||
||漆喰のホワイトガーゴイル|チーズ|○|○||||||||||||
||ゴールデンスコルピオ・煌|チーズ|○|○||||||||||||
||レッドスプライト・瞬|チーズ||○||○|○|||||||||
||冥府のダークニケ|チーズ|||○|○|○|||||||||
||ストーンゴーレム・堅|チーズ|||○|○|○|○|○|||||||
||闇のオウル|チーズ||||||○|○|○|○|○|○|||
||ハートフル・ラブラディッシュ|チーズ||||||○|○|||○|○|○|○|
||怒れるプラチナウルフ|チーズ||||||||○|○|||○|○|
||ブラックナイト・滅|チーズ||||||||||○|○|○|○|
|レア|物言わぬミニギガース|チーズ盛り合わせ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:十二宮+太陽の間 全てに出現|
|レア|黄金のペガサス|チーズ盛り合わせ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|金貨|流れるお星様|ナビィ金貨|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:十二宮+太陽の間 全てに出現|
|金貨|お星様家族・和|ナビィ金貨×2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
※連続3体のモンスターに遭遇すると金貨モンスターが現れる
>各宮毎に出現するモンスターが変わる。主に3種類出現(天蠍宮、人馬宮は2種類)

**セリフ [#p1a9dc9b]
各神にイベントセリフとして記載([[テンプレート]]参照)

----

#attach(noform)