覚醒用追加テンプレ のバックアップ(No.18)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 覚醒用追加テンプレ へ行く。
- 1 (2015-08-03 (月) 18:25:31)
- 2 (2015-09-06 (日) 16:29:44)
- 3 (2015-12-13 (日) 15:46:00)
- 4 (2016-03-05 (土) 17:24:48)
- 5 (2016-12-04 (日) 06:07:40)
- 6 (2016-12-05 (月) 12:20:24)
- 7 (2017-01-14 (土) 05:53:59)
- 8 (2017-02-03 (金) 09:18:13)
- 9 (2017-03-03 (金) 13:13:40)
- 10 (2017-03-03 (金) 18:05:41)
- 11 (2017-05-13 (土) 23:50:00)
- 12 (2017-09-24 (日) 02:07:31)
- 13 (2017-10-25 (水) 05:17:52)
- 14 (2017-11-17 (金) 18:38:41)
- 15 (2017-11-25 (土) 05:07:04)
- 16 (2017-11-25 (土) 08:54:38)
- 17 (2018-07-21 (土) 19:28:59)
- 18 (2018-07-23 (月) 04:38:33)
- 19 (2018-12-05 (水) 00:03:35)
- 20 (2019-04-07 (日) 19:38:48)
- 21 (2019-04-07 (日) 19:38:48)
- 22 (2019-04-07 (日) 19:38:48)
- 23 (2019-05-25 (土) 18:51:48)
- 24 (2019-05-25 (土) 18:51:48)
- 25 (2020-04-09 (木) 00:26:09)
- 26 (2020-12-09 (水) 22:13:36)
- 27 (2021-10-07 (木) 22:47:18)
- 28 (2022-09-30 (金) 01:49:24)
- 29 (2022-11-12 (土) 01:22:42)
- 30 (2022-11-24 (木) 03:11:28)
- 31 (2022-12-11 (日) 07:09:33)
- 32 (2023-02-21 (火) 21:42:59)
覚醒が実装された神様のページに必要な箇所にコピペして使います。
初期状態 | 第一進化後 | 第二進化後 | 覚醒時 |
解放条件・解説用
- 覚醒時:???
(ガチャ神用)
- 覚醒時:覚醒宝珠・ を使用
祝賀会・ステータス用
覚醒 | ??? | ??? |
---|
神装備最大枠数 †
- 初期状態 :? (○ ✕ ?)
- 第一進化時:? (○ ✕ ?)
- 第二進化時:? (○ ✕ ?)
- 最終進化時:? (○ ✕ ?)
- 覚醒時:? (○ ✕ ?)
神技追加用
5段階進化用
必要SP | 分類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
初期状態 | 第一進化 | 第二進化 | 最終進化 | 覚醒 | 冒険用 | 戦闘用 |
? | ? | ? | ? | ? | 分類参照 | 分類参照 |
冒険用神技 | ||||||
(神技名) | 銅 | (効果内容) | ||||
銀 | (効果内容) | |||||
金 | (効果内容) | |||||
(神技名)・改 | 銅 | (効果内容) | ||||
銀 | (効果内容) | |||||
金 | (効果内容) | |||||
(神技名)・極 | 銅 | (効果内容) | ||||
銀 | (効果内容) | |||||
虹 | (効果内容) | |||||
説明 | (説明文) 覚醒:(説明文) | |||||
戦闘用神技 | ||||||
(神技名) | 銅 | (効果内容) | ||||
銀 | (効果内容) | |||||
金 | (効果内容) | |||||
(神技名)・改 | 銅 | (効果内容) | ||||
銀 | (効果内容) | |||||
金 | (効果内容) | |||||
(神技名)・極 | 銅 | (効果内容) | ||||
銀 | (効果内容) | |||||
虹 | (効果内容) | |||||
説明 | (説明文) 覚醒:(説明文) |
4段階進化用
~必要SP~ | ~分類~ | ||||
---|---|---|---|---|---|
初期状態 | 第一進化 | 最終進化 | 覚醒 | 冒険用 | 戦闘用 |
? | ? | ? | ? | 分類参照 | 分類参照 |
~冒険用神技~ | |||||
(神技名) | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | (効果内容) | ||||
(神技名)・改 | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | (効果内容) | ||||
(神技名)・極 | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | (効果内容) | ||||
説明 | (説明文) 覚醒:(説明文) | ||||
~戦闘用神技~ | |||||
(神技名) | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | (効果内容) | ||||
(神技名)・改 | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | (効果内容) | ||||
(神技名)・極 | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | (効果内容) | ||||
説明 | (説明文) 覚醒:(説明文) |
覚醒 |
---|
?? |
(神技名) | 銅 | (効果内容) | |
---|---|---|---|
銀 | (効果内容) | ||
虹 | (効果内容) |
クエスト用
【覚醒時】
- [[]]
- [[]]
- [[]]
攻撃力
- 覚醒時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Lv 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
防御力
- 覚醒時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Lv 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
必要ポイント
- 覚醒時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Lv 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
通常時セリフ
覚醒時 †
【解放時】
- ???
- ???
【冒険時】
- ???(守護神設定時)
- ???(ランダム出現時)
- ???(担当エリア内)
【ギルド内挨拶】
- ???(トップページ)
- ???(薬草入手時)
【クエスト依頼】
- ???
- ???
- ???
【守護神交代】
- ???
- ???
【最初の挨拶】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡す時】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡した後】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【ログインボーナス時】
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(3日目/親密度前半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(3日目/親密度後半)