ガウェイン のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ガウェイン へ行く。
- 1 (2015-05-29 (金) 12:35:00)
- 2 (2015-05-31 (日) 09:02:31)
- 3 (2015-05-31 (日) 15:03:37)
- 4 (2015-05-31 (日) 17:57:37)
- 5 (2015-05-31 (日) 18:12:50)
- 6 (2015-06-01 (月) 03:56:53)
- 7 (2015-06-01 (月) 18:13:49)
- 8 (2015-06-02 (火) 18:06:55)
- 9 (2015-06-03 (水) 13:49:18)
- 10 (2015-06-05 (金) 06:05:11)
- 11 (2015-06-07 (日) 18:06:21)
- 12 (2015-06-08 (月) 14:03:54)
- 13 (2015-06-10 (水) 12:01:14)
- 14 (2015-06-10 (水) 16:06:56)
- 15 (2015-06-12 (金) 13:28:11)
- 16 (2015-06-13 (土) 03:13:53)
- 17 (2015-06-13 (土) 14:37:01)
- 18 (2015-06-14 (日) 18:41:07)
- 19 (2015-06-15 (月) 15:41:51)
- 20 (2015-06-16 (火) 14:21:19)
- 21 (2015-06-22 (月) 14:17:21)
- 22 (2015-06-24 (水) 05:11:57)
- 23 (2015-06-25 (木) 03:56:08)
- 24 (2015-06-29 (月) 15:26:30)
- 25 (2017-02-02 (木) 12:32:31)
- 26 (2017-02-04 (土) 02:59:01)
- 27 (2017-02-04 (土) 05:22:18)
- 28 (2017-02-04 (土) 10:50:45)
- 29 (2017-02-04 (土) 20:25:57)
- 30 (2017-02-05 (日) 09:31:42)
- 31 (2017-02-06 (月) 18:32:20)
- 32 (2017-02-08 (水) 02:34:21)
- 33 (2017-02-08 (水) 14:00:00)
- 34 (2017-02-08 (水) 18:29:02)
- 35 (2017-02-11 (土) 01:30:43)
- 36 (2017-02-11 (土) 05:20:44)
- 37 (2017-02-11 (土) 10:08:47)
- 38 (2017-02-11 (土) 19:23:22)
- 39 (2017-02-14 (火) 15:32:49)
- 40 (2017-02-15 (水) 14:56:48)
- 41 (2017-02-18 (土) 13:32:43)
- 42 (2017-02-19 (日) 14:37:47)
- 43 (2017-02-25 (土) 11:26:17)
- 44 (2017-03-23 (木) 15:01:22)
- 45 (2017-04-04 (火) 15:07:44)
- 46 (2017-04-09 (日) 15:25:53)
- 47 (2017-04-16 (日) 14:26:41)
- 48 (2017-04-17 (月) 16:50:13)
- 49 (2017-04-21 (金) 06:32:53)
- 50 (2017-04-23 (日) 15:03:15)
- 51 (2017-04-28 (金) 18:53:57)
- 52 (2017-04-30 (日) 09:44:11)
- 53 (2017-06-08 (木) 08:26:08)
- 54 (2018-09-06 (木) 23:01:45)
- 55 (2018-11-07 (水) 11:39:27)
- 56 (2019-01-14 (月) 03:38:20)
- 57 (2019-05-20 (月) 18:48:19)
- 58 (2020-05-06 (水) 00:39:49)
- 59 (2020-06-22 (月) 01:12:59)
- 60 (2021-04-04 (日) 22:40:56)
- 61 (2021-11-18 (木) 12:54:30)
- 62 (2022-01-23 (日) 21:13:29)
- 63 (2022-01-24 (月) 23:29:34)
- 64 (2022-01-26 (水) 18:19:03)
- 65 (2022-01-27 (木) 00:13:28)
- 66 (2022-02-16 (水) 00:10:47)
- 67 (2022-06-18 (土) 15:47:27)
- 68 (2022-07-16 (土) 05:08:15)
- 69 (2023-01-31 (火) 17:04:08)
- 70 (2023-03-16 (木) 13:39:49)
- 71 (2023-03-16 (木) 16:50:07)
- 72 (2023-03-16 (木) 21:36:16)
#style(style=text-align:right;padding-right:15px;)
&tag(ケルト);
#style(end)
#style(class=table_left)
解放条件 †
- 初期状態:
解説 †
- 初期状態 :???
ステータス †
攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|
初期状態 | ??? | ??? |
祝賀会 †
~主催者~ | ~参加者~ | |
---|---|---|
解放時 | ??? | 豆のポタージュ |
神技 †
~必要SP~ | ~分類~ | ||
---|---|---|---|
初期状態 | 第一進化 | 冒険用 | 戦闘用 |
??? | ??? | 分類参照 | 分類参照 |
~冒険用神技~ | |||
(神技名) | 銅 | (効果内容) | |
銀 | (効果内容) | ||
金 | (効果内容) | ||
説明 | (説明文) | ||
~戦闘用神技~ | |||
(神技名) | 銅 | (効果内容) | |
銀 | (効果内容) | ||
金 | (効果内容) | ||
説明 | (説明文) |
クエスト †
【限定クエスト ????/??/?? ??:??まで】
- [[]]
【初期時】
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
神具 †
~名前~ | ~入手条件~ | ||
---|---|---|---|
クエスト『[[]]』 クリア報酬 | |||
~説明~ | |||
????? | |||
【 ????? 】 | ~攻撃力~ | ~防御力~ | ~耐久力~ |
????? | ????? | 壊れない |
攻撃力 †
- 初期時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
防御力 †
- 初期時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
必要ポイント †
- 初期時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
通常時セリフ †
初期時
【解放時】
- ???
【冒険時】
- ???(守護神設定時)
- ???(ランダム出現時)
- ???(担当エリア内)
【ギルド内挨拶】
- ???(トップページ)
- ???(薬草入手時)
【クエスト依頼】
- ???
- ???
- ???
【守護神交代】
- ???
- ???
【最初の挨拶】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡す時】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡した後】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【ログインボーナス時】
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(3日目/親密度前半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(3日目/親密度後半)
マイページ会話(スマートフォン版のみ) †
【イベント/リリース時】
- ???
- ???
【守護神設定時:×???】
- ???
- ???
イベントセリフ †
⇒神様台詞参照
001887.jpg 210件 [詳細] 001886.jpg 211件 [詳細] 001265.jpg 252件 [詳細] god_001887_mypage.png 178件 [詳細] god_001886_mypage.png 222件 [詳細] god_001886_index.jpg 96件 [詳細] god_001887.gif 76件 [詳細] god_001886.gif 79件 [詳細] ガラティン.gif 75件 [詳細] singi_001482.gif 79件 [詳細] singi_001481.gif 100件 [詳細] god_001265_index.jpg 270件 [詳細] god_001265_mypage.png 235件 [詳細] god_001265.gif 93件 [詳細]
#style(end)