貢物上昇値(イベ36/魔神討伐戦 -凶禍の獣編-~) のバックアップ(No.21)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ36/魔神討伐戦 -凶禍の獣編-~) へ行く。
- 1 (2016-12-01 (木) 12:49:18)
- 2 (2016-12-03 (土) 08:23:12)
- 3 (2016-12-04 (日) 15:31:13)
- 4 (2016-12-07 (水) 03:42:31)
- 5 (2016-12-13 (火) 08:18:35)
- 6 (2016-12-15 (木) 08:09:03)
- 7 (2016-12-16 (金) 03:03:11)
- 8 (2016-12-17 (土) 17:50:10)
- 9 (2016-12-18 (日) 02:12:38)
- 10 (2016-12-18 (日) 09:09:21)
- 11 (2016-12-18 (日) 12:35:36)
- 12 (2016-12-19 (月) 17:04:48)
- 13 (2016-12-20 (火) 12:55:54)
- 14 (2016-12-22 (木) 19:17:42)
- 15 (2016-12-29 (木) 04:51:13)
- 16 (2017-01-02 (月) 16:39:06)
- 17 (2017-01-04 (水) 02:11:58)
- 18 (2017-01-06 (金) 11:15:50)
- 19 (2017-01-15 (日) 09:11:13)
- 20 (2017-03-26 (日) 00:56:52)
- 21 (2017-04-14 (金) 01:28:06)
- 22 (2018-07-21 (土) 19:29:20)
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ35/我らが太陽を救出せよ!~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ37/魔神討伐戦 -勝利の女神編-~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻鈞道人 | 鯀 | トナカシワトル | 若かりし シペトテック | タケハヅチ | 幼い レンミンカイネン | |||
焼乳猪 | 200 | 300 | 300 | 魔神討伐戦 -凶禍の獣編-関連 | ||||
高級焼乳猪 | 500 | 750 | 750 | |||||
豪華高級焼乳猪 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
高級焼乳猪セット | 2800 | |||||||
ビフテキ | 200 | 200 | 200 | 打倒超魔神 ~真冬の祝祭編~関連 | ||||
ビフテキ盛り合せ | 500 | |||||||
豪華ビフテキ | 800 | |||||||
豪華ビフテキの盛り合せ | 1500 | |||||||
タコス | 200 | 200 | 200 | |||||
タコスの盛り合わせ | 500 | |||||||
豪華タコス | 800 | |||||||
豪華タコスの盛り合わせ | 1500 | |||||||
豪華トマト | 330 | |||||||
豪華トマトの盛り合わせ | 380 | |||||||
ナマズの刺し身 | 200 | 200 | 狙われた機織りを救え!関連 | |||||
オコゼ | 200 | 200 | ||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻鈞道人 | 鯀 | トナカシワトル | 若かりし シペトテック | タケハヅチ | 幼い レンミンカイネン | |||
普通の肉 | 10 | 10 | ||||||
オリーブの実 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | |||||
オリーブの木 | 30 | 30 | ||||||
マリネ | 60 | 60 | 60 | |||||
高級マリネ | 150 | |||||||
コブラの丸焼き | 20 | エジプト砂漠 | ||||||
キングコブラの丸焼き | 40 | |||||||
シシケバブ | 80 | |||||||
特大シシケバブ | 200 | |||||||
甘酒 | 25 | 25 | 日本神社 | |||||
お神酒 | 50 | 50 | 50 | |||||
伊勢エビ | 100 | 100 | ||||||
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | ||||||
ナツメグ | 30 | 30 | インド魔宮 | |||||
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | ||||||
タンドリーチキン | 120 | 120 | ||||||
特製タンドリーチキン | 300 | |||||||
キイチゴ | 35 | 35 | 35 | 雪の森 | ||||
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 70 | |||||
トリュフ | 140 | 140 | ||||||
白トリュフ | 350 | |||||||
干し肉 | 40 | ケルト狭湾 | ||||||
干し肉盛り合わせ | 80 | |||||||
蜂蜜酒 | 80 | |||||||
高級蜂蜜酒 | 400 | |||||||
饅頭 | 45 | 67 | 67 | 45 | 中国山脈 | |||
饅頭盛り合わせ | 90 | 135 | 135 | |||||
フカヒレ | 180 | 216 | 216 | 180 | ||||
高級フカヒレ | 450 | 675 | ||||||
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | ||||
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | |||||||
ラムステーキ | 200 | |||||||
高級ラムステーキ | 500 | |||||||
ライチ | 55 | 55 | ギリシャ神殿 | |||||
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | ||||||
赤ワイン | 220 | |||||||
高級赤ワイン | 510 | |||||||
トウモロコシ | 60 | 90 | 90 | 60 | アステカ遺跡 | |||
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 180 | 180 | 120 | ||||
プルケ酒 | 240 | 360 | 360 | |||||
高級プルケ酒 | 520 | 520 | 520 | |||||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | インド大河 | |||||
高級オーガニックスパイス | 130 | |||||||
ミールス | 260 | |||||||
高級ミールス | 530 | |||||||
エンドウ豆 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | |||||
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | |||||||
ターメイヤ | 270 | |||||||
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | |||||||
マリダ | 90 | 90 | ギリシャ海中 | |||||
マリダのフライ | 150 | |||||||
ギリシャヨーグルト | 280 | |||||||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | |||||||
コンプシト | 95 | 95 | アイヌの里 | |||||
コンプシトの盛り合わせ | 155 | |||||||
日干しサケ | 285 | |||||||
新鮮なサケ | 555 | |||||||
パイナップル | 100 | 100 | 南の島 | |||||
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | ||||||
ラウラウ | 290 | |||||||
ラウラウの盛り合わせ | 560 | |||||||
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 中国竹林 | |||
肉まんの盛合わせ | 165 | 165 | 165 | |||||
人参果 | 295 | 295 | 295 | |||||
人参果の盛合わせ | 565 | 565 | ||||||
ピーナッツ | 110 | 110 | 赤土の大地 | |||||
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | ||||||
ナバホタコ | 300 | |||||||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | |||||||
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 北欧の港 | ||||
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | ||||||
キャビア | 305 | |||||||
高級キャビア | 575 | |||||||
黄昏のリンゴ | 120 | ギリシャ果樹園 | ||||||
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | |||||||
楽園の果物 | 310 | |||||||
高級楽園の果物 | 580 | |||||||
岩ガキ | 125 | 125 | 日本海峡 | |||||
岩ガキ盛り合わせ | 185 | 185 | ||||||
ウニ | 325 | 325 | ||||||
高級ウニ | 585 | 585 | ||||||
トマト | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 | ||||
トマト盛り合わせ | 190 | 190 | ||||||
タキートス | 330 | |||||||
高級タキートス | 590 | |||||||
スコーン | 135 | 妖精国 | ||||||
ハニースコーン | 195 | |||||||
紅茶の葉 | 335 | |||||||
高級紅茶 | 595 | |||||||
カリン | 140 | 140 | 140 | バビロニア冥界 | ||||
カリン盛り合わせ | 200 | |||||||
ライ麦ビール | 340 | |||||||
高級ライ麦ビール | 600 | |||||||
ポーダピター | 145 | 145 | インド海岸 | |||||
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 205 | |||||
ラワスモリー | 345 | |||||||
ラワスモリーセット | 605 | |||||||
マルメロ | 150 | 150 | ギリシャ丘陵 | |||||
マルメロ盛り合わせ | 210 | |||||||
ムストクルラ | 350 | |||||||
ムストクルラの盛り合わせ | 610 | |||||||
プクサ | 155 | カムイの御山 | ||||||
プクサの盛り合わせ | 215 | |||||||
ラタシケプ | 355 | |||||||
ラタシケプの盛り合わせ | 615 | |||||||
--- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻鈞道人 | 鯀 | トナカシワトル | 若かりし シペトテック | タケハヅチ | 幼い レンミンカイネン | |||
--- | --- | --- |
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)