異界統治の野心王~武芸編~出現魔神 のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 異界統治の野心王~武芸編~出現魔神 へ行く。
- 1 (2019-01-26 (土) 10:06:08)
- 2 (2019-01-26 (土) 10:37:24)
- 3 (2019-01-27 (日) 01:01:16)
- 4 (2019-01-27 (日) 09:22:40)
- 5 (2019-01-27 (日) 12:15:23)
- 6 (2019-01-28 (月) 19:39:21)
- 7 (2019-01-29 (火) 01:09:16)
- 8 (2019-01-29 (火) 14:18:53)
- 9 (2019-01-29 (火) 18:14:22)
- 10 (2019-01-30 (水) 00:43:43)
- 11 (2019-01-30 (水) 11:10:49)
- 12 (2019-01-30 (水) 12:13:01)
- 13 (2019-01-30 (水) 17:31:34)
- 14 (2019-01-30 (水) 21:28:17)
- 15 (2019-01-31 (木) 00:49:37)
- 16 (2019-01-31 (木) 09:45:49)
- 17 (2019-01-31 (木) 17:01:58)
- 18 (2019-01-31 (木) 21:51:02)
- 19 (2019-02-01 (金) 01:40:48)
- 20 (2019-02-02 (土) 14:28:22)
異界統治の野心王~武芸編~/異界統治の野心王~武芸編~エリアデータ/異界統治の野心王~武芸編~出現モンスター/異界統治の野心王~武芸編~出現魔神/異界統治の野心王~武芸編~イベントガチャ
情報提供等 †
編集がわからないけど画像がある方はアップロードして画像名を他情報と一緒に添えてください。
画像アップデート出来ないけど、ここに名前が載っていない魔神を見た方はHP、せめて名前だけでもご一報を。どんな見た目だったか特徴を挙げて頂ければ。
コメントはありません。 Comments/異界統治の野心王~武芸編~出現魔神?
出現魔神一覧 †
どのステージ、どのエリアから出現するのかは不明です
名前 | HP | 参加人数 | 制限時間 | ドロップアイテム | 基礎武芸pt | 1.5倍pt |
クストース・レッドラピス(マーリン) | 1 | 1人 | 5分 | マーリンの解放石(赤)、時ノ砂1~2個 | 30 | |
クストース・ブルーラピス(マーリン) | マーリンの解放石(青)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・グリーンラピス(マーリン) | マーリンの解放石(緑)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・イエローラピス(マーリン) | マーリンの解放石(黄)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・レッドエボリューション(マーリン) | マーリンの進化石(赤) | |||||
クストース・レッドラピス(キアン) | キアンの解放石(赤)、時ノ砂1~2個 | 30 | ||||
クストース・ブルーラピス(キアン) | キアンの解放石(青)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・グリーンラピス(キアン) | キアンの解放石(緑)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・イエローラピス(キアン) | キアンの解放石(黄)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・レッドエボリューション(キアン) | キアンの進化石(赤) | |||||
クストース・レッドラピス(ネヴィン) | ネヴィンの解放石(赤)、時ノ砂1~2個 | 30 | ||||
クストース・ブルーラピス(ネヴィン) | ネヴィンの解放石(青)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・グリーンラピス(ネヴィン) | ネヴィンの解放石(緑)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・イエローラピス(ネヴィン) | ネヴィンの解放石(黄)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・レッドエボリューション(ネヴィン) | ネヴィンの進化石(赤) | |||||
クストース・レッドラピス(ヌアダ) | ヌアダの解放石(赤)、時ノ砂1~2個 | 30 | ||||
クストース・ブルーラピス(ヌアダ) | ヌアダの解放石(青)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・グリーンラピス(ヌアダ) | ヌアダの解放石(緑)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・イエローラピス(ヌアダ) | ヌアダの解放石(黄)、時ノ砂1~2個 | |||||
クストース・レッドエボリューション(ヌアダ) | ヌアダの進化石(赤) | |||||
00 | 人 | 時間 分 |
※スタートダッシュCP:1位討伐時のptは1.5倍後、1の位が切り上げ
武芸トーナメント会場(無限エリア)以降 †
名前 | HP | 参加人数 | 制限時間 | ドロップアイテム | 基礎武芸pt |
クロウ・クルーウァッハ・歪 | 00 | 7人 | 時間 分 | ||
コルパンシーデ・歪 | 00 | 人 | 時間 分 | ||
ローン・歪 | 00 | 7人 | 時間 分 | ||
サムヒギン・歪 | 00 | 人 | 時間 分 | ||
モーザ・ドゥーグ・歪 | 00 | 人 | 時間 分 | ||
スヴェイ=クレプシード | 00 | 人 | 時間 分 | ||
コメトン=クレプシード | 00 | 人 | 時間 分 | ||
ヘレグ=クレプシード | 00 | 人 | 時間 分 | ||
シグリエ=クレプシード | 00 | 3人 | 時間 分 | ||
ナイトシア=クレプシード(一騎打ちVer) | 00 | 1人 | 時間 分 | ||
00 | 人 | 時間 分 |