貢物上昇値(イベ7/魔神の鏡~) のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ7/魔神の鏡~) へ行く。
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ6/七夕物語~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ8/ハロウィンカーニバル~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
※半減神の進化差については以前のデータでは区別がつかないため、推測になっている部分があります。
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーリヤ | オキクルミ | レタッチリ | イツラコリウキ | ||||
進化前 | 進化後 | ||||||
インドカリー | 200 | 300 | 100 | スーリヤ様と魔神の鏡関連 | |||
タンドリーチキンカリー | 500 | ||||||
インドカリーセット | --- | ||||||
トノト | 40 | 60 | 60 | 60 | 40 | オキクルミと暗黒の国関連 | |
トノトのセット | 70 | 105 | 105 | 70 | |||
パリモモの刺身 | 150 | 225 | 225 | 225 | |||
パリモモの刺身の盛り合わせ | 230 | 345 | 345 | 345 | |||
鹿鍋 | 1000 | 1500 | |||||
豪華トノト | 1000 | ||||||
豪華トノトの盛り合わせ | 1200 | ||||||
豪華パリモモの刺身 | 1500 | ||||||
豪華パリモモの刺身の盛り合わせ | 1800 | ||||||
鹿鍋の盛り合わせ | 2800 | ||||||
ショコラトル | 200 | 300 | イツラコリウキ様の笑顔を取り戻そう関連 | ||||
シナモンショコラトル | 500 | 600 | |||||
ショコラトルのセット | --- | 2800 | |||||
豪華ショコラトル | 1200 | 1200 | |||||
豪華ショコラトルのセット | 2500 | ||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーリヤ | オキクルミ | レタッチリ | イツラコリウキ | ||||
進化前 | 進化後 | ||||||
普通の肉 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
オリーブの実 | 15 | 15 | ギリシャ平原 | ||||
オリーブの木 | 30 | 30 | |||||
マリネ | 60 | 60 | |||||
高級マリネ | 150 | 150 | |||||
コブラの丸焼き | 20 | 20 | エジプト砂漠 | ||||
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | |||||
シシケバブ | 80 | 80 | 40 | ||||
特大シシケバブ | 200 | ||||||
甘酒 | 25 | 25 | 日本神社 | ||||
お神酒 | 50 | 50 | 25 | ||||
伊勢エビ | 100 | ||||||
伊勢エビ・極 | 250 | ||||||
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | インド魔宮 | |||
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 30 | 60 | |||
タンドリーチキン | 120 | 144 | 120 | ||||
特製タンドリーチキン | 300 | 360 | |||||
キイチゴ | 35 | 35 | 雪の森 | ||||
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | |||||
トリュフ | 140 | ||||||
白トリュフ | 350 | ||||||
干し肉 | 40 | 40 | 20 | ケルト狭湾 | |||
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 40 | ||||
蜂蜜酒 | 80 | 80 | |||||
高級蜂蜜酒 | 400 | ||||||
饅頭 | 45 | 45 | 22 | 中国山脈 | |||
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | |||||
フカヒレ | 180 | ||||||
高級フカヒレ | 450 | ||||||
ナツメヤシ | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 | ||||
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 50 | ||||
ラムステーキ | 200 | ||||||
高級ラムステーキ | 500 | ||||||
ライチ | 55 | 55 | 27 | 55 | ギリシャ神殿 | ||
ライチ盛り合わせ | 110 | 110 | 55 | 110 | |||
赤ワイン | 220 | 220 | 110 | ||||
高級赤ワイン | 510 | ||||||
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 72 | アステカ遺跡 | ||
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 60 | 120 | 96 | ||
プルケ酒 | 240 | 288 | |||||
高級プルケ酒 | 520 | 260 | |||||
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | インド大河 | |||
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | ||||
ミールス | 260 | ||||||
高級ミールス | 530 | ||||||
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド | |||
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | ||||
ターメイヤ | 270 | ||||||
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | ||||||
マリダ | 90 | 90 | 45 | 90 | ギリシャ海中 | ||
マリダのフライ | 150 | - | - | 150 | |||
ギリシャヨーグルト | 280 | ||||||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | ||||||
コンプシト | 95 | 95 | 47 | 95 | アイヌの里 | ||
コンプシト盛り合わせ | 155 | 77 | 77 | 155 | |||
日干しサケ | 285 | 142 | 285 | ||||
新鮮なサケ | 555 | ||||||
パイナップル | 100 | 100 | 南の島 | ||||
パイナップルの盛り合わせ | 160 | ||||||
ラウラウ | 290 | 290 | |||||
ラウラウの盛り合わせ | 560 | ||||||
肉まん | 105 | 中国竹林 | |||||
肉まんの盛り合わせわせ | 165 | 165 | |||||
人参果 | 295 | 295 | |||||
人参果の盛り合わせわせ | 565 | ||||||
ピーナッツ | 110 | 110 | 赤土の大地 | ||||
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | ||||||
ナバホタコ | 300 | 300 | |||||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | ||||||
アンズタケ | 115 | 北欧の港 | |||||
アンズタケの盛り合わせ | 175 | ||||||
キャビア | 305 | ||||||
高級キャビア | 575 | ||||||
黄昏のリンゴ | 120 | ギリシャ果樹園 | |||||
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | ||||||
楽園の果物 | 310 | ||||||
高級楽園の果物 | 580 | ||||||
岩ガキ | 125 | 日本海峡 | |||||
岩ガキ盛り合せ | 185 | 185 | |||||
ウニ | 325 | ||||||
高級ウニ | 585 | ||||||
トマト | 130 | アステカ祭壇 | |||||
トマト盛り合わせ | 190 | ||||||
タキートス | 330 | ||||||
高級タキートス | 590 | ||||||
スコーン | 135 | 妖精国 | |||||
ハニースコーン | 195 | 195 | |||||
紅茶の葉 | --- | ||||||
高級紅茶 | 595 | 595 | |||||
カリン | 130 | 130 | バビロニア冥界 | ||||
カリン盛り合わせ | 200 | 200 | |||||
ライ麦ビール | --- | ||||||
高級ライ麦ビール | --- | ||||||
ポーダピター | --- | インド海岸 | |||||
ポーダピター盛り合わせ | 205 | 205 | 205 | ||||
ラワスモリー | --- | ||||||
ラワスモリーセット | 605 | 605 | |||||
マルメロ | 150 | 150 | ギリシャ丘陵 | ||||
マルメロの盛り合わせ | --- | ||||||
ムストクルラ | --- | ||||||
--- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
名前 | 通常値 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーリヤ | オキクルミ | レタッチリ | イツラコリウキ | ||||
進化前 | 進化後 | ||||||
アーモンド | 40 | 40 | チョコレート神殿関連 | ||||
アーモンド盛り合わせ | 70 | 70 | チョコレート神殿関連 | ||||
ウーゾ | 40 | 40 | ポセイドンと海の秘宝関連 | ||||
高級ウーゾ | 70 | 70 | ポセイドンと海の秘宝関連 | ||||
トマトのポタージュ | 40 | 40 | アーサー王と幻の聖杯関連 | ||||
豆のポタージュ | 70 | 70 | 35 | 70 | アーサー王と幻の聖杯関連 | ||
りんご飴 | 40 | 40 | 百鬼夜行と夏祭り関連 | ||||
りんご飴のセット | 70 | 35 | 百鬼夜行と夏祭り関連 | ||||
キャンディーコーン | 40 | 40 | 怪しい森のハロウィンカーニバル関連 | ||||
ほくほくジャガイモ | 200 | 200 | コロボックル増殖大作戦!!関連 | ||||
--- | --- | --- |
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)