エオストレ のバックアップ(No.3)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- エオストレ へ行く。
- 1 (2014-04-04 (金) 06:29:31)
- 2 (2014-04-04 (金) 07:22:24)
- 3 (2014-04-04 (金) 17:15:44)
- 4 (2014-04-05 (土) 11:16:31)
- 5 (2014-04-05 (土) 18:21:13)
- 6 (2014-04-05 (土) 22:09:30)
- 7 (2014-04-06 (日) 06:00:37)
- 8 (2014-04-06 (日) 13:24:51)
- 9 (2014-04-07 (月) 05:55:23)
- 10 (2014-04-07 (月) 09:41:41)
- 11 (2014-04-07 (月) 14:35:04)
- 12 (2014-04-08 (火) 17:16:24)
- 13 (2014-04-09 (水) 00:46:26)
- 14 (2014-04-09 (水) 15:31:57)
- 15 (2014-04-10 (木) 02:18:26)
- 16 (2014-04-10 (木) 09:31:39)
- 17 (2014-04-12 (土) 09:26:07)
- 18 (2014-04-12 (土) 10:15:47)
- 19 (2014-04-12 (土) 12:58:28)
- 20 (2014-04-13 (日) 06:12:15)
- 21 (2014-04-13 (日) 12:36:17)
- 22 (2014-04-14 (月) 00:41:32)
- 23 (2014-04-14 (月) 15:16:37)
- 24 (2014-04-15 (火) 04:58:22)
- 25 (2014-04-15 (火) 14:33:00)
- 26 (2014-04-16 (水) 23:53:19)
- 27 (2014-04-18 (金) 00:16:51)
- 28 (2014-04-18 (金) 11:33:39)
- 29 (2014-04-20 (日) 16:55:31)
- 30 (2014-04-21 (月) 09:04:40)
- 31 (2014-04-21 (月) 13:13:52)
- 32 (2014-04-26 (土) 07:47:19)
- 33 (2014-04-27 (日) 12:41:43)
- 34 (2014-05-04 (日) 11:33:27)
- 35 (2014-05-07 (水) 01:43:01)
- 36 (2014-05-08 (木) 23:58:51)
- 37 (2014-05-09 (金) 16:39:53)
- 38 (2014-05-11 (日) 11:22:40)
- 39 (2014-05-22 (木) 15:17:33)
- 40 (2014-05-23 (金) 06:59:40)
- 41 (2014-06-24 (火) 18:08:49)
- 42 (2014-06-24 (火) 18:10:10)
- 43 (2014-06-26 (木) 09:45:54)
- 44 (2014-07-24 (木) 03:37:43)
- 45 (2014-08-15 (金) 11:58:39)
- 46 (2014-08-21 (木) 02:36:06)
- 47 (2014-08-24 (日) 08:01:32)
- 48 (2014-09-04 (木) 01:21:50)
- 49 (2014-12-13 (土) 07:30:17)
- 50 (2015-01-10 (土) 15:16:08)
- 51 (2015-01-31 (土) 07:51:53)
- 52 (2015-03-11 (水) 22:24:50)
- 53 (2015-04-30 (木) 10:22:44)
- 54 (2015-05-14 (木) 17:45:30)
- 55 (2015-06-13 (土) 14:59:58)
- 56 (2015-06-15 (月) 00:28:28)
- 57 (2015-07-04 (土) 17:39:19)
- 58 (2015-07-28 (火) 05:11:16)
- 59 (2015-08-13 (木) 15:22:55)
- 60 (2015-08-19 (水) 01:13:08)
- 61 (2015-08-19 (水) 05:37:01)
- 62 (2015-09-11 (金) 20:42:35)
- 63 (2016-05-13 (金) 13:40:44)
- 64 (2017-06-01 (木) 10:45:18)
- 65 (2017-06-02 (金) 10:13:59)
- 66 (2017-06-03 (土) 13:36:43)
- 67 (2017-06-07 (水) 11:43:28)
- 68 (2017-06-09 (金) 12:29:54)
- 69 (2017-06-10 (土) 05:19:14)
- 70 (2017-06-10 (土) 12:40:35)
- 71 (2017-06-13 (火) 00:21:09)
- 72 (2017-06-13 (火) 15:10:26)
- 73 (2017-06-19 (月) 00:27:02)
- 74 (2017-08-11 (金) 00:00:47)
- 75 (2017-08-11 (金) 01:40:21)
- 76 (2017-08-31 (木) 07:36:18)
- 77 (2017-10-22 (日) 10:36:32)
- 78 (2017-11-09 (木) 15:55:19)
- 79 (2018-09-05 (水) 22:18:37)
- 80 (2021-05-05 (水) 21:20:03)
- 81 (2021-05-10 (月) 00:51:16)
- 82 (2022-12-25 (日) 12:07:55)
- 83 (2024-06-05 (水) 23:22:50)
- 84 (2024-07-06 (土) 13:18:10)
- 85 (2024-08-15 (木) 02:25:54)
#style(class=table_left)
初期状態 ⇒全身画像 | 第一進化後 ⇒全身画像 |
第二進化後 ⇒全身画像 | 最終進化後 ⇒全身画像 |
解放条件 †
- 初期状態:エオストレと復活の卵イベントの400pt達成報酬
- 第一進化時:〃2600pt達成報酬
- 第二進化時:〃5500pt達成報酬
- 最終進化時:〃ランキング1~500位報酬
解説 †
- 初期状態 :春の神。イースターの時期に卵から復活するはずが、魔神によって力を奪われ、卵の中に閉じ込められてしまっている。今は半分眠っており、本来の元気がない。
- 第一進化時:???
- 第二進化時:春の神。力を取り戻し、卵から復活できた。ちょっとおませで、子供扱いされると怒るが、神様としての実力は折り紙つきだ。
- 最終進化時:???
ステータス †
攻撃力 | 防御力 | |
---|---|---|
デフォルト | ??? | ??? |
第一進化 | ??? | ??? |
第二進化 | ??? | ??? |
最終進化 | ??? | ??? |
祝賀会 †
~主催者~ | ~参加者~ | |
---|---|---|
解放時 | ??? | キイチゴ |
第一進化 | ??? | キイチゴ |
第二進化 | ??? | キイチゴ盛り合わせ |
最終進化 | ??? | ??? |
神技 †
~必要SP~ | ~分類~ | ||||
---|---|---|---|---|---|
初期状態 | 第一進化 | 第二進化 | 最終進化 | 冒険用 | 戦闘用 |
50 | 50 | 50 | ? | 消費量緩和系 | 分類参照 |
~冒険用神技~ | |||||
生命の鼓動 | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | -2/160秒 | ||||
(神技名) | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | (効果内容) | ||||
説明 | 一定時間、冒険で消費する行動力が減る | ||||
~戦闘用神技~ | |||||
リバイバルパワー | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | 2回 | ||||
(神技名) | 銅 | (効果内容) | |||
銀 | (効果内容) | ||||
金 | (効果内容) | ||||
説明 | 神技発動の次のターンから、効果回数、敵からの攻撃を跳ね返す |
クエスト †
限定クエスト ????/??/?? ??:??まで †
- [[]]
初期時 †
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
第一進化時 †
- [[]]
第二進化時 †
- [[]]
最終進化時 †
- [[]]
神具 †
~名前~ | ~入手条件~ | ||
---|---|---|---|
クエスト『[[]]』 クリア報酬 | |||
~説明~ | |||
特製のイースターエッグ。手に入れた者には幸運が訪れるという。 | |||
【 復活のイースターエッグ 】 | ~攻撃力~ | ~防御力~ | ~耐久力~ |
????? | ????? | 壊れない |
攻撃力 †
- 初期時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 第一進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 第二進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 最終進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
防御力 †
- 初期時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 第一進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 第二進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 最終進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
必要ポイント †
- 初期時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 第一進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 第二進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 最終進化時
Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Lv 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
通常時セリフ †
初期時 †
【解放時】
- ん…なんだ?ここは?も…もしかして、まだ…卵の中…?出られない…力が、足りないんだ…助けてくれる…?
【冒険時】
- ???(守護神設定時)
- ???(ランダム出現時)
- ???(担当エリア内)
【ギルド内挨拶】
- ○○が卵から出してくれるはず…きっと…信じている…。(トップページ)
- ???(薬草入手時)
【クエスト依頼】
- ???
- ???
- ???
【守護神交代】
- ぼ、僕が…守護神…そんこと…この状態で…できるかなぁ…?(※原文ママ)
- 守護神かぁ。その前に早くこの卵の中から出たいなぁ…。
【最初の挨拶】
- う~ん…誰か呼んだぁ?(親密度1~)
- ウトウト…なんか声が聞こえたような…。(親密度?~)
- ZZZ…あっ、思わず寝ちゃってた…何か用…?(親密度?~)
- ん?いつも夢に出ている人がいるような…あ、キミか…。(親密度?~)
- …これは夢なんかじゃなくて現実だね…早くここから出て、キミに…会いたい…。(親密度35)
【貢物を渡す時】
- ……。(親密度1~)
- ………。(親密度?~)
- …ん……。(親密度?~)
- …な、なんか…匂いがするような…?(親密度?~)
- それは…キミが持ってきてくれたの…?(親密35)
【貢物を渡した後】
- ん…なんか置いてあるな?(親密度1~)
- ZZZ…もう、食べられないよぉ…。(親密度?~)
- お腹が空いてたんだ…ありが…とう…ZZZ(親密度?~)
- わかるよ…キミが持ってきてくれたんだな…ありがとう…(親密度?~)
- キミにはいっぱい、助けてもらってるね…ありがとう…。(親密度35)
【ログインボーナス時】
- ………。(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(3日目/親密度前半)
- …キミは僕を…助けてくれるの…?待ってる、よ…。(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- これ、あげる…キミが安全なように…ここから、見守ってるよ…。(3日目/親密度後半)
第一進化時 †
【解放時】
- ???
- ???
【冒険時】
- ???(守護神設定時)
- ???(ランダム出現時)
- ???(担当エリア内)
【ギルド内挨拶】
- ○○が卵から出してくれるはず…きっと…信じている…。(トップページ)
- ???(薬草入手時)
【クエスト依頼】
- ???
- ???
- ???
【守護神交代】
- ???
- ???
【最初の挨拶】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡す時】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡した後】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【ログインボーナス時】
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(3日目/親密度前半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(3日目/親密度後半)
第二進化時 †
【解放時】
- ???
- ???
【冒険時】
- ???(守護神設定時)
- ???(ランダム出現時)
- ???(担当エリア内)
【ギルド内挨拶】
- ???(トップページ)
- ???(薬草入手時)
【クエスト依頼】
- ???
- ???
- ???
【守護神交代】
- 守護神になってほしいのかい?モチロン、喜んで!
- やっぱり僕とのコンビが最高でしょ!任せておいてよ!
【最初の挨拶】
- やあ、いらっしゃい。(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡す時】
- どうしたの?(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡した後】
- な~に?(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【ログインボーナス時】
- 僕の力を貸してほしいのかい?まぁ、たまにならいいけどね。(親密度前半)
- ムンディルファリはいつも僕のことをかわいい、かわいいっていってくれるんだ。嬉しいけれど、もう照れくさい年頃なんだよね、僕。(親密度前半)
- 子供扱いされるのはきらいなんだ。だいたい、神に子供も大人もないんだからさ!(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- 毎日ご苦労様!はい、これ!ご褒美だよ!(3日目/親密度前半)
- 今日も来てくれたんだね。ありがとう。また明日も来てね!(3日目/親密度前半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(3日目/親密度後半)
最終進化時 †
【解放時】
- ???
- ???
【冒険時】
- ???(守護神設定時)
- ???(ランダム出現時)
- ???(担当エリア内)
【ギルド内挨拶】
- ???(トップページ)
- ???(薬草入手時)
【クエスト依頼】
- ???
- ???
- ???
【守護神交代】
- ???
- ???
【最初の挨拶】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡す時】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【貢物を渡した後】
- ???(親密度1~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?~)
- ???(親密度?)
【ログインボーナス時】
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(親密度前半)
- ???(3日目/親密度前半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(親密度後半)
- ???(3日目/親密度後半)
マイページ会話(スマートフォン版のみ) †
【イベント/リリース時】
- ???
- ???
【守護神設定時:×???】
- ???
- ???
イベントセリフ †
⇒神様台詞参照
002004.jpg 196件 [詳細] 000898.jpg 187件 [詳細] 000897.jpg 190件 [詳細] 000896.jpg 242件 [詳細] 000895.jpg 193件 [詳細] 20170811085926.jpg 77件 [詳細] god_002004.gif 93件 [詳細] 20170811085951.gif 139件 [詳細] god_000898_mypage.png 315件 [詳細] god_000897_mypage.png 270件 [詳細] god_000896_mypage.png 263件 [詳細] god_000895_mypage.png 262件 [詳細] god_000898_index.jpg 397件 [詳細] god_000898.gif 103件 [詳細] god_000895_index.jpg 297件 [詳細] god_000895.gif 111件 [詳細] eastre.gif 113件 [詳細] eastre_shingu.gif 89件 [詳細] eastre_waza2.gif 78件 [詳細] eastre_waza1.gif 83件 [詳細] eastre3_b.jpg 354件 [詳細] eastre2_b.jpg 289件 [詳細] eastre3.gif 110件 [詳細] eastre2.gif 111件 [詳細]
#style(end)