貢物上昇値(イベ16/夢の神に安眠を!~) のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 貢物上昇値(イベ16/夢の神に安眠を!~) へ行く。
#style(class=table_left)
貢物上昇値(イベ15/いたずら小僧と魔法のランプ~)<< 現在 >>貢物上昇値(イベ17/情熱バレンタインを守れ!~)
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を
関連貢物 †
※そのキャラが該当するイベント貢物・解放時祝賀会配布貢物などの結果
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モルフェウス | ロウヒ | プフリ | カヨヒメ | ランスロット | グィネヴィア | |||
ドリームキャンディー | 200 | 夢の神に安眠を!関連 | ||||||
ドリームキャンディー詰め合わせ | 500 | |||||||
豪華ドリームキャンディー | 800 | |||||||
豪華ドリームキャンディー詰め合わせ | 1500 | |||||||
ドリームキャンディーセット | ||||||||
豪華ドリームキャンディーセット | 2500 | |||||||
ヨウルトルットゥ | 200 | 300 | 恋人はサンタクロース!?関連 | |||||
ヨウルトルットゥ盛り合わせ | 500 | 600 | ||||||
豪華ヨウルトルットゥ | 800 | |||||||
豪華ヨウルトルットゥ盛り合わせ | 1500 | |||||||
豪華恋人達の聖夜セット | 2500 | |||||||
恋人達の聖夜セット | ||||||||
長寿の黒豆 | 豪華午年の鏡餅?関連 | |||||||
午年の丸もち | ||||||||
午年の鏡餅 | ||||||||
豪華長寿の黒豆 | 800 | |||||||
豪華午年の丸もち | 1500 | |||||||
豪華午年の鏡餅 | 2500 | |||||||
フォアグラのソテー | 円卓の騎士伝説関連 | |||||||
フォアグラのソテー盛り合わせ | ||||||||
フォアグラディナーセット | ||||||||
豪華フォアグラのソテー | 800 | |||||||
豪華フォアグラのソテー盛り合わせ | 1500 | |||||||
豪華フォアグラディナーセット | 2500 | |||||||
--- | --- | --- |
通常エリア貢物 †
名前 | 通常値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モルフェウス | ロウヒ | プフリ | カヨヒメ | ランスロット | グィネヴィア | |||
普通の肉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
オリーブの実 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ギリシャ平原 |
オリーブの木 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
マリネ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
高級マリネ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
コブラの丸焼き | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | エジプト砂漠 |
キングコブラの丸焼き | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
シシケバブ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
特大シシケバブ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
甘酒 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 日本神社 |
お神酒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | |
伊勢エビ | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | |
伊勢エビ・極 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ナツメグ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | インド魔宮 |
ナツメグ盛り合わせ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
タンドリーチキン | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
特製タンドリーチキン | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
キイチゴ | 35 | 35 | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 | 雪の森 |
キイチゴ盛り合わせ | 70 | 70 | 84 | 84 | 70 | 70 | 70 | |
トリュフ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
白トリュフ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
干し肉 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 40 | ケルト狭湾 |
干し肉盛り合わせ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 80 | |
蜂蜜酒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | |
高級蜂蜜酒 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | |
饅頭 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 中国山脈 |
饅頭盛り合わせ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
フカヒレ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
高級フカヒレ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
ナツメヤシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | バビロニアの魔塔 |
ナツメヤシ盛り合わせ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ラムステーキ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高級ラムステーキ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ライチ | 55 | 66 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ギリシャ神殿 |
ライチ盛り合わせ | 110 | 132 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
赤ワイン | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
高級赤ワイン | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
トウモロコシ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | アステカ遺跡 |
トウモロコシ盛り合わせ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
プルケ酒 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
高級プルケ酒 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
オーガニックスパイス | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | インド大河 |
高級オーガニックスパイス | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
ミールス | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
高級ミールス | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
エンドウ豆 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | エジプトピラミッド |
エンドウ豆盛り合わせ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
ターメイヤ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
ターメイヤ盛り合わせ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
マリダ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ギリシャ海中 |
マリダのフライ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ギリシャヨーグルト | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
高級ギリシャヨーグルト | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
コンプシト | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | アイヌの里 |
コンプシト盛り合わせ | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
日干しサケ | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
新鮮なサケ | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | |
パイナップル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 南の島 |
パイナップルの盛り合わせ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
ラウラウ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
ラウラウの盛り合わせ | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
肉まん | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 84 | 中国竹林 |
肉まんの盛り合わせわせ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 82.5 | |
人参果 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
人参果の盛り合わせわせ | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | |||
ピーナッツ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 赤土の大地 |
ピーナッツ盛り合わせ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ナバホタコ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ナバホタコ盛り合わせ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
アンズタケ | 115 | 115 | 115 | 115 | 92 | 115 | 115 | 北欧の港 |
アンズタケの盛り合わせ | 175 | 175 | 175 | 175 | 87.5 | 175 | 175 | |
キャビア | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
高級キャビア | 575 | 575 | 575 | 575 | ||||
黄昏のリンゴ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ギリシャ果樹園 |
黄昏のリンゴの盛り合わせ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
楽園の果物 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
高級楽園の果物 | 580 | 580 | 580 | 580 | ||||
岩ガキ | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 日本海峡 |
岩ガキ盛り合せ | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
ウニ | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
高級ウニ | 585 | 585 | 585 | 585 | ||||
トマト | 130 | 104 | 104 | 104 | 130 | 130 | 130 | アステカ祭壇 |
トマト盛り合わせ | 190 | 95 | 95 | 190 | 190 | 190 | ||
タキートス | 330 | 330 | 264 | |||||
高級タキートス | 590 | |||||||
スコーン | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 妖精国 | |
ハニースコーン | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
紅茶の葉 | --- | |||||||
高級紅茶 | --- | |||||||
カリン | --- | バビロニア冥界 | ||||||
--- | --- | |||||||
ライ麦ビール | --- | |||||||
--- | --- |
他貢物好き嫌い †
※その他、確認したことのある貢物
(すべては入手・確認に無理があるので確認した分のみで)
情報提供 †
項目が多く網羅が大変なのでメモにつけてみました。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照
#style(end)