覚醒時討伐クエスト のバックアップ(No.16)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 覚醒時討伐クエスト へ行く。
- 1 (2020-12-06 (日) 23:05:52)
- 2 (2020-12-06 (日) 23:06:40)
- 3 (2020-12-09 (水) 17:11:11)
- 4 (2020-12-15 (火) 18:01:16)
- 5 (2020-12-16 (水) 11:29:02)
- 6 (2020-12-23 (水) 07:21:14)
- 7 (2020-12-23 (水) 10:31:13)
- 8 (2020-12-28 (月) 00:59:14)
- 9 (2021-01-11 (月) 02:39:12)
- 10 (2021-01-11 (月) 18:08:32)
- 11 (2021-01-15 (金) 15:23:46)
- 12 (2021-01-16 (土) 22:09:46)
- 13 (2021-01-17 (日) 05:33:47)
- 14 (2021-02-03 (水) 17:49:16)
- 15 (2021-02-04 (木) 17:59:50)
- 16 (2021-02-04 (木) 21:34:02)
- 17 (2021-02-07 (日) 02:18:08)
- 18 (2021-02-07 (日) 20:09:47)
- 19 (2021-02-13 (土) 14:04:32)
- 20 (2021-02-17 (水) 14:49:47)
- 21 (2021-02-23 (火) 10:21:44)
- 22 (2021-02-24 (水) 00:41:06)
- 23 (2021-02-24 (水) 14:43:41)
- 24 (2021-03-02 (火) 12:30:00)
- 25 (2021-03-18 (木) 15:54:07)
- 26 (2021-03-19 (金) 20:21:08)
- 27 (2021-03-25 (木) 23:52:36)
- 28 (2021-04-16 (金) 09:44:48)
- 29 (2021-04-29 (木) 21:35:50)
- 30 (2021-05-24 (月) 01:27:31)
- 31 (2021-05-25 (火) 14:41:08)
- 32 (2021-05-28 (金) 21:51:17)
- 33 (2021-08-20 (金) 15:05:52)
- 34 (2021-08-22 (日) 05:11:07)
- 35 (2021-08-23 (月) 12:07:22)
- 36 (2021-11-13 (土) 21:17:39)
- 37 (2021-11-17 (水) 00:37:22)
- 38 (2021-11-27 (土) 22:27:55)
- 39 (2021-12-04 (土) 20:19:48)
- 40 (2021-12-17 (金) 00:48:56)
- 41 (2022-01-15 (土) 23:50:38)
- 42 (2022-01-16 (日) 04:41:05)
- 43 (2022-01-28 (金) 01:08:06)
- 44 (2022-02-01 (火) 20:37:32)
- 45 (2022-02-08 (火) 16:23:00)
- 46 (2022-02-12 (土) 20:08:53)
- 47 (2022-04-23 (土) 21:24:13)
- 48 (2022-06-02 (木) 16:12:00)
- 49 (2022-08-22 (月) 12:20:45)
- 50 (2022-11-07 (月) 21:41:49)
- 51 (2022-12-20 (火) 11:03:31)
- 52 (2023-01-16 (月) 01:17:32)
- 53 (2023-01-17 (火) 00:40:33)
- 54 (2023-01-17 (火) 07:08:23)
- 55 (2023-02-19 (日) 23:05:23)
- 56 (2023-02-22 (水) 11:30:02)
覚醒時クエスト討伐モンスターエリア別一覧
情報提供 †
コメントはありません。 Comments/覚醒時討伐クエスト?
カムイの御山 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
マリモイノシシ | 1000 | ホロケウカムイ | 獣たちの様子がおかしい |
イワポソインカラ | 50 | ヘラクレス | 山道のモンスター退治 |
25 | 黄帝 | 岩の中から覗くもの | |
イワエチシチス | 50 | コロボックル | だいじな葉っぱ |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
ギリシャ丘陵 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
オピーオーン | 100 | イザナギ・イザナミ | 広い空の下で! |
40 | アフロディーテ | ギリシャ丘陵を守ろう | |
オウルベア | 20 | アテナ | 丘陵を脅かす魔物 |
リカオンリーダー | 30 | ヘパイストス | 凶暴なリカオンは危険です…! |
ゴブリンキッズ | 200 | オオクニヌシ | ギリシャ丘陵へ修行に参りましょう! |
オカマムシ | 200 | ヤガミヒメ | ヘビ……! |
99 | フッキ | 尻尾が赤く… | |
タゲス | 50 | ヘリオス | ギリシャ丘陵に |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
ステュムパリデスの鳥 | 50 | トト | 青銅の翼 |
30 | ヘラクレス | 早速腕試しだ! | |
テウメソスの狐 | 50 | クピド | 力試しに |
30 | サンダルフォン | 忌々しい | |
25 | ヴァハ | 狐の魔神 | |
ヘカトンケイル | 10 | ミディール | 魔神をなんとかしたくて… |
タロス | 25 | ルーグ | 腕試しに |
モルモン | 30 | ルアザン | 討伐命令 |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
インド海岸 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
モノコリ | 40 | ペルセウス | 悪さをするモンスターを退治しよう |
チャコーラ | 40 | スーリヤ | 珍しい海岸のモンスター |
20 | クーフーリン | 白い鳥のモンスター | |
泳ぐ象 | 80 | イツラコリウキ | 本当に、泳ぐの…? |
マホーラガ | 300 | カーマ | マホーラガ討伐! |
??? | シロウサギガミ | マホーラガをやっつけて!? | |
ターバンレモラ | 50 | レプンカムイ | 一緒に海に行こう! |
ア・バオ・ア・クゥー | 55 | ダッキ | 迷い込んだ魔物 |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
ガンダルヴァ | 50 | サラスヴァティー | 魔神との合奏? |
25 | ランスロット | 被害が拡大する前に | |
10 | メイヴ | 羽に宿る力 | |
ウッチャイヒシュラヴァス | 20 | 北斗星君・南斗星君 | 北斗のために… |
ギリメカラ | 10 | ディオニュソス | 凶暴な魔神を倒して |
ガルーダ | 30 | デアドラ | 筋肉魔神 |
ホルス | 息を合わせることの大切さ | ||
ドゥン | 70 | イズン | ブラギの遠征に |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
バビロニア冥界 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
ティーク | 200 | マルドゥク | 固い魔物を討伐! |
65 | ラー | 冥界のモンスターを退治! | |
50 | ロキ(神) | 暇つぶししよっか♪ | |
イツトリ | 固いと聞けば | ||
40 | ツクヨミ | 実は美味しい魔物…? | |
35 | イナリ | ちょっとした依頼 | |
20 | アドニス | モンスター退治に行ってみようよ! | |
結晶フクロウ | 30 | アスタル | ざわつくフクロウ |
鉱石ナイト | 100 | タカミムスビ | 貴重な鉱石 |
アーカドン | 35 | フワワ | 変なモンスターが現れてるみたいだよ |
グランドライオン | 150 | ニンアズ | 厄介なことになったな |
クリスタルマウス | 300 | シャマシュ | 書物がボロボロに! |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
リリト | 50 | イシュタル | 姉の悩み |
ニンリル | バビロニアの冥界で力試し | ||
30 | 霊亀 | 冒険者の脅威 | |
20 | トナティウ | 魔神を倒しに行こう! | |
15 | モンチュ | バビロニア冥界の美人? | |
パピルサグ | 10 | アポロン | 力試しに行こうよ! |
ウトゥック | 50 | ネフェルテム | 草花が心配 |
40 | エンリル | 冥界の魔神を討伐しろ | |
20 | ヤマトタケル | 美しくないね | |
パズス | 40 | ダグ | バビロニアの魔神に襲われて… |
20 | フッキ | 獅子相手に力試し | |
バシュム | 40 | トラソルテオトル | 人の罪を |
20 | アトロポス | 危険な魔神を討伐 | |
グアンナ | 20 | ヤガミヒメ | こ、怖い……。 |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
妖精国 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
イータープラント | 55 | キュウテン | 植物のモンスターを倒すアル! |
50 | ランスロット | 秩序を守るべく | |
麒麟(神) | 魔物と友好的な関係を | ||
40 | オイフェ | イータープラントからの素材 | |
20 | スカサハ | 妖精国のモンスター退治 | |
リーファー | 70 | ヌアダ | 妖精国からの依頼 |
40 | 幼いクーフーリン | リーファーを捕まえよう | |
フェアリーボトル | 200 | ナタク | ちょうどいい的だぜ |
スピアーナイト | 100 | ルアザン | 課題をこなさないと |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
モーザ・ドゥーグ | 50 | グラーニア | 妖精国の邪魔者 |
25 | エーディン | 魔神をなんとかしてきて | |
タラスク | 30 | マナナン・マクリル | 新しい盾に? |
サムヒギン | 50 | フワワ | 妖精国へ先回り |
40 | オオゲツヒメ | 強い魔神も怖くないの! | |
30 | ウケモチノカミ | 紅茶を分けてもらいたいけど | |
ヌスク | 討伐しないといけません | ||
コルパンシーデ | 40 | テクシステカトル | 見かけぬ女の子…? |
フォモールの巨人 | 100 | フォドラ | 試したいなぁ♪ |
40 | アフロディーテ | 美観を損ねる魔神 | |
25 | アラウン | 俺の敵ではない | |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
アステカ祭壇 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
ドリルホーン | 40 | バルドル | アステカ祭壇の魔物…? |
テクシステカトル | 変な角の魔物 | ||
30 | イツパパロトル | 我らが祭壇を | |
カクタスイーター | 60 | ネヴィン | 興味深いモンスター |
50 | マアト | かわいいけど強いモンスター? | |
オリオン | 英雄の力を見せてやろうぜ! | ||
コーンハンド | 300 | トラソルテオトル | トウモロコシー! |
50 | エンリル | 覚醒の力を見せてやろう | |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
日本海峡 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
イッタンワカメン | 50 | アマテラス | ワカメの魔物? |
海牛 | 50 | ウケモチノカミ | 日本海峡の海の幸 |
オオゲツヒメ | 海牛ってどんな魔物? | ||
武者鮫 | 100 | レタッチリ | 日本海峡のおいしいお魚? |
タケミナカタ | 共に討伐へ行こう | ||
海坊主 | 40 | エエカトル | 不思議な魔物、海坊主 |
カミツキガイ | 150 | [謹賀新年]イザナギ・イザナミ | しっかり倒すわ! |
化け珊瑚 | 150 | トヨタマヒメ | 悪いやつなんて嫌いよ! |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
イソオンナ | 50 | イナリ | 日本海峡へ先回り |
30 | ツクヨミ | 海の幸が大変! | |
20 | イザナギ・イザナミ | 日本海峡の魔神 | |
ジチョウ | 30 | エオストレ | 遊びに行こうと思ってたのに! |
25 | メドゥーサ | 覚醒の力を試そう | |
ウミザトウ | 50 | 幼いクーフーリン | 日本海峡のおばけ |
アマテラス | 倒すのじゃ! | ||
テナガダコ | 10 | アドニス | 腕試ししてみない? |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
ギリシャ果樹園 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
パープルドリアード | 100 | 花神 | 困ったお花なの~ |
貞淑な牝牛 | 200 | モルフェウス | 様子が変な果樹園 |
クローロン・アグリオス | 200 | エイレイテュイア | 食べかけの果実 |
盲目のセイレーン | 50 | ヘリオス | 力が溢れてくるよ! |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
アルゴス | 35 | オイフェ | 目のたくさんある魔神で… |
25 | スカサハ | 目がいっぱいの魔神 | |
カリスト | 50 | クシナダヒメ | 折角の道具が… |
パンドラ | ギリシャ果樹園に行きたいけど…。 | ||
イーオー | 30 | ヘベ | 果樹園の様子を |
エコー | 30 | ペルセポネ | わたしにできるかな… |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
北欧の港 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
セーフリームニル | 250 | レンミンカイネン | 穴だらけだ |
50 | ワイナミョイネン | 力試しに行くわよぉ! | |
エオストレ | バスケット泥棒を倒そう! | ||
マナナン・マクリル | 不思議なイノシシ! | ||
ヴァイキングシップ | 70 | オキクルミ | 力を惜しみなく振るえる相手 |
マーマンウォーリア | 50 | ダグ | 邪魔者が港に…! |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
フレースヴェルグ | 50 | バルドル | 港を守らないと |
20 | ナタク | そいつは飛べるのか!? | |
ミーミル | 30 | ロキ(神) | 力試ししたくなっちゃった♪ |
ムスッペル | 50 | マルドゥク | 炎の巨人と勝負! |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
赤土の大地 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
グランドウルフ | 300 | センテオトル | トウモロコシ泥棒 |
ヌニュヌウィ | 150 | ツンカシラ | 倒すしかあるまい |
インディアンハーピー | 200 | アポヤンタチ | すばしっこいモンスター |
ダークトーテム | 200 | アウィテリンツタ | せっかくの洗濯物が! |
グランドオーク | 200 | アウォナウィロナ | 聖なる大地を穢すものなり |
100 | ラケシス | 力試しなのよ! | |
? | ? |
魔神 †
中国竹林 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
霊感大王 | 100 | コウゲイ | この弓で射止めよう |
鹿力大仙 | 50 | 沙悟浄 | 倒してみよう |
百眼魔君 | 300 | マサウ | 新たな力を |
100 | ジョカ | 部下もたくさんいるみたい… | |
50 | 霊亀 | 道を阻む邪魔者よ | |
羊力大仙 | 150 | バンコ | もこもこモンスター退治 |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
銀角大王 | 50 | 猪八戒 | 銀角退治してけよ |
金角大王 | 50 | 孫悟空 | 金角のヤロー! |
紅孩児 | 50 | キュウテン | 厳しい修行もするアル! |
鉄扇公主 | 50 | 麒麟(神) | 悪さを改めさせよう |
ダッキ | 退屈を満たすために | ||
25 | ジョカ | 扇を守ってほしいんです | |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
南の島 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
シードラゴン | 20 | ヤヌス | 面倒だけど…(ヤヌス) |
ファンキー・マーマン | 300 | カナロア | 海の平穏を取り戻したい |
サーファーナイト | 150 | ハウメア | 海に行きたいけど… |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
タマオホイ | 25 | カナロア | 君の力を貸してくれ |
ケーフア | 45 | ヘベ | 南の島で果物を採りたいの! |
ロゴ・トゥム・ヘレ | 25 | ハウメア | こわい魔神を退治して! |
ミル・クラ | 30 | ポーエレ | 南の島で何しているのよ |
20 | クーフーリン | 手強い魔神と勝負! | |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
アイヌの里 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
カカシオバケ | 200 | ヤウシケプカムイ | 悪いことする子は倒さないとね |
イペカリオヤシ | 1000 | シランパカムイ | おにぎりの手が! |
ホロケウ | 500 | アリアドネ | 狼に会いたい |
灰鼠 | 50 | コタンコロカムイ | 夜間の腕試し |
アイヌ天狗 | 300 | ブラギ | 助けなければ |
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
カスンテ | 50 | アペフチカムイ | ばっちぃのはいけないね! |
50 | エリウ | 虎視眈々と | |
クンツゥカブ | 40 | レプンカムイ | 大物を狙おう! |
ミントゥチ | 25 | 太公望 | 釣りの邪魔 |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
ギリシャ海中 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
マーマンファイター | 800 | セルケト(神) | 尾ひれが欲しいの |
ウミネコ | 300 | メドゥーサ | 静かな海 |
パープルフィッシュ | 150 | ポセイドン | 騒がしい海 |
サーフレモラ | 200 | チェプコロカムイ | 魚達の安全を |
ウミサソリ | 500 | マーニ | モンスターを退治するのです! |
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
エジプトピラミッド †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
ウジャト | 100 | ホルス | ウジャトの力を宿した魔物 |
ピラミッドウィスプ | 200 | ゲブ | ピラミッドの火の玉 |
ダーティマミーマン | 1000 | バステト | 面倒くさいことは… |
エジプトナーガ | 1000 | アヌビス | 死者の墓を荒らすもの |
? | ? | ||
? | ? |
魔神 †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
アハ | 50 | マアト | 退治しないと危ないかも? |
30 | ラー | 魔神退治に出かけるぞ! | |
タウレト | アハの討伐へ行くわよ | ||
アクウ | 30 | ソプデト | えっ…倒しに行くの!? |
? | アハの討伐へ行くわよ | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |
インド大河 †
雑魚モンスター †
対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
パンチャジャナ | 300 | ヴィヴァスヴァット | 更なる輝きを求めて |
ターバンロスポ | 200 | アグニ | 騒がしいモンスターを倒せ! |
踊り狂う象 | 50 | サラスヴァティー | 音楽に合わせて! |
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? | ||
? | ? |