覚醒時討伐クエスト のバックアップ(No.56)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 覚醒時討伐クエスト へ行く。
- 1 (2020-12-06 (日) 23:05:52)
- 2 (2020-12-06 (日) 23:06:40)
- 3 (2020-12-09 (水) 17:11:11)
- 4 (2020-12-15 (火) 18:01:16)
- 5 (2020-12-16 (水) 11:29:02)
- 6 (2020-12-23 (水) 07:21:14)
- 7 (2020-12-23 (水) 10:31:13)
- 8 (2020-12-28 (月) 00:59:14)
- 9 (2021-01-11 (月) 02:39:12)
- 10 (2021-01-11 (月) 18:08:32)
- 11 (2021-01-15 (金) 15:23:46)
- 12 (2021-01-16 (土) 22:09:46)
- 13 (2021-01-17 (日) 05:33:47)
- 14 (2021-02-03 (水) 17:49:16)
- 15 (2021-02-04 (木) 17:59:50)
- 16 (2021-02-04 (木) 21:34:02)
- 17 (2021-02-07 (日) 02:18:08)
- 18 (2021-02-07 (日) 20:09:47)
- 19 (2021-02-13 (土) 14:04:32)
- 20 (2021-02-17 (水) 14:49:47)
- 21 (2021-02-23 (火) 10:21:44)
- 22 (2021-02-24 (水) 00:41:06)
- 23 (2021-02-24 (水) 14:43:41)
- 24 (2021-03-02 (火) 12:30:00)
- 25 (2021-03-18 (木) 15:54:07)
- 26 (2021-03-19 (金) 20:21:08)
- 27 (2021-03-25 (木) 23:52:36)
- 28 (2021-04-16 (金) 09:44:48)
- 29 (2021-04-29 (木) 21:35:50)
- 30 (2021-05-24 (月) 01:27:31)
- 31 (2021-05-25 (火) 14:41:08)
- 32 (2021-05-28 (金) 21:51:17)
- 33 (2021-08-20 (金) 15:05:52)
- 34 (2021-08-22 (日) 05:11:07)
- 35 (2021-08-23 (月) 12:07:22)
- 36 (2021-11-13 (土) 21:17:39)
- 37 (2021-11-17 (水) 00:37:22)
- 38 (2021-11-27 (土) 22:27:55)
- 39 (2021-12-04 (土) 20:19:48)
- 40 (2021-12-17 (金) 00:48:56)
- 41 (2022-01-15 (土) 23:50:38)
- 42 (2022-01-16 (日) 04:41:05)
- 43 (2022-01-28 (金) 01:08:06)
- 44 (2022-02-01 (火) 20:37:32)
- 45 (2022-02-08 (火) 16:23:00)
- 46 (2022-02-12 (土) 20:08:53)
- 47 (2022-04-23 (土) 21:24:13)
- 48 (2022-06-02 (木) 16:12:00)
- 49 (2022-08-22 (月) 12:20:45)
- 50 (2022-11-07 (月) 21:41:49)
- 51 (2022-12-20 (火) 11:03:31)
- 52 (2023-01-16 (月) 01:17:32)
- 53 (2023-01-17 (火) 00:40:33)
- 54 (2023-01-17 (火) 07:08:23)
- 55 (2023-02-19 (日) 23:05:23)
- 56 (2023-02-22 (水) 11:30:02)
覚醒時クエスト討伐モンスターエリア別一覧
情報提供 †
コメントはありません。 Comments/覚醒時討伐クエスト?
カムイの御山 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| マリモイノシシ | 1000 | ホロケウカムイ | 獣たちの様子がおかしい |
| イワポソインカラ | 50 | ヘラクレス | 山道のモンスター退治 |
| 25 | 黄帝 | 岩の中から覗くもの | |
| イワエチシチス | 50 | コロボックル | だいじな葉っぱ |
| キムナイヌ | 100 | クピド | 覚醒したから(クピド) |
| アプトポンペ | 100 | 応龍 | やっつけてあげる |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
ギリシャ丘陵 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| オピーオーン | 150 | エウリュディケー | デートのお誘い |
| 100 | イザナギ・イザナミ | 広い空の下で! | |
| 40 | アフロディーテ | ギリシャ丘陵を守ろう | |
| オウルベア | 20 | アテナ | 丘陵を脅かす魔物 |
| リカオンリーダー | 100 | オケアノス | 丘の白獣 |
| 30 | ヘパイストス | 凶暴なリカオンは危険です…! | |
| ゴブリンキッズ | 200 | オオクニヌシ | ギリシャ丘陵へ修行に参りましょう! |
| オカマムシ | 200 | ヤガミヒメ | ヘビ……! |
| 99 | フッキ | 尻尾が赤く… | |
| タゲス | 50 | ヘリオス | ギリシャ丘陵に |
| うごめく湧き水 | 200 | ヴァルキリー | この力を使えば…… |
| 毒マタンゴ | 150 | ゼウス | 見せつけてやろう |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| ステュムパリデスの鳥 | 60 | ポセイドン | いっちょやってやるか |
| 50 | トト | 青銅の翼 | |
| プシュケー | 丘陵が大変なことに! | ||
| 30 | ヘラクレス | 早速腕試しだ! | |
| テウメソスの狐 | 50 | クピド | 力試しに |
| 30 | サンダルフォン | 忌々しい | |
| 25 | ヴァハ | 狐の魔神 | |
| ヘカトンケイル | 10 | ミディール | 魔神をなんとかしたくて… |
| タロス | 30 | キアン | 覚醒したから |
| 25 | ルーグ | 腕試しに | |
| モルモン | 30 | ルアザン | 討伐命令 |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
インド海岸 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| モノコリ | 40 | ペルセウス | 悪さをするモンスターを退治しよう |
| チャコーラ | 70 | プフリ | ロウヒの特訓 |
| 40 | スーリヤ | 珍しい海岸のモンスター | |
| 20 | クーフーリン | 白い鳥のモンスター | |
| 泳ぐ象 | 80 | イツラコリウキ | 本当に、泳ぐの…? |
| マホーラガ | 300 | カーマ | マホーラガ討伐! |
| ??? | シロウサギガミ | マホーラガをやっつけて!? | |
| ターバンレモラ | 50 | レプンカムイ | 一緒に海に行こう! |
| ア・バオ・ア・クゥー | 55 | ダッキ | 迷い込んだ魔物 |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| ガルーダ | 30 | デアドラ | 筋肉魔神 |
| へーメラー | お兄様への贈り物 | ||
| ホルス | 息を合わせることの大切さ | ||
| ガンダルヴァ | 50 | サラスヴァティー | 魔神との合奏? |
| 25 | ランスロット | 被害が拡大する前に | |
| 10 | メイヴ | 羽に宿る力 | |
| ウッチャイヒシュラヴァス | 20 | 北斗星君・南斗星君 | 北斗のために… |
| ギリメカラ | 10 | ディオニュソス | 凶暴な魔神を倒して |
| ドゥン | 70 | イズン | ブラギの遠征に |
| 40 | ロノ | 他の地域でも歌って踊りましょう? | |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
バビロニア冥界 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| ティーク | 200 | マルドゥク | 固い魔物を討伐! |
| 65 | ラー | 冥界のモンスターを退治! | |
| 50 | ロキ(神) | 暇つぶししよっか♪ | |
| イツトリ | 固いと聞けば | ||
| 40 | ツクヨミ | 実は美味しい魔物…? | |
| 35 | イナリ | ちょっとした依頼 | |
| 20 | アドニス | モンスター退治に行ってみようよ! | |
| 結晶フクロウ | 30 | アスタル | ざわつくフクロウ |
| 鉱石ナイト | 100 | タカミムスビ | 貴重な鉱石 |
| アーカドン | 35 | フワワ | 変なモンスターが現れてるみたいだよ |
| グランドライオン | 150 | ニンアズ | 厄介なことになったな |
| クリスタルマウス | 300 | シャマシュ | 書物がボロボロに! |
| 冥界ドクロ | 1000 | 鴻鈞道人 | ? |
| 300 | バアル | 力の影響 | |
| フォローレディ | 150 | 未来のマルドゥク | やっちまおうぜ! |
| 冥鳥 | イスラフェル | やっつけよう | |
| クリスタルヘッド | 300 | シン | 面倒な依頼 |
| クリスタルの精 | 100 | エンビルル | 討伐しに行って欲しいよー! |
| クリスタルゴブリン | 100 | ゲシュティンアンナ | 成敗するわよ |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| リリト | 50 | イシュタル | 姉の悩み |
| ニンリル | バビロニアの冥界で力試し | ||
| アーシラト | いつでも一緒に | ||
| 30 | 霊亀 | 冒険者の脅威 | |
| 20 | トナティウ | 魔神を倒しに行こう! | |
| 15 | モンチュ | バビロニア冥界の美人? | |
| パピルサグ | 10 | アポロン | 力試しに行こうよ! |
| ウトゥック | 50 | ネフェルテム | 草花が心配 |
| 40 | エンリル | 冥界の魔神を討伐しろ | |
| 20 | ヤマトタケル | 美しくないね | |
| パズス | 40 | ダグ | バビロニアの魔神に襲われて… |
| 20 | フッキ | 獅子相手に力試し | |
| バシュム | 40 | トラソルテオトル | 人の罪を |
| 20 | アトロポス | 危険な魔神を討伐 | |
| グアンナ | 30 | ナンム | やっつけましょうっ。 |
| ラシャプ | グアンナの討伐へ | ||
| 20 | ヤガミヒメ | こ、怖い……。 | |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
妖精国 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| イータープラント | 300 | ニュクス | 枯れた原因 |
| 55 | キュウテン | 植物のモンスターを倒すアル! | |
| 50 | ランスロット | 秩序を守るべく | |
| 麒麟(神) | 魔物と友好的な関係を | ||
| 40 | オイフェ | イータープラントからの素材 | |
| 20 | スカサハ | 妖精国のモンスター退治 | |
| リーファー | 70 | ヌアダ | 妖精国からの依頼 |
| 40 | 幼いクーフーリン | リーファーを捕まえよう | |
| フェアリーボトル | 200 | ナタク | ちょうどいい的だぜ |
| スピアーナイト | 100 | ルアザン | 課題をこなさないと |
| ブルーローズ | 200 | マーリン | 私たちなら大丈夫 |
| 100 | グワウル | 許せるわけがないだろう! | |
| ゴブフェアリン | 150 | エポナ | やっつけちゃうぞ! |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| モーザ・ドゥーグ | 50 | グラーニア | 妖精国の邪魔者 |
| 30 | バズヴ | 邪魔ばっかり… | |
| 25 | エーディン | 魔神をなんとかしてきて | |
| サムヒギン | 50 | フワワ | 妖精国へ先回り |
| 40 | オオゲツヒメ | 強い魔神も怖くないの! | |
| 30 | ウケモチノカミ | 紅茶を分けてもらいたいけど | |
| ヌスク | 討伐しないといけません | ||
| タラスク | 30 | マナナン・マクリル | 新しい盾に? |
| コルパンシーデ | 40 | テクシステカトル | 見かけぬ女の子…? |
| フォモールの巨人 | 100 | フォドラ | 試したいなぁ♪ |
| 40 | アフロディーテ | 美観を損ねる魔神 | |
| 30 | ブレス(神) | 討伐に行くべきか | |
| 25 | アラウン | 俺の敵ではない | |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
アステカ祭壇 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| ドリルホーン | 40 | バルドル | アステカ祭壇の魔物…? |
| テクシステカトル | 変な角の魔物 | ||
| 30 | イツパパロトル | 我らが祭壇を | |
| カクタスイーター | 60 | ネヴィン | 興味深いモンスター |
| 50 | マアト | かわいいけど強いモンスター? | |
| オリオン | 英雄の力を見せてやろうぜ! | ||
| コーンハンド | 300 | トラソルテオトル | トウモロコシー! |
| 50 | エンリル | 覚醒の力を見せてやろう | |
| 祭壇の踊り子 | 150 | テオヤオムクイ | 討伐へゆくぞ! |
| 祭壇ネコ | 150 | エクチュア | 許してやらねぇ! |
| リビングトーチ | 150 | カウィール | 討伐しに行こうか |
| 祭壇の悪霊 | 150 | ククルカン | オレの前から消えろ! |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
日本海峡 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| イッタンワカメン | 50 | アマテラス | ワカメの魔物? |
| 海牛 | 500 | 阿多福 | 海に異変が… |
| 50 | ウケモチノカミ | 日本海峡の海の幸 | |
| オオゲツヒメ | 海牛ってどんな魔物? | ||
| 武者鮫 | 100 | レタッチリ | 日本海峡のおいしいお魚? |
| タケミナカタ | 共に討伐へ行こう | ||
| 海坊主 | 500 | プテサンウィ | 水の生き物 |
| 100 | アメノミナカヌシ | 気をつけ給え | |
| 35 | 織姫・彦星 | 海の幸を荒らさないように | |
| 40 | エエカトル | 不思議な魔物、海坊主 | |
| カミツキガイ | 150 | [謹賀新年]イザナギ・イザナミ | しっかり倒すわ! |
| 化け珊瑚 | 150 | トヨタマヒメ | 悪いやつなんて嫌いよ! |
| カイキョウサンゴマン | 100 | [袴]ルーグ | 君が行くなら俺も行くよ |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| テナガダコ | 10 | アドニス | 腕試ししてみない? |
| ジチョウ | 30 | エオストレ | 遊びに行こうと思ってたのに! |
| 25 | メドゥーサ | 覚醒の力を試そう | |
| イソオンナ | 50 | イナリ | 日本海峡へ先回り |
| 30 | ツクヨミ | 海の幸が大変! | |
| 20 | イザナギ・イザナミ | 日本海峡の魔神 | |
| ウミザトウ | 50 | 幼いクーフーリン | 日本海峡のおばけ |
| ツクヨミ | ウミザトウを倒しに行くんだね~! | ||
| アマテラス | 倒すのじゃ! | ||
| カイフキボウ | 40 | イナリ | 皆さんの役に立てるのなら |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
ギリシャ果樹園 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| パープルドリアード | 100 | 花神 | 困ったお花なの~ |
| 貞淑な牝牛 | 200 | モルフェウス | 様子が変な果樹園 |
| クローロン・アグリオス | 200 | エイレイテュイア | 食べかけの果実 |
| 盲目のセイレーン | 50 | ヘリオス | 力が溢れてくるよ! |
| [探究者]カーラネミ | 珍しき盲目の | ||
| 幸福なカッコウ | 100 | [水着]オケアノス | 敵であることは明白 |
| 偽黄金の林檎 | 100 | カマエル | わからせてやる! |
| プルート | 討伐にいかねばならない | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| カリスト | 50 | クシナダヒメ | 折角の道具が… |
| パンドラ | ギリシャ果樹園に行きたいけど…。 | ||
| 15 | モルフェウス | いい匂いなんだけど… | |
| アルゴス | 35 | オイフェ | 目のたくさんある魔神で… |
| 25 | スカサハ | 目がいっぱいの魔神 | |
| イーオー | 30 | ヘベ | 果樹園の様子を |
| 25 | クロノス | やれるだけのことをしよう | |
| エコー | 30 | ペルセポネ | わたしにできるかな… |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
北欧の港 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| セーフリームニル | 250 | レンミンカイネン | 穴だらけだ |
| 50 | ワイナミョイネン | 力試しに行くわよぉ! | |
| エオストレ | バスケット泥棒を倒そう! | ||
| マナナン・マクリル | 不思議なイノシシ! | ||
| ヴァイキングシップ | 70 | オキクルミ | 力を惜しみなく振るえる相手 |
| マーマンウォーリア | 50 | ダグ | 邪魔者が港に…! |
| ポートランドオーク | 100 | [花嫁]トール | 掃討作戦 |
| シーアリゲイツ | 150 | スレイプニル | 討伐に行くんでしょ? |
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| ミーミル | 30 | ロキ(神) | 力試ししたくなっちゃった♪ |
| フリーン | 倒しに行こうよ~ | ||
| ムスッペル | 50 | マルドゥク | 炎の巨人と勝負! |
| フレースヴェルグ | 50 | バルドル | 港を守らないと |
| 20 | ナタク | そいつは飛べるのか!? | |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
赤土の大地 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| グランドウルフ | 300 | センテオトル | トウモロコシ泥棒 |
| ヌニュヌウィ | 150 | ツンカシラ | 倒すしかあるまい |
| インディアンハーピー | 200 | アポヤンタチ | すばしっこいモンスター |
| ダークトーテム | 200 | アウィテリンツタ | せっかくの洗濯物が! |
| グランドオーク | 200 | アウォナウィロナ | 聖なる大地を穢すものなり |
| 100 | ラケシス | 力試しなのよ! | |
| ブラックサース | 150 | セドナ | 邪魔者は消えて! |
| インディアンスネーク | 150 | コクヤングティ | 問題解決 |
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| ミシッピゼウ | 30 | コロボックル | おっきなトカゲ? |
| ピアサ | 15 | アウィテリンツタ | 悪いことはしちゃだめですよー! |
| 5 | コヨーテ | おれ、つよい! | |
| サスクワッチ | 30 | カヨヒメ | 植物をいじめる魔神 |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
中国竹林 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| 霊感大王 | 1000 | 鯀 | あなた様の力が… |
| 100 | コウゲイ | この弓で射止めよう | |
| 鹿力大仙 | 50 | 沙悟浄 | 倒してみよう |
| 百眼魔君 | 300 | マサウ | 新たな力を |
| 100 | ジョカ | 部下もたくさんいるみたい… | |
| 50 | 霊亀 | 道を阻む邪魔者よ | |
| 羊力大仙 | 150 | バンコ | もこもこモンスター退治 |
| 黄風怪 | 250 | 祝融 | よぉし!討伐だぁ! |
| パンダ鬼 | 150 | 見て見ぬ振りは出来ませんから | センギョク |
| パンダ猫 | 100 | 句芒 | 倒そうと思います! |
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| 紅孩児 | 100 | トウコツ | 邪魔者は消えやがれ |
| 70 | 鯀 | 僕の苦手なもの? | |
| 50 | キュウテン | 厳しい修行もするアル! | |
| 鉄扇公主 | 50 | 麒麟(神) | 悪さを改めさせよう |
| ダッキ | 退屈を満たすために | ||
| 25 | ジョカ | 扇を守ってほしいんです | |
| 銀角大王 | 50 | 猪八戒 | 銀角退治してけよ |
| 金角大王 | 50 | 孫悟空 | 金角のヤロー! |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
南の島 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| シードラゴン | 20 | ヤヌス | 面倒だけど…(ヤヌス) |
| クヌム | 材料集めをしたいなぁ | ||
| ファンキー・マーマン | 300 | カナロア | 海の平穏を取り戻したい |
| サーファーナイト | 150 | ハウメア | 海に行きたいけど… |
| アイランド・ネシュテペワ | 100 | ロンゴ | ちゃんと倒せるかしら… |
| 50 | ロノ | 陽気なネシュテペワ | |
| トロピカルフィッシュ | 100 | メネフネ | 倒しに行こう~!(メネフネ) |
| イソトカゲ | 150 | ランダ | やっちゃお! |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| ロゴ・トゥム・ヘレ | 50 | マーリン | 魔力をお披露目 |
| 25 | ハウメア | こわい魔神を退治して! | |
| ミル・クラ | 30 | ポーエレ | 南の島で何しているのよ |
| 20 | クーフーリン | 手強い魔神と勝負! | |
| タマオホイ | 25 | カナロア | 君の力を貸してくれ |
| ケーフア | 45 | ヘベ | 南の島で果物を採りたいの! |
| 30 | ヒネ・ヌイ・テ・ポ | やらなくちゃ… | |
| ? | ? | ||
| ? | ? |
アイヌの里 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| カカシオバケ | 200 | ヤウシケプカムイ | 悪いことする子は倒さないとね |
| イペカリオヤシ | 1000 | シランパカムイ | おにぎりの手が! |
| ホロケウ | 500 | アリアドネ | 狼に会いたい |
| 灰鼠 | 50 | コタンコロカムイ | 夜間の腕試し |
| アイヌ天狗 | 300 | ブラギ | 助けなければ |
| エパタイポンペ | 150 | ミントゥチ(神) | おいらにできるかな |
| オッケルイペ | 100 | ペトルンカムイ | 狼狽えている暇はないよ! |
| 北落ち武者 | 200 | ショウキ | 武者修行しに |
| トゥプチャペ | 100 | アイヌラックル | やっつけたいよな~ |
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| カスンテ | 50 | アペフチカムイ | ばっちぃのはいけないね! |
| エリウ | 虎視眈々と | ||
| 20 | クンネチュプカムイ | 見過ごせません! | |
| クンツゥカブ | 40 | レプンカムイ | 大物を狙おう! |
| ミントゥチ | 25 | 太公望 | 釣りの邪魔 |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
ギリシャ海中 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| マーマンファイター | 800 | セルケト(神) | 尾ひれが欲しいの |
| ウミネコ | 300 | メドゥーサ | 静かな海 |
| パープルフィッシュ | 150 | ポセイドン | 騒がしい海 |
| サーフレモラ | 200 | チェプコロカムイ | 魚達の安全を |
| ウミサソリ | 500 | マーニ | モンスターを退治するのです! |
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
エジプトピラミッド †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| ウジャト | 100 | ホルス | ウジャトの力を宿した魔物 |
| ピラミッドウィスプ | 200 | ゲブ | ピラミッドの火の玉 |
| ダーティマミーマン | 1000 | バステト | 面倒くさいことは… |
| エジプトナーガ | 1000 | アヌビス | 死者の墓を荒らすもの |
| 聖なるスカラベ | 150 | ベンヌ(神) | あー…俺が? |
| サヘケク | 150 | アラエル | 討伐しなくちゃ…… |
| 朽ちた包帯 | 150 | 未来のトト | これから討伐を |
| サボテンラクダ | 150 | サキエル | ……悪さばかり |
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| アハ | 50 | マアト | 退治しないと危ないかも? |
| 30 | ラー | 魔神退治に出かけるぞ! | |
| タウレト | アハの討伐へ行くわよ | ||
| セベク | ぶっ潰してやる! | ||
| アクウ | 30 | ソプデト | えっ…倒しに行くの!? |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
インド大河 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| パンチャジャナ | 300 | ヴィヴァスヴァット | 更なる輝きを求めて |
| ターバンロスポ | 300 | スカニヤー | 奇妙なモンスター |
| 200 | アグニ | 騒がしいモンスターを倒せ! | |
| 踊り狂う象 | 50 | サラスヴァティー | 音楽に合わせて! |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
魔神 †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| インドラジット | 50 | スーリヤ | インドラジットを止めよう |
| マンドーダリー | 30 | アグニ | 暴れる魔神を倒せ! |
| ニクンバ | 20 | ヴリトラ(神) | むかつくヤツだぜ! |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
アステカ遺跡 †
雑魚モンスター †
魔神 †
ギリシャ神殿 †
雑魚モンスター †
魔神 †
バビロニアの魔塔 †
雑魚モンスター †
| 対象モンスター | 必要討伐数 | 対象神 | 対象クエスト |
| クグツ兵長 | 1500 | ヤム | 壁穴の犯人 |
| ストーンゴーレム | 1000 | エンキドゥ | ゴーレム、たおす! |
| ダークメイジ | 2000 | ショウキ | 悪夢の敵 |
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |